大会結果
2014年 第86回選抜高等学校野球大会
【第86回記念選抜高校野球大会出場校】(1月24日16:00現在)
選抜大会 | (参考)選手権大会 | ||||||
地区 | 区分 | 高校名 | 都道府県 | 出場歴 | 過去の戦績 | 出場回数 | 過去の戦績 |
北海道 (1枠) | 私立 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 9年ぶり3回目 | 1勝2敗 | 7 | 14勝5敗(優勝2回、準優勝1回) |
東北 (2枠) | 私立 | 八戸学院光星 | 青森 | 2年ぶり7回目 | 5勝6敗 | 6 | 16勝6敗(準優勝2) |
私立 | 東陵 | 宮城 | 初出場 | - | 1 | 0勝1敗 | |
関東/東京 (6枠) | 私立 | 白鷗大足利 | 栃木 | 初出場 | - | 3 | 1勝3敗 |
私立 | 桐生第一 | 群馬 | 7年ぶり4回目 | 2勝3敗 | 9 | 13勝8敗(優勝1) | |
私立 | 佐野日大 | 栃木 | 7年ぶり4回目 | 2勝3敗 | 6 | 4勝6敗 | |
私立 | 山梨学院大附 | 山梨 | 20年ぶり2回目 | 1勝1敗 | 5 | 1勝5敗 | |
私立 | 横浜 | 神奈川 | 2年ぶり15回目(夏春連続) | 23勝11敗(優勝3準優勝1) | 15 | 32勝13敗(優勝2) | |
私立 | 関東一 | 東京 | 2年ぶり5回目 | 7勝4敗(準優勝1) | 5 | 8勝5敗 | |
北信越 (2枠) | 私立 | 日本文理 | 新潟 | 3年ぶり5回目 | 3勝4敗 | 7 | 4勝7敗(準優勝1) |
私立 | 東海大三 | 長野 | 15年ぶり3回目 | 1勝2敗 | 1 | 0勝1敗 | |
東海 (2枠) | 私立 | 豊川 | 愛知 | 初出場 | - | - | - |
私立 | 三重 | 三重 | 2年ぶり12回目(夏春連続) | 13勝10敗(優勝1) | 11 | 7勝11敗 | |
近畿 (6枠) | 私立 | 龍谷大平安 | 京都 | 2年連続38回目 | 32勝37敗1分け | 32 | 59勝29敗(優勝3準優勝4) |
私立 | 智辯和歌山 | 和歌山 | 3年ぶり11回目 | 21勝9敗(優勝1準優勝2) | 20 | 35勝18敗(優勝2準優勝1) | |
私立 | 報徳学園 | 兵庫 | 2年連続20回目 | 29勝17敗(優勝2) | 14 | 26勝13敗(優勝1) | |
私立 | 履正社 | 大阪 | 4年連続6回目 | 5勝5敗 | 2 | 1勝2敗 | |
私立 | 智辯学園 | 奈良 | 2年ぶり9回目 | 6勝8敗 | 16 | 20勝16敗 | |
私立 | 福知山成美 | 京都 | 5年ぶり2回目(夏春連続) | 1勝1敗 | 4 | 4勝4敗 | |
中国/四国 (5枠) | 公立 | 岩国 | 山口 | 14年ぶり7回目 | 0勝6敗 | 4 | 4勝4敗 |
私立 | 広島新庄 | 広島 | 初出場 | - | - | - | |
公立 | 今治西 | 愛媛 | 4年ぶり13回目 | 13勝12敗 | 12 | 20勝11敗 | |
公立 | 池田 | 徳島 | 27年ぶり8回目 | 21勝5敗(優勝2準優勝1) | 9 | 20勝8敗(優勝1準優勝1) | |
私立 | 明徳義塾 | 高知 | 3年ぶり15回目(夏春連続) | 22勝14敗 | 15 | 28勝14敗(優勝1) | |
九州 (4枠) | 私立 | 創成館 | 長崎 | 2年連続2回目 | 0勝1敗 | - | - |
公立 | 美里工 | 沖縄 | 初出場 | - | - | - | |
私立 | 神村学園 | 鹿児島 | 2年ぶり4回目 | 5勝3敗(準優勝1) | 3 | 2勝3敗 | |
私立 | 鎮西 | 熊本 | 24年ぶり3回目 | 1勝2敗 | 4 | 8勝4敗 | |
明治神宮大会枠 (1枠) | 私立 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 2年連続6回目(3季連続) | 12勝3敗(優勝2) | 6 | 5勝6敗 |
21世紀枠 (3枠) | 公立 | 都立小山台 | 東京都 | 初出場 | - | - | - |
公立 | 海南 | 和歌山 | 27年ぶり17回目 (海南時代14回 大成2回) | 12勝16敗(このうち、大成で1勝2敗) | 4 | 5勝4敗 | |
公立 | 大島 | 鹿児島 | 初出場 | - | - | - |
【結果一覧】
決勝
準決勝
準々決勝
2回戦
1回戦
※データ・記録は、報道各社発表の新聞記事や大会主催者が発行する年史などをもとにしています。公式記録とは異なる場合があります。
※記録の訂正依頼は情報元をご明記の上、こちらまでご連絡下さい。
GAME REPORT 試合レポート
-
試合記事2022.12.29
決勝 タイガースジュニアvsジャイ …
タイガースJr.の浅居が「大会No.1 … -
試合記事2022.12.29
準決勝 タイガースジュニアvsイー …
新潟から通ったイーグルスJr.の背 … -
試合記事2022.12.29
準決勝 ジャイアンツジュニアvsラ …
ライオンズJr.が無念の時間制限で … -
試合記事2022.12.28
大会2日目 ホークスジュニアvsカ …
ホークスJr.の主砲に待望の1発!2 … -
試合記事2022.12.28
大会2日目 バファローズジュニアv …
バファローズJr.が3本被弾も執念の … -
試合記事2022.12.28
大会2日目 スワローズジュニアvs …
スワローズJr.菊池が先頭打者本塁 … -
試合記事2022.12.27
大会1日目 タイガースジュニアvs …
タイガースJr.の1番・遊撃手が逆転 … -
試合記事2022.12.03
紅白戦 大学ジャパン候補白組vs大 …
140キロ後半は当たり前。大学強化 … -
試合記事2022.12.03
紅白戦 大学ジャパン候補白組vs大 …
高校時代公式戦登板なしの155キ … -
試合記事2022.12.02
紅白戦 大学ジャパン候補紅組vs大 …
大学ジャパン候補が松山市に集結! …
-
試合記事2022.12.03
紅白戦 大学ジャパン候補白組vs大 …
高校時代公式戦登板なしの155キ … -
試合記事2010.07.28
決勝 砺波工vs富山第一
「徹底した準備と執念で掴んだ初優 … -
試合記事2022.11.13
決勝戦 東海大菅生vs二松学舎大附
東海大菅生 日當が完投し、新井が … -
試合記事2022.10.30
準々決勝 大阪桐蔭vs彦根総合
大阪桐蔭が逆転勝ちでセンバツ当確 … -
試合記事2022.11.12
準決勝 東海大菅生vs日大三
白熱のライバル対決!エース・日當 … -
試合記事2022.10.15
1回戦 氷見vs遊学館
延長12回、氷見が0対0の均衡を破る … -
試合記事2016.08.25
練習試合 侍ジャパンU-18代表vs早 …
侍ジャパンU-18代表、初陣!早稲田 … -
試合記事2022.09.24
3回戦 彦根東vs近江
4季連続の甲子園目指した近江 彦 … -
試合記事2022.10.29
1回戦 社vs天理
社が奈良王者の天理に打ち勝つ! -
試合記事2022.12.29
決勝 タイガースジュニアvsジャイ …
タイガースJr.の浅居が「大会No.1 …