- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第83回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 県立佐渡高等学校
| 学校長 | 村田 慶朗 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 深井 浩司 | ふかい こうじ | 1962年5月17日生。丸子実高(外野手)→淑徳大。 94~96年長岡農高部長、~97年3月同高監督、99~2006年柏崎高部長(03選抜21世紀枠出場)。 06年4月から佐渡高に赴任し部長、同年8月から監督に就任。地歴科・地理教諭。 |
| 責任教師 | 小熊 洋一 | おぐま よういち | 1972年2月15日生。新潟江南高→國學院大。 97~98年加茂高部長、2002~06年相川高監督、~07年3月同校部長。 07年4月佐渡高に赴任し責任教師となる。国語科教諭。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 6投 | 鎌田 侑樹 | かまた ゆうき | 3 | 173 | 61 | 右左 | 7 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.269 | 佐渡市立畑野 | |
| 2 | △ | 5捕 | 渡部 哲士 | わたなべ てつじ | 3 | 179 | 70 | 右右 | 7 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.261 | 佐渡市立畑野 | |
| 3 | ◎ | △ | 8一 | 仲川 篤志 | なかがわ あつし | 3 | 174 | 77 | 右右 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.238 | 佐渡市立金井 |
| 4 | △ | 9二 | 石見 翔 | いわみ しょう | 3 | 168 | 60 | 右左 | 7 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.240 | 佐渡市立相川 | |
| 5 | △ | 3三 | 荒井 翔也 | あらい しょうや | 3 | 171 | 69 | 右右 | 7 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.172 | 佐渡市立高千 | |
| 6 | △ | 2遊 | 和田 浩樹 | わだ ひろき | 3 | 167 | 51 | 右左 | 7 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0.208 | 佐渡市立新穂 | |
| 7 | △ | 7左 | 相田 健人 | あいだ けんと | 2 | 178 | 81 | 右右 | 7 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.261 | 佐渡市立畑野 | |
| 8 | 1中 | 鈴木 峻太郎 | すずき しゅんたろう | 2 | 167 | 67 | 右右 | 7 | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 佐渡市立畑野 | ||
| 9 | △ | 4右 | 石見 聖人 | いわみ まさと | 3 | 177 | 60 | 左左 | 7 | 28 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 佐渡市立相川 | |
| 10 | △ | 外 | 福井 智也 | ふくい ともや | 3 | 174 | 66 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐渡市立羽茂 | |
| 11 | △ | 内 | 伊藤 和哉 | いとう かずや | 3 | 172 | 58 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐渡市立東 | |
| 12 | 捕 | 石川 裕貴 | いしかわ ひろき | 3 | 170 | 66 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐渡市立東 | ||
| 13 | △ | 外 | 渡部 航太 | わたなべ こうた | 3 | 166 | 57 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐渡市立金井 | |
| 14 | △ | 内 | 羽二生 拓也 | はにゅう たくや | 3 | 164 | 54 | 右左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐渡市立畑野 | |
| 15 | 内 | 野田 雅彦 | のだ まさひこ | 3 | 179 | 72 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐渡市立金井 | ||
| 16 | 外 | 金子 大悟 | かねこ だいご | 3 | 164 | 64 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐渡市立佐和田 | ||
| 17 | 外 | 石井 佑助 | いしい ゆうすけ | 3 | 173 | 70 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐渡市立新穂 | ||
| 18 | 内 | 野口 亮 | のぐち りょう | 3 | 162 | 54 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐渡市立真野 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 64.278 | 7 | 227 | 60 | 6 | 5 | 0 | 24 | 32 | 25 | 14 | 6 | 12 | 0.264 | 0.335 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌田 侑樹 | かまた ゆうき | 3 | 173 | 61 | 右 | 7 | 7 | 2 | 0 | 64 | 53 | 51 | 5 | 22 | 21 | 13 | 1.83 | |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 61 | 7 | 7 | 2 | 0 | 64 | 53 | 51 | 5 | 22 | 21 | 13 | 1.83 | |||
公式戦 7試合 5勝2敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||||
| 9/11 | 新潟市営小針球場 | 新潟地区代表決定戦 | ○ | 8 | - | 0 | 7 | 新潟北 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 鎌田 | 川瀬 |
| 9/18 | 長岡市悠久山球場 | 新潟県大会1回戦 | ○ | 9 | - | 6 | # | 長岡向陵 | 15 | 11 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 鎌田 | 内山、阿部 |
| 9/20 | 長岡市悠久山球場 | 2回戦 | ○ | 3 | - | 2 | # | 関根学園 | 14 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 鎌田 | 高倉 |
| 10/2 | 柏崎市佐藤池球場 | 準々決勝 | ○ | 2 | - | 1 | 帝京長岡 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 鎌田 | 田中 | |
| 10/9 | ハードオフエコS新潟 | 準決勝 | ○ | 4 | - | 0 | 十日町 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 鎌田 | 橋本、村山貴 | |
| 10/10 | ハードオフエコS新潟 | 決勝 | ● | 1 | - | 6 | 日本文理 | 2 | 11 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 鎌田 | 吉野、田村 | |
| 10/23 | 富山市民球場 | 北信越大会1回戦 | ● | 0 | - | 6 | 佐久長聖 | 3 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 鎌田 | 園田、小林 | |
| 一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
| 3.86 - 3.00 | 27 - 21 | 8.57 | 7.57 | 3.43 | 2.29 | 4.57 | 7.29 | 3.57 | 3.14 | 2.00 | 2.14 | 0.86 | 1.43 | 1.71 | 1.43 | |
練習試合 18試合 11勝6敗1分
相手校:新潟●、新潟県央工●●、三条○○、佐渡総合○△、新潟青陵○、新潟東○、分水○、佐渡総合○、高田商○、新井○、万代○、佐渡総合○、長野日大●、佐久長聖●●
コメント
防御率は出場32校中16位、チーム打率は同29位。
県大会序盤から延長戦を2試合戦い、準々決勝でも1点差。粘り強く戦いぬいて、北信越大会に出場した。エース鎌田 侑樹が一人でマウンドを守り通したのをはじめ、レギュラーは公式戦で一度も交代がなく公式戦出場は9人のみだった。成績を見ても鎌田のピッチングが生命線。1試合平均7.29奪三振、与四死球3.14と三振が取れ、コントロールにも自信はあるようだ。
大きな課題は守備。鎌田の自責点が13に対し、失点が21という数字からもわかる。公式戦では無失策の試合はなかった。それでも決勝と北信越大会では1個ずつ。試合毎に成長しつつあることも伺える。打線は特筆した打者こそいないが、レギュラー全選手が打点を記録した。どこからでも得点機を作れるのが特徴か。
非公式戦(練習試合)はほとんどが県内相手。土曜日の早朝フェリーに乗り、日曜最終で帰島する同校にとって移動範囲は限られる。でも、北信越大会後には長野のチームと3試合。深井監督の恩師が監督を務める佐久長聖とは、北信越大会後にも2試合手合わせした。尚、控えに投手登録はいないが、野手の石見聖や相田などが非公式戦では登板がある。公式戦で登録された全選手が佐渡ヶ島の中学出身。
過去の戦歴
高校別データベース 佐渡
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉 雄太
その他の出場校
- 私立鹿児島実業高等学校
- 私立九州学院高等学校
- 県立波佐見高等学校
- 私立九州国際大学付属高等学校
- 私立明徳義塾高等学校
- 県立城南高等学校
- 私立香川西高等学校
- 県立総合技術高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立創志学園高等学校
- 私立智弁和歌山高等学校
- 県立加古川北高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立報徳学園高等学校
- 私立履正社高等学校
- 私立京都成章高等学校
- 私立金沢高等学校
- 県立佐渡高等学校
- 私立日本文理高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立静清高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 私立前橋育英高等学校
- 私立水城高等学校
- 私立東北高等学校
- 県立大館鳳鳴高等学校
- 私立光星学院高等学校
- 私立北海高等学校
- 私立横浜高等学校
- 私立国学院久我山高等学校
- 私立浦和学院高等学校



