埼玉県営大宮公園野球場
-
都道府県埼玉県
-
所在地埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4-9
-
電話番号
-
アクセス北大宮駅から徒歩約10分。大宮駅から徒歩15分
-
内野クレー舗装
-
外野天然芝
-
収容人数20,500人
最終更新日:2024.09.17
今後の試合予定
年度 | 日付 | 大会名 | 回戦 | カード | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 7月27日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月25日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 準決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月25日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 準決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月23日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 準々決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月23日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 準々決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月21日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 5回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月21日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 5回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月21日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 5回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月19日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 4回戦 | 細田学園0 - 0叡明 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月19日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 4回戦 | 市川越0 - 0春日部共栄 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月19日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 4回戦 | 滑川総合0 - 0浦和実 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月16日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 3回戦 | 市浦和0 - 0春日部 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 7月16日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 3回戦 | 伊奈学園0 - 0朝霞西 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月16日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 3回戦 | 大宮北0 - 0所沢北 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
この球場で行われた最近の試合
年度 | 日付 | 大会名 | 回戦 | カード | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 7月13日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 2回戦 | 浦和北6 - 3ふじみ野 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 7月13日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 2回戦 | 県浦和8 - 1栄東 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月13日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 2回戦 | 川口市立10 - 0新座柳瀬 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月12日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 2回戦 | 狭山ケ丘11 - 1鴻巣 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月12日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 2回戦 | 西武文理4 - 0川口工 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(2) |
2025 | 7月12日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 2回戦 | 聖望学園9 - 0蕨 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(2) |
2025 | 7月11日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 2回戦 | 浦和学院11 - 4本庄第一 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(2) |
2025 | 7月11日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 2回戦 | 松山2 - 1所沢西 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 7月11日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 2回戦 | 花咲徳栄10 - 0与野 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 7月10日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 1回戦 | 星野5 - 1鷲宮 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月10日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 2回戦 | 浦和実12 - 2富士見 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月9日 | 第107回 選手権 埼玉大会 | 1回戦 | 本庄6 - 1浦和東 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(2) |
この球場へのコメント
読込中…
まだメッセージがありません。
>> 続きを表示
まだメッセージがありません。
>> 続きを表示