
第7回 桐光学園高等学校(神奈川)2012年09月21日
【高校別データ】 桐光学園
野手成績
番 | 守 | 選手名 | 試合数 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 打率 | 出塁 | 本 | 盗 | 犠 | 失 |
1 | | 松井 裕樹 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.071 | 0.133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 宇川 一光 | 4 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.071 | 0.211 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | | 田中 頼人 | 4 | 15 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.333 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 鈴木 拓夢 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.250 | 0.357 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 中野 速人 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.273 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | | 武 拓人 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0.364 | 0.400 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | | 山口 翔大 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 水海 翔太 | 4 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0.316 | 1 | 1 | 3 | 0 |
9 | | 植草 祐太 | 4 | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.400 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 山田 将士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | | 工藤 江太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | | 鈴木 航介 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 川畑 恒哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | | 佐藤 孝紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | | 坂本 憲吾 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.143 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | | 大嶋 悠太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | | 芦原 慎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | | 堀江 仁人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
チーム合計 | | | 123 | 30 | 16 | 26 | 24 | 0.244 | 0.342 | 3 | 2 | 11 | 1 |
投手成績
番 | 選手名 | 試合数 | 回 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防御率 | 奪三振率 | 与四死球率 | 被安打率 |
1 | 松井 裕樹 | 4 | 36 | 134 | 18 | 68 | 12 | 9 | 9 | 2.25 | 17.00 | 3.00 | 4.50 |
| | | | | | | | | | | | | |
チーム合計 | | 36 | 134 | 18 | 68 | 12 | 9 | 9 | 2.25 | 17.00 | 3.00 | 4.50 |