- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第83回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 私立智弁和歌山高等学校
| 学校長 | 藤田 清司 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 高嶋 仁 | たかしま ひとし | 1946年5月30日生。海星高→日本体育大。 1969年智辯学園高に赴任しコーチに、72年から同高監督、80年から智辯和歌山高監督に就任。 94年選抜、97、2000年夏の甲子園で優勝。教諭は定年となり現在は学園幹事。 |
| 責任教師 | 栗山 一平 | くりやま いっぺい | 1980年1月18日生。近大和歌山高→筑波大。 学生時代は水泳部に所属。2009年2月から智辯和歌山高部長。保健体育科教諭。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △▲ | 9投 | 上野山 奨真 | うえのやま しょうま | 3 | 183 | 74 | 右右 | 6 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.294 | 有田市立保田 | |
| 2 | △▲ | 3捕 | 道端 俊輔 | みちばた しゅんすけ | 3 | 175 | 76 | 右右 | 11 | 44 | 18 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.409 | 岸和田市立土生 (大阪府) | |
| 3 | 5一 | 平岡 志大 | ひらおか ゆきひろ | 3 | 181 | 78 | 右左 | 11 | 35 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 和歌山市立西脇 | ||
| 4 | 8二 | 川崎 晃佑 | かわさき こうすけ | 2 | 175 | 65 | 右右 | 11 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.323 | 町立白浜 | ||
| 5 | 6三 | 嶌 直広 | しま なおひろ | 2 | 171 | 69 | 右左 | 11 | 40 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.325 | 神戸市立岩岡 (兵庫県) | ||
| 6 | △▲ | 2遊 | 小笠原 知弘 | おがさわら ともひろ | 3 | 176 | 70 | 右右 | 11 | 35 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0.314 | 由良町立由良港 | |
| 7 | ◎ | △▲ | 7左 | 中村 恒星 | なかむら こうせい | 3 | 180 | 70 | 右左 | 9 | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | かつらぎ町立笠田 |
| 8 | 中 | 沼倉 健太 | ぬまくら けんた | 2 | 167 | 67 | 右左 | 10 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.357 | 町立串本 | ||
| 9 | △▲ | 1右 | 山本 隆大 | やまもと りゅうた | 3 | 178 | 70 | 右左 | 9 | 28 | 12 | 7 | 1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 市立御坊 | |
| 10 | △▲ | 4投中 | 宮川 祐輝 | みやがわ ゆうき | 3 | 180 | 70 | 右右 | 9 | 34 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.382 | 生駒市立生駒南 (奈良) | |
| 11 | △▲ | 投 | 青木 勇人 | あおき ゆうと | 3 | 180 | 68 | 左左 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 和歌山市立紀伊 | |
| 12 | △ | 投 | 蔭地野 正起 | おおじの まさき | 2 | 184 | 68 | 右左 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 田辺市立本宮 | |
| 13 | △ | 投 | 古田 恭平 | ふるた きょうへい | 3 | 170 | 66 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | みなべ町立上南部 | |
| 14 | 内 | 西谷 祐磨 | にしたに ゆうま | 3 | 174 | 78 | 右右 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 御坊市日高町 組合立大成 | ||
| 15 | 外 | 高垣 和真 | たかがき かずま | 2 | 173 | 68 | 右左 | 8 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.269 | 田辺市立明洋 | ||
| 16 | 投 | 中谷 優希 | なかたに ゆうき | 2 | 168 | 64 | 左左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 町立忠岡 (大阪府) | ||
| 17 | 投 | 土井 健太郎 | どい けんたろう | 2 | 175 | 60 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | みなべ町立南部 | ||
| 18 | 捕 | 中西 悠介 | なかにし ゆうすけ | 2 | 170 | 69 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 海南市立巽 | ||
| 19 | 内 | 野山 泰志 | のやま たいし | 2 | 182 | 80 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋本市立紀見東 | ||
| 20 | 捕 | 池添 弘基 | いけぞえ ひろき | 2 | 165 | 63 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 田辺市立衣笠 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.35 | 69.65 | 11 | 352 | 123 | 29 | 7 | 4 | 86 | 30 | 57 | 21 | 25 | 10 | 0.349 | 0.506 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野山 奨真 | うえのやま しょうま | 3 | 183 | 74 | 右 | 6 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2/3 | 18 | 24 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1.60 |
| 青木 勇人 | あおき ゆうと | 2 | 180 | 68 | 左 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2/3 | 14 | 23 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2.61 |
| 宮川 祐輝 | みやがわ ゆうき | 2 | 180 | 70 | 右 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1/3 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2.35 |
| 蔭地野 正起 | おおじの まさき | 2 | 184 | 68 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1/3 | 15 | 17 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3.14 |
| 古田 恭平 | ふるた きょうへい | 2 | 170 | 66 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.4 | 69.2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 85 | 63 | 74 | 5 | 29 | 23 | 21 | 2.22 | |||
公式戦 11試合 9勝2敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||||
| 8/28 | マツゲン有田球場 | 和歌山県新人戦 2回戦 | ○ | 11 | - | 1 | 6 | 和歌山東 | 13 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 蔭地野 | 中井、松裏 |
| 9/4 | マツゲン有田球場 | 3回戦 | ○ | 8 | - | 0 | 7 | 和歌山工 | 11 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 宮川 | 玉井 |
| 9/5 | マツゲン有田球場 | 準々決勝 | ○ | 20 | - | 0 | 5 | 紀北工 | 19 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 上野山、古田 | 山崎、中本 |
| 9/11 | 田辺市民球場 | 準決勝 | ○ | 7 | - | 2 | 近大新宮 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 上野山、宮川 | 山崎 | |
| 9/12 | 田辺市民球場 | 決勝 | ● | 4 | - | 5 | 市立和歌山 | 10 | 12 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 蔭地野、宮川 | 大野、上 | |
| 10/3 | 県営紀三井寺球場 | 和歌山県2次戦 準々決勝 | ○ | 11 | - | 0 | 5 | 笠田 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 上野山 | 宮本、平田 |
| 10/10 | 県営紀三井寺球場 | 準決勝 | ○ | 4 | - | 2 | 県立和歌山商 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 上野山、宮川 | 釘貫 | |
| 10/12 | 県営紀三井寺球場 | 決勝 | ○ | 6 | - | 0 | 和歌山工 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 青木 | 玉井、崎浜 | |
| 10/31 | 県営紀三井寺球場 | 近畿大会1回戦 | ○ | 6 | - | 3 | 京都外大西 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 青木 | 松岡、佐藤 | |
| 11/3 | 県営紀三井寺球場 | 準々決勝 | ○ | 9 | - | 4 | PL学園 | 15 | 7 | 9 | 4 | 2 | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 上野山、青木 宮川 | 大川、友谷 奥野 | |
| 11/6 | 県営紀三井寺球場 | 準決勝 | ● | 5 | - | 6 | 天理 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 上野山、宮川 | 西口、中谷 | |
| 一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
| 8.27 - 2.09 | 91 - 23 | 11.18 | 5.73 | 7.82 | 1.91 | 2.73 | 6.73 | 5.18 | 2.64 | 1.91 | 1.55 | 2.27 | 0.27 | 0.91 | 1.45 | |
相手校:丸亀城西●●、市川(兵庫)△○、玉島商○、徳島商○、大阪商大堺○、英明○○、仁川学院○、南部○、日高中津○、八王子○○、華陵○、上宮○、小松島○●、東播工○、神戸鈴蘭台○、板野○、徳島北○
コメント
チーム打率は出場32校中11位、防御率は同22位。
1試合平均8.27得点が光るが、新人戦前半では力の差がある相手だったことも割り引いてみなければならない。新人戦準決勝以降の8試合では平均得点は6.5になる。打線は例年のような一発の多いものではなく、短打と二塁打の多さが目立つ。その特徴が3番の道端で、1年秋は5本塁打を記録したが、昨秋は1本塁打だった。それでもチームトップの16打点をマークしている。
その道端に繋ぐ2番小笠原 知弘は11安打に加え四死球12と出塁が多かった。5番平岡、6番嶌 直広それに1番を打つことが多かった山本も二ケタ打点をマークした。上位から下位までの繋がりの良さが今年のチームの武器と言えそう。その象徴が15安打を放ち、10四死球を選んだ近畿準々決勝のPL学園戦で見てとれる。投手は上野山 奨真、青木 勇人、宮川 祐輝の3人を中心に、完投あり継投ありと多彩なパターンを高嶋監督は繰り出す。後半では右本格派の宮川を抑えで起用することが多かった。
ただ、敗れた2試合は終盤に宮川が打たれている。捕手の道端も含めて、終盤の配球が甲子園では大きなポイントになりそうだ。非公式戦(練習試合)を見ると、新チームはスタートでつまづいた。丸亀城西との試合で7-8、11-18と連敗。初戦は青木、上野山、2戦目では古田、蔭地野、土井、宮川と4人を繰り出しながら大量失点。
経験豊富なバッテリーが残っていたことで、チーム内に安心感が生まれていたが、この2試合で一気に吹き飛んだようだ。その後夏休みの実戦では、主戦級の大量失点はほとんどなかったことからも、丸亀城西戦が大きなターニングポイントになったことが伺える。
過去の戦歴
高校別データベース 智辯和歌山
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉 雄太
その他の出場校
- 私立鹿児島実業高等学校
- 私立九州学院高等学校
- 県立波佐見高等学校
- 私立九州国際大学付属高等学校
- 私立明徳義塾高等学校
- 県立城南高等学校
- 私立香川西高等学校
- 県立総合技術高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立創志学園高等学校
- 私立智弁和歌山高等学校
- 県立加古川北高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立報徳学園高等学校
- 私立履正社高等学校
- 私立京都成章高等学校
- 私立金沢高等学校
- 県立佐渡高等学校
- 私立日本文理高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立静清高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 私立前橋育英高等学校
- 私立水城高等学校
- 私立東北高等学校
- 県立大館鳳鳴高等学校
- 私立光星学院高等学校
- 私立北海高等学校
- 私立横浜高等学校
- 私立国学院久我山高等学校
- 私立浦和学院高等学校



