- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第83回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 私立金沢高等学校
| 学校長 | 本田 吉夫 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 浅井 純哉 | あさい すみや | 1957年7月13日生。金沢高(投捕手)→国士舘大(準硬式)。 81年から金沢高コーチとなり、83年から部長、93年8月監督就任。保健体育科教諭。 |
| 責任教師 | 岩井 大 | いわい だい | 1969年7月11日生。金沢高→日本体育大。 92年から金沢高コーチとなり、93年8月から責任教師に就任。保健体育科教諭。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 5投 | 釜田 佳直 | かまた よしなお | 3 | 177 | 75 | 右右 | 10 | 25 | 10 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.400 | 小松市立御幸 | |
| 2 | △ | 6捕 | 丹保 雄志 | たんぼ ゆうし | 3 | 178 | 71 | 右両 | 10 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.265 | 能美市立根上 | |
| 3 | ◎ | △ | 4一 | 石田 翔太 | いしだ しょうた | 3 | 183 | 87 | 右左 | 10 | 32 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.469 | 町立野々市 |
| 4 | △ | 1二 | 櫻吉 宏樹 | さくらきち ひろき | 3 | 172 | 72 | 右左 | 10 | 38 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.342 | かほく市立河北台 | |
| 5 | 2三 | 吉田 貴亮 | よした たかあき | 2 | 170 | 64 | 右左 | 10 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0.267 | 能美市立根上 | ||
| 6 | 7遊 | 田代 健人 | たしろ けんと | 2 | 170 | 66 | 右右 | 10 | 35 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.343 | 町立野々市 | ||
| 7 | 8左 | 越田 貴之 | こしだ たかゆき | 3 | 180 | 82 | 右右 | 8 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 金沢市立清泉 | ||
| 8 | 3中 | 中村 優作 | なかむら ゆうさく | 2 | 168 | 68 | 左左 | 10 | 41 | 22 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0.537 | かほく市立宇ノ気 | ||
| 9 | 9右 | 坂下 浩輝 | さかした こうき | 2 | 176 | 67 | 右左 | 10 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0.222 | 市立七尾東部 | ||
| 10 | 投 | 平田 旭 | ひらた あきら | 3 | 175 | 73 | 右左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 金沢市立高尾台 | ||
| 11 | 投 | 田中 隆寛 | たなか たかひろ | 3 | 172 | 72 | 右右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 金沢市立緑 | ||
| 12 | 捕 | 成松 逸斗 | なりまつ はやと | 2 | 183 | 81 | 右右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 七尾市立朝日 | ||
| 13 | 内 | 中川 雄大 | なかがわ ゆうた | 2 | 175 | 78 | 右左 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 金沢市立泉 | ||
| 14 | 内 | 加藤 慎 | かとう しん | 3 | 171 | 66 | 右両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 珠洲市立緑丘 | ||
| 15 | 内 | 魚野 翔太 | うおの しょうた | 3 | 173 | 66 | 右左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 金沢市立清泉 | ||
| 16 | △ | 外 | 宮下 芳樹 | みやした よしき | 3 | 170 | 68 | 右左 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 町立野々市 | |
| 17 | 外 | 中野 郁也 | なかの いくや | 3 | 171 | 75 | 右左 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 町立野々市 | ||
| 18 | 外 | 岩崎 佑太 | いわさき ゆうた | 3 | 167 | 65 | 右右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 小松市立国府 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.94 | 72 | 10 | 297 | 106 | 18 | 9 | 4 | 55 | 39 | 48 | 32 | 16 | 6 | 0.357 | 0.519 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釜田 佳直 | かまた よしなお | 3 | 177 | 75 | 右 | 9 | 7 | 2 | 2 | 66 | 60 | 70 | 3 | 13 | 13 | 12 | 1.64 | |
| 平田 旭 | ひらた あきら | 3 | 175 | 73 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | |
| 田中 隆寛 | たなか たかひろ | 3 | 172 | 72 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | |
| 丹保 雄志 | たんぼ ゆうし | 3 | 178 | 71 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9.00 | |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 | 72.75 | 10 | 7 | 2 | 2 | 82 | 77 | 79 | 4 | 20 | 20 | 19 | 2.09 | |||
公式戦 10試合 9勝1敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||||
| 9/19 | 金沢市民野球場 | 石川県大会2回戦 | ○ | 10 | - | 0 | 5 | 能登 | 13 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 釜田、平田 | 眞元 |
| 10/2 | 石川県立野球場 | 3回戦 | ○ | 7 | - | 1 | 金沢西 | 14 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 釜田 | 川勝 | |
| 10/5 | 弁慶スタジアム | 準々決勝 | ○ | 3 | - | 0 | 七尾 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 釜田 | 石井 | |
| 10/10 | 石川県立野球場 | 準決勝 | ○ | 2 | - | 1 | 遊学館 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 釜田 | 黒萩、松本 山中、土倉 | |
| 10/11 | 石川県立野球場 | 決勝 | ○ | 17 | - | 8 | 金沢桜丘 | 17 | 13 | 13 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 田中、平田 釜田、丹保 | 西田、橋爪 山口、今村 | |
| 10/23 | 県営富山球場 | 北信越大会1回戦 | ○ | 9 | - | 0 | 7 | 福岡 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 丹保、平田 田中 | 川田、渡辺 三島、川田 |
| 10/24 | 魚津桃山 運動公園野球場 | 準々決勝 | ○ | 8 | - | 5 | 敦賀気比 | 12 | 13 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 釜田 | 山本 | |
| 10/25 | 富山市民球場 | 準決勝 | ○ | 7 | - | 0 | 7 | 佐久長聖 | 8 | 10 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 釜田 | 園田、小林 |
| 10/26 | 富山市民球場 | 決勝 | ○ | 4 | - | 2 | 日本文理 | 11 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 釜田 | 波多野、田村 | |
| 11/13 | 神宮球場 | 明治神宮大会1回戦 | ● | 0 | - | 3 | 東北 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 釜田 | 上村 | |
| 一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
| 6.70 - 2.00 | 67 - 20 | 10.60 | 7.70 | 5.50 | 2.00 | 3.90 | 7.90 | 4.80 | 2.00 | 3.20 | 1.30 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | |
練習試合 37試合 30勝5敗2分
金沢地区(シード決め)錬成試合 8/18○4-2星稜(P釜田)、8/19○4-1金沢桜丘(P丹保、田中)
【参考】石川県一年生大会 10/30○8-2小松工(P佐竹、田村、吉田)、11/6●2-8金沢西(P石垣、佐竹、吉田、石川、田村)
相手校:愛知産大工○○、市立岐阜商△、飾磨●、正智深谷△○、滑川(富山)○○、太成学院大高○○、英明○、関西●、広陵○●、彦根東○○、北陸○○、富山商△○
コメント
チーム打率は出場32校中9位、防御率は同19位。
打線は3番中村の0.537を筆頭に4割超えが3人。中村は長打率も8割を超えた。チームトップの打点は投手の釜田 佳直で高い出塁率を誇った。15安打を放った4番石田 翔太は四死球も11と6割を超える出塁率を誇る。エース釜田は9試合7完投2完封。北信越大会では2試合続けて無四球ピッチングを見せた。三振も投球回数を上回る70個で奪三振率で表すと9.55になる。
星稜とはシード決め大会で戦ったのみだが、この試合で釜田は2失点完投。県大会前にも関わらず、ライバルを相手に、エースを惜しみなく完投させ、自信を持って秋に臨んだようだ。そして、県準決勝では遊学館を相手に14奪三振1失点で見事に封じた。もう一つの武器は1試合平均0.6失策の守備。投手の失点と自責点の差がわずか1という数字からも、失策が失点に繋がらなかったことがわかる。雨中の日本文理戦での無失策は見事の一言。
しかし、敦賀気比戦で3、佐久長聖戦で2と崩れたのも忘れてはいけない部分。守備に関してはまだまだ良くなる余地はあると言える。
過去の戦歴
高校別データベース 金沢
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉 雄太
その他の出場校
- 私立鹿児島実業高等学校
- 私立九州学院高等学校
- 県立波佐見高等学校
- 私立九州国際大学付属高等学校
- 私立明徳義塾高等学校
- 県立城南高等学校
- 私立香川西高等学校
- 県立総合技術高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立創志学園高等学校
- 私立智弁和歌山高等学校
- 県立加古川北高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立報徳学園高等学校
- 私立履正社高等学校
- 私立京都成章高等学校
- 私立金沢高等学校
- 県立佐渡高等学校
- 私立日本文理高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立静清高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 私立前橋育英高等学校
- 私立水城高等学校
- 私立東北高等学校
- 県立大館鳳鳴高等学校
- 私立光星学院高等学校
- 私立北海高等学校
- 私立横浜高等学校
- 私立国学院久我山高等学校
- 私立浦和学院高等学校



