- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第83回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 私立東海大学付属相模高等学校
| 学校長 | 大金 眞人 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 門馬敬治 | もんま けいじ | 1969年12月18日生。東海大相模高→東海大。 東海大卒業後、東海大、東海大相模高のコーチを経て、98年秋に監督就任。2000年選抜優勝、昨夏は準優勝。社会科教諭。 |
| 責任教師 | 田倉 雅雄 | たくら まさお | 1954年12月9日生。東海大相模高-東海大。 卒業後東海大コーチ、東海大相模高(79~80、83~88年)、東海大相模中の監督を歴任。1995年より責任教師。保健体育科教諭。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6投 | 近藤 正崇 | こんどう まさたか | 3 | 182 | 77 | 右右 | 10 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.355 | 札幌市立新琴似北 (北海道) | ||
| 2 | ◎ | △▲ | 4捕 | 佐藤 大貢 | さとう ひろつぐ | 3 | 180 | 75 | 右右 | 10 | 39 | 15 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 私立東海大翔洋 (静岡県) |
| 3 | 7一 | 森下 翔平 | もりした しょうへい | 2 | 174 | 67 | 右右 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 私立東海大相模 | ||
| 4 | △▲ | 3二 | 田中 俊太 | たなか しゅんた | 3 | 174 | 70 | 右左 | 10 | 39 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 厚木市立依知 | |
| 5 | 8三 | 松木 秀一 | まつき しゅういち | 3 | 172 | 68 | 右左 | 10 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.314 | 私立東海大相模 | ||
| 6 | 9遊 | 橋本 拓磨 | はしもと たくま | 3 | 170 | 65 | 右右 | 10 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.281 | 藤沢市立滝の沢 | ||
| 7 | △▲ | 5左 | 菅野 剛士 | すがの つよし | 3 | 172 | 68 | 右左 | 10 | 35 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.343 | 市立府中第八 (東京都) | |
| 8 | △▲ | 2中 | 臼田 哲也 | うすだ てつや | 3 | 180 | 75 | 右右 | 10 | 36 | 19 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0.528 | 富岡市立南 (群馬県) | |
| 9 | △▲ | 1右 | 渡辺 勝 | わたなべ まさる | 3 | 172 | 65 | 右左 | 10 | 38 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.421 | 横浜市立丸山台 | |
| 10 | 投 | 笠間 圭 | かさま けい | 2 | 183 | 72 | 右右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 綾瀬市立城山 | ||
| 11 | 投 | 長田 竜斗 | ながた りゅうと | 3 | 173 | 67 | 左左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 横浜市立生麦 | ||
| 12 | 捕 | 西口 咲輝 | にしぐち さかき | 2 | 176 | 74 | 右左 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 堺市立大泉 (大阪府) | ||
| 13 | 内 | 上田 大貴 | うえだ ひろたか | 3 | 177 | 73 | 右右 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 平塚市立中原 | ||
| 14 | 内 | 石川 裕也 | いしかわ ゆうや | 2 | 172 | 68 | 右左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 横浜市立瀬谷 | ||
| 15 | 内 | 吉田 真也 | よしだ まさや | 3 | 171 | 65 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 小田原市立城北 | ||
| 16 | 投 | 福島 大輝 | ふくしま だいき | 2 | 175 | 75 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 川崎市立長沢 | ||
| 17 | △▲ | 投 | 中島 大輔 | なかじま だいすけ | 3 | 176 | 74 | 左左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 茅ヶ崎市立松林 | |
| 18 | 捕 | 野村 昌大 | のむら まさひろ | 3 | 182 | 78 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 海老名市立柏ヶ谷 | ||
| 19 | 内 | 石井 舞人 | いしい まいと | 3 | 172 | 68 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新発田市立川東 (新潟県) | ||
| 20 | 外 | 今井 惇貴 | いまい あつき | 3 | 170 | 72 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 北茨城市立中郷 (茨城県) | ||
| 21 | 外 | 木村 裕輝 | きむら ゆうき | 3 | 168 | 62 | 右左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 相模原市立東林 | ||
| 22 | 外 | 東原 慎 | ひがしはら しん | 2 | 182 | 76 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 横浜市立汲沢 | ||
| 23 | 外 | 櫛山 弘人 | くしやま ひろと | 2 | 173 | 68 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 世田谷区立尾山台 (東京都) | ||
| 24 | 捕 | 田中 大登 | たなか ひろと | 2 | 171 | 67 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 横浜市立茅ヶ崎 | ||
| 25 | 捕 | 廣戸 健太 | ひろと けんた | 2 | 169 | 68 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 横浜市立富岡 | ||
| 26 | 外 | 小川 晃功 | おがわ あきのり | 3 | 174 | 76 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 私立東海大相模 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.62 | 70.5 | 10 | 316 | 116 | 17 | 10 | 2 | 62 | 16 | 41 | 21 | 20 | 8 | 0.367 | 0.503 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 正崇 | こんどう まさたか | 3 | 182 | 77 | 右 | 10 | 8 | 1 | 1 | 79 | 72 | 36 | 3 | 38 | 26 | 21 | 2.39 | |
| 笠間 圭 | かさま けい | 2 | 183 | 72 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.5 | 74.5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 2/3 | 74 | 36 | 3 | 40 | 27 | 21 | 2.31 | ||
公式戦 12試合 11勝1敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||||
| 9/5 | ハマヤク | 神奈川県大会2回戦 | ○ | 7 | - | 0 | 7 | 逗葉 | 11 | 6 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 近藤 | 長澤 |
| 9/12 | 平塚球場 | 3回戦 | ○ | 11 | - | 3 | 8 | 川崎北 | 16 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 近藤 | 石垣、千葉 坂井、酒井 鈴木 |
| 9/13 | 相模原球場 | 4回戦 | ○ | 8 | - | 1 | 7 | 横浜隼人 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 近藤 | 左澤、山崎 小関、藤澤 |
| 9/19 | 保土ヶ谷 | 準々決勝 | ○ | 9 | - | 2 | 7 | 横須賀総合 | 14 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 近藤 | 中村 |
| 10/3 | 保土ヶ谷 | 準決勝 | ○ | 8 | - | 2 | 藤嶺藤沢 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 近藤 | 中井、柳川 | |
| 10/4 | 保土ヶ谷 | 決勝 | ● | 2 | - | 5 | 横浜 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 近藤 | 山内 | |
| 11/1 | 県営大宮公園球場 | 関東大会1回戦 | ○ | 5 | - | 3 | 木更津総合 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 近藤 | 角張 | |
| 11/2 | 市営大宮球場 | 準々決勝 | ○ | 8 | - | 5 | 前橋育英 | 12 | 10 | 8 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 近藤 | 高橋拓、池田 | |
| 11/4 | 県営大宮公園球場 | 準決勝 | ○ | 8 | - | 1 | 8 | 水城 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 近藤、笠間 | 佐藤賢 |
| 11/5 | 県営大宮公園球場 | 決勝 | ● | 4 | - | 5 | 浦和学院 | 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 近藤、笠間 | 佐藤 | |
| 一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
| 7.00 - 2.70 | 70 - 27 | 11.60 | 7.40 | 6.20 | 2.60 | 1.60 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | 0.50 | 0.80 | 1.70 | |
保土ヶ谷=保土ヶ谷神奈川新聞スタジアム
ハマヤク=俣野公園横浜薬大(ハマヤク)スタジアム
相手校:百合丘○、厚木○、東洋大牛久○、東海大菅生○、八王子○○、駒大高●、平塚学園○●、市立柏●、千葉敬愛○、藤沢翔陵○、東海大翔洋○○、常葉橘○、浜松市立○、駒大高○○、東海大浦安○○、日大藤沢○、藤沢西○、東海大菅生○●、東海大高輪台●●、市立柏○●、桐光学園○○、八王子△、三郷北○、吉原商○、加藤学園○、高岡第一○
コメント
チーム打率は出場32校中5位、防御率は同25位。
昨夏の甲子園で決勝まで戦ったため、新チーム結成は全国で一番遅い。8月26日から実戦を始めたが、わずか7試合で県大会に突入した。それでもエースになった近藤が、夏場は地元に残り秋に備えた。県大会前に2試合完投して本番へ。
結局秋の公式戦は10試合全てに先発した。被安打は多いが打たれ強い印象が残った。近藤 正崇に疲れが見え始めた関東大会後半は下級生の笠間が登板。夏の甲子園を経験した左腕・中島の登板は少なかった。打線は渡辺 勝、臼田 哲也、菅野 剛志、田中 俊太の経験者が牽引。トップの渡辺 勝は出塁率が6割近く、2番臼田 哲也のチーム最多打点に繋げた。この1、2番は相手にとって全国で最も嫌な2人と言える。
加えて、チーム全体で三振がわずか16。1試合平均1.6の数字は脅威。関東で苦しんだ前橋育英戦も、三振が一つもなかったことが、相手投手にプレッシャーとなったようだ。失策は1試合平均0.8と少ないが、関東決勝で乱れたのは大きな課題。敗れた翌日からすぐに実戦を組み、11月一杯まで15試合を戦ったことからも、チームは発展途上だったと伺える。
過去の戦歴
高校別データベース 東海大相模
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉 雄太
その他の出場校
- 私立鹿児島実業高等学校
- 私立九州学院高等学校
- 県立波佐見高等学校
- 私立九州国際大学付属高等学校
- 私立明徳義塾高等学校
- 県立城南高等学校
- 私立香川西高等学校
- 県立総合技術高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立創志学園高等学校
- 私立智弁和歌山高等学校
- 県立加古川北高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立報徳学園高等学校
- 私立履正社高等学校
- 私立京都成章高等学校
- 私立金沢高等学校
- 県立佐渡高等学校
- 私立日本文理高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立静清高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 私立前橋育英高等学校
- 私立水城高等学校
- 私立東北高等学校
- 県立大館鳳鳴高等学校
- 私立光星学院高等学校
- 私立北海高等学校
- 私立横浜高等学校
- 私立国学院久我山高等学校
- 私立浦和学院高等学校



