聖光学院せいこうがくいん
-
正式名称聖光学院高等学校
-
都道府県福島県
-
所在地960-0486 福島県伊達市六角3
-
Webサイト
最終更新日:2024.09.18
過去3年の大会成績
年度 | 地区 | 季節 | 1 | 2 | 3 | 準々 | 準 | 決 | 最終結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 地区 | 春 | ー | ◯ | ● | 聖光学院0 ー 3仙台育英 | |||
2025 | 未設定 | 春 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 聖光学院8 ー 0福島商 | ||
2025 | 都道府県 | 春 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 聖光学院10 ー 4学法石川 | |
2025 | 未設定 | 春 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | 聖光学院15 ー 3学法福島 | ||
2025 | 全国 | 春 | ◯ | ◯ | ● | 聖光学院4 ー 12浦和実 | |||
2024 | 全国 | 秋 | ● | 聖光学院0 ー 10東洋大姫路 | |||||
2024 | 全国 | 夏 | ● | 聖光学院1 ー 2鶴岡東 | |||||
2023 | 全国 | 夏 | ◯ | ● | 聖光学院2 ー 8仙台育英 | ||||
2022 | 全国 | 夏 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | 聖光学院4 ー 18仙台育英 |
試合結果
年度 | 日付 | 大会名 | 回戦 | カード | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8月9日 | 第104回 選手権大会 | 1回戦 | 聖光学院4 - 2日大三 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2022 | 8月14日 | 第104回 選手権大会 | 2回戦 | 聖光学院3 - 2横浜 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2022 | 8月16日 | 第104回 選手権大会 | 3回戦 | 聖光学院8 - 1敦賀気比 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2022 | 8月18日 | 第104回 選手権大会 | 準々決勝 | 聖光学院10 - 5九州学院 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2022 | 8月20日 | 第104回 選手権大会 | 準決勝 | 仙台育英18 - 4聖光学院 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2023 | 8月6日 | 第105回 選手権大会 | 1回戦 | 聖光学院9 - 3共栄学園 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2023 | 8月12日 | 第105回 選手権大会 | 2回戦 | 仙台育英8 - 2聖光学院 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2024 | 8月11日 | 第106回 選手権大会 | 1回戦 | 鶴岡東2 - 1聖光学院 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2024 | 11月20日 | 明治神宮大会 | 1回戦 | 東洋大姫路10 - 0聖光学院 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 3月22日 | 第97回 選抜 | 1回戦 | 聖光学院4 - 3常葉大菊川 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 3月25日 | 第97回 選抜 | 2回戦 | 聖光学院7 - 4早稲田実 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 3月26日 | 第97回 選抜 | 準々決勝 | 浦和実12 - 4聖光学院 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 4月26日 | 福島 県北支部 | 準々決勝 | 聖光学院21 - 0福島西 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 4月30日 | 福島 県北支部 | 準決勝 | 聖光学院12 - 1福島 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 5月4日 | 福島 県北支部 | 決勝 | 聖光学院15 - 3学法福島 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
応援メッセージ
まだメッセージがありません。
>> 続きを表示