大阪桐蔭おおさかとういん
-
正式名称大阪桐蔭高等学校
-
都道府県大阪府
-
所在地574-0013 大阪府大東市中垣内3丁目1番1号
-
Webサイト
最終更新日:2024.09.17
過去3年の大会成績
年度 | 地区 | 季節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 準々 | 準 | 決 | 最終結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 未設定 | 夏 | ー | 大阪桐蔭次の試合から | ||||||
2025 | 招待試合・その他 | 春 | ◯ | 大阪桐蔭3 ー 2富山商 | ||||||
2025 | 地区 | 春 | ● | 大阪桐蔭2 ー 9東洋大姫路 | ||||||
2025 | 都道府県 | 春 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 大阪桐蔭6 ー 2履正社 |
2024 | 全国 | 夏 | ◯ | ● | 大阪桐蔭0 ー 3小松大谷 | |||||
2024 | 全国 | 春 | ◯ | ◯ | ● | 大阪桐蔭1 ー 4報徳学園 | ||||
2023 | 全国 | 秋 | ー | ● | 大阪桐蔭5 ー 9関東第一 | |||||
2023 | 全国 | 春 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ● | 大阪桐蔭5 ー 7報徳学園 | ||
2022 | 全国 | 夏 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | 大阪桐蔭4 ー 5下関国際 |
試合結果
年度 | 日付 | 大会名 | 回戦 | カード | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8月17日 | 第103回 選手権大会 | 1回戦 | 大阪桐蔭7 - 4東海大菅生 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2021 | 8月23日 | 第103回 選手権大会 | 2回戦 | 近江6 - 4大阪桐蔭 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2022 | 8月10日 | 第104回 選手権大会 | 1回戦 | 大阪桐蔭6 - 3旭川大高 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2022 | 8月14日 | 第104回 選手権大会 | 2回戦 | 大阪桐蔭19 - 0聖望学園 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2022 | 8月16日 | 第104回 選手権大会 | 3回戦 | 大阪桐蔭4 - 0二松学舎大付 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2022 | 8月18日 | 第104回 選手権大会 | 準々決勝 | 下関国際5 - 4大阪桐蔭 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2023 | 3月20日 | 第95回 選抜 | 2回戦 | 大阪桐蔭3 - 1敦賀気比 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2023 | 3月28日 | 第95回 選抜 | 3回戦 | 大阪桐蔭1 - 0能代松陽 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2023 | 3月29日 | 第95回 選抜 | 準々決勝 | 大阪桐蔭6 - 1東海大菅生 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2023 | 3月31日 | 第95回 選抜 | 準決勝 | 報徳学園7 - 5大阪桐蔭 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2023 | 11月17日 | 明治神宮大会 | 準々決勝 | 関東第一9 - 5大阪桐蔭 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2024 | 3月22日 | 第96回 選抜 | 1回戦 | 大阪桐蔭7 - 1北海 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2024 | 3月27日 | 第96回 選抜 | 2回戦 | 大阪桐蔭4 - 2神村学園 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2024 | 3月28日 | 第96回 選抜 | 準々決勝 | 報徳学園4 - 1大阪桐蔭 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2024 | 8月8日 | 第106回 選手権大会 | 1回戦 | 大阪桐蔭5 - 0興南 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
選手名鑑
OB選手
名前 | 卒業年 | 守備 |
---|---|---|
ラマル ギービン ラタナヤケ | 2024 | 内野手 |
応援メッセージ
まだメッセージがありません。
>> 続きを表示