大和スタジアム(ドカベンスタジアム)
-
都道府県神奈川県
-
所在地〒242-0022 神奈川県大和市柳橋4-5000
-
電話番号
-
アクセス小田急・相鉄、「大和駅」下車 徒歩15分。小田急、「桜丘駅」下車 徒歩10分
-
内野砂入り人工芝
-
外野砂入り人工芝
-
収容人数11,000人
最終更新日:2025.06.15
今後の試合予定
年度 | 日付 | 大会名 | 回戦 | カード | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 7月13日 | 第107回選手権 神奈川大会 | 2回戦 | 上溝南0 - 0大和 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月13日 | 第107回選手権 神奈川大会 | 2回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月12日 | 第107回選手権 神奈川大会 | 2回戦 | 相模原中等教育0 - 0生田 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月12日 | 第107回選手権 神奈川大会 | 2回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月11日 | 第107回選手権 神奈川大会 | 2回戦 | 城郷0 - 0逗子葉山 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月11日 | 第107回選手権 神奈川大会 | 2回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月10日 | 第107回選手権 神奈川大会 | 1回戦 | 浅野0 - 0川崎総合科学 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月10日 | 第107回選手権 神奈川大会 | 1回戦 | 綾瀬0 - 0横浜緑園 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月9日 | 第107回選手権 神奈川大会 | 1回戦 | 瀬谷0 - 0向の岡工 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 7月9日 | 第107回選手権 神奈川大会 | 1回戦 | 金井0 - 0厚木王子 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
この球場へのコメント
まだメッセージがありません。
>> 続きを表示