わかさスタジアム京都(京都市西京極総合運動公園野球場)
-
都道府県京都府
-
所在地京都府京都市右京区西京極新明町29
-
電話番号
-
アクセス阪急京都線・西京極駅から徒歩約5分
-
内野クレー舗装
-
外野天然芝
-
収容人数20,000人
最終更新日:2024.09.17
今後の試合予定
年度 | 日付 | 大会名 | 回戦 | カード | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 7月27日 | 第107回選手権 京都大会 | 決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月25日 | 第107回選手権 京都大会 | 準決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月25日 | 第107回選手権 京都大会 | 準決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月23日 | 第107回選手権 京都大会 | 準々決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月23日 | 第107回選手権 京都大会 | 準々決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月22日 | 第107回選手権 京都大会 | 準々決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月22日 | 第107回選手権 京都大会 | 準々決勝 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月20日 | 第107回選手権 京都大会 | 4回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月20日 | 第107回選手権 京都大会 | 4回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月20日 | 第107回選手権 京都大会 | 4回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月19日 | 第107回選手権 京都大会 | 4回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月19日 | 第107回選手権 京都大会 | 4回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月19日 | 第107回選手権 京都大会 | 4回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月17日 | 第107回選手権 京都大会 | 4回戦 | 北稜0 - 0北嵯峨 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月17日 | 第107回選手権 京都大会 | 4回戦 | 京都国際0 - 0京都共栄 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
この球場で行われた最近の試合
年度 | 日付 | 大会名 | 回戦 | カード | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 7月13日 | 第107回選手権 京都大会 | 2回戦 | 宮津天橋4 - 3東宇治 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 7月13日 | 第107回選手権 京都大会 | 2回戦 | 乙訓12 - 2洛南 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(22) |
2025 | 7月12日 | 第107回選手権 京都大会 | 2回戦 | 東山14 - 0南丹 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月12日 | 第107回選手権 京都大会 | 2回戦 | 立命館9 - 2東稜 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月10日 | 第107回選手権 京都大会 | 2回戦 | 久御山7 - 0綾部 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月10日 | 第107回選手権 京都大会 | 2回戦 | 鳥羽4 - 0亀岡 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月9日 | 第107回選手権 京都大会 | 2回戦 | 西京7 - 2農芸 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月9日 | 第107回選手権 京都大会 | 2回戦 | 北嵯峨5 - 4洛水 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 7月8日 | 第107回選手権 京都大会 | 2回戦 | 日吉ケ丘13 - 3田辺 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月8日 | 第107回選手権 京都大会 | 2回戦 | 北稜3 - 0菟道 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月6日 | 第107回選手権 京都大会 | 1回戦 | 京都外大西20 - 0向陽 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(2) |
2025 | 7月6日 | 第107回選手権 京都大会 | 1回戦 | 京都文教9 - 8京都すばる | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(3) |
2025 | 7月5日 | 第107回選手権 京都大会 | 1回戦 | 京都先端科学大付13 - 3海洋 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 7月5日 | 第107回選手権 京都大会 | 1回戦 | 木津10 - 3朱雀・京都教大付・大江 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(2) |
この球場へのコメント
読込中…
読込中…
まだメッセージがありません。
>> 続きを表示