宜野湾市立野球場
-
都道府県沖縄県
-
所在地沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1
-
電話番号
-
アクセス沖縄都市モノレール線の古島駅より、本球場行きバス停下車後すぐ。
-
面積13,205m²
-
内野黒土
-
外野黒土
-
収容人数■メインスタンド:3,000席 ■内野スタンド(1塁・3塁):2,800席 ■外野スタンド:5,000席
最終更新日:2024.10.31
今後の試合予定
年度 | 日付 | 大会名 | 回戦 | カード | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 6月22日 | 第107回選手権 沖縄大会 | 1回戦 | 名護商工0 - 0昭和薬大付 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月22日 | 第107回 全国高等学校野球選手権 沖縄大会3 | 1回戦 | 名護商工0 - 0昭和薬大付 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月22日 | 第107回 全国高等学校野球選手権 沖縄大会3 | 1回戦 | 石川0 - 0北中城 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月22日 | 第107回選手権 沖縄大会 | 1回戦 | 石川0 - 0北中城 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月21日 | 第107回選手権 沖縄大会 | 1回戦 | 南部工0 - 0コザ | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月21日 | 第107回 全国高等学校野球選手権 沖縄大会3 | 1回戦 | 南部工0 - 0コザ | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月21日 | 第107回 全国高等学校野球選手権 沖縄大会3 | 1回戦 | 中部農林0 - 0向陽 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月21日 | 第107回選手権 沖縄大会 | 1回戦 | 中部農林0 - 0向陽 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月15日 | 第107回 全国高等学校野球選手権 沖縄大会3 | 1回戦 | 首里東0 - 0宜野湾 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月15日 | 第107回選手権 沖縄大会 | 1回戦 | 首里東0 - 0宜野湾 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月15日 | 第107回 全国高等学校野球選手権 沖縄大会3 | 1回戦 | 嘉手納0 - 0首里 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月15日 | 第107回選手権 沖縄大会 | 1回戦 | 嘉手納0 - 0首里 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月14日 | 第107回 全国高等学校野球選手権 沖縄大会3 | 1回戦 | 本部0 - 0久米島 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 6月14日 | 第107回選手権 沖縄大会 | 1回戦 | 本部0 - 0久米島 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
この球場へのコメント
まだメッセージがありません。
>> 続きを表示