大阪市南港中央野球場
-
都道府県大阪府
-
所在地大阪府大阪市住之江区南港東8丁目5番
-
電話番号
-
アクセス大阪市交通局南港ポートタウン線・ポートタウン東駅下車後、徒歩約5分
-
内野透水性砂入り人工芝
-
外野透水性砂入り人工芝
-
収容人数10,000人
最終更新日:2025.05.05
今後の試合予定
年度 | 日付 | 大会名 | 回戦 | カード | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 7月17日 | 第107回選手権 大阪大会 南地区 | 3回戦 | 未確定 - 未確定 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月17日 | 第107回選手権 大阪大会 南地区 | 3回戦 | ビジネスフロンティア0 - 0堺東 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月16日 | 第107回選手権 大阪大会 南地区 | 3回戦 | 近大付0 - 0大体大浪商 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月16日 | 第107回選手権 大阪大会 北地区 | 3回戦 | 汎愛0 - 0履正社 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月15日 | 第107回選手権 大阪大会 北地区 | 3回戦 | 北かわち皐が丘0 - 0大阪学院大 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月15日 | 第107回選手権 大阪大会 北地区 | 3回戦 | 星翔0 - 0大阪桐蔭 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
この球場で行われた最近の試合
年度 | 日付 | 大会名 | 回戦 | カード | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 7月13日 | 第107回選手権 大阪大会 南地区 | 2回戦 | 堺東10 - 3懐風館 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月13日 | 第107回選手権 大阪大会 北地区 | 2回戦 | 履正社10 - 0枚方津田 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月13日 | 第107回選手権 大阪大会 北地区 | 2回戦 | 大阪学院大10 - 0門真なみはや | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月12日 | 第107回選手権 大阪大会 南地区 | 2回戦 | 大体大浪商2 - 1布施 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 7月12日 | 第107回選手権 大阪大会 南地区 | 2回戦 | 富田林7 - 1八尾北・門真西・布施北・西成 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
2025 | 7月12日 | 第107回選手権 大阪大会 北地区 | 2回戦 | 大阪桐蔭26 - 0港 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月12日 | 第107回選手権 大阪大会 北地区 | 2回戦 | 茨木工科・福井・北摂つばさ・箕面東4 - 0阿武野 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月11日 | 第107回選手権 大阪大会 南地区 | 2回戦 | 高石6 - 4桃山学院 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(2) |
2025 | 7月11日 | 第107回選手権 大阪大会 南地区 | 2回戦 | 金光八尾22 - 2大阪農芸 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月10日 | 第107回選手権 大阪大会 北地区 | 2回戦 | 金光大阪4 - 2大阪青凌 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月6日 | 第107回選手権 大阪大会 北地区 | 1回戦 | 四條畷5 - 4英真学園 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月6日 | 第107回選手権 大阪大会 北地区 | 1回戦 | 門真なみはや8 - 0野崎 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(0) |
2025 | 7月6日 | 第107回選手権 大阪大会 北地区 | 1回戦 | 港9 - 2西野田工科 | ギャラリー 試合レポート 応援コメント(1) |
この球場へのコメント
読込中…
読込中…
まだメッセージがありません。
>> 続きを表示