西東京 大会日程・結果
第101回 全国高等学校野球選手権大会 西東京大会
07/28 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 國學院久我山 4 - 2 創価明治神宮野球場レポート |
07/26 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 國學院久我山 3 - 1 東海大菅生明治神宮野球場レポート | ||
創価14 - 3 桜美林明治神宮野球場レポート |
07/24 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 桜美林 6 - 4 日大三明治神宮野球場レポート | ||
國學院久我山 6 - 2 早稲田実業明治神宮野球場レポート |
07/23 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 東海大菅生10 - 1 日大鶴ヶ丘明治神宮野球場レポート | ||
創価 7 - 0 都立豊多摩明治神宮野球場レポート |
07/21 | |||
---|---|---|---|
5回戦 | 早稲田実業 2 - 0 都立東村山西府中市民球場レポート | ||
國學院久我山 7 - 3 都立総合工科立川市立川公園野球場 | |||
日大三 9 - 0 都立立川ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
桜美林 8 - 1 都立保谷ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート |
07/20 | |||
---|---|---|---|
5回戦 | 東海大菅生 5 - 1 明星ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | ||
日大鶴ヶ丘 5 - 3 都立府中西府中市民球場 | |||
都立豊多摩 5 - 4 都立練馬立川市立川公園野球場 | |||
創価 4 - 2 世田谷学園ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート |
07/18 | |||
---|---|---|---|
4回戦 | 創価 8 - 1 都立狛江ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | ||
東海大菅生13 - 3 中大杉並ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
都立府中西15 - 8 都立府中府中市民球場 | |||
都立練馬 5 - 2 都立日野立川市立川公園野球場レポート | |||
桜美林11 - 0 都立石神井ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
都立保谷 3 - 2 都立昭和ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
日大三 5 - 1 聖徳学園ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
都立総合工科 8 - 1 帝京八王子ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
早稲田実業 7 - 0 都立田無工府中市民球場 | |||
都立立川 3 - 2 工学院大附府中市民球場 | |||
國學院久我山 7 - 0 都立国立立川市立川公園野球場レポート | |||
都立東村山西 3 - 2 都立片倉立川市立川公園野球場レポート |
07/17 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 中大杉並 5 - 0 都立小川ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | ||
都立府中 6 - 0 都立翔陽府中市民球場レポート | |||
創価13 - 0 都立神代ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
都立練馬 5 - 4 駒場学園立川市立川公園野球場 | |||
早稲田実業 6 - 0 都立小平西ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
都立東村山西 4 - 0 都立成瀬府中市民球場レポート | |||
4回戦 | 世田谷学園 8 - 2 筑波大駒場ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | ||
明星 6 - 1 啓明学園ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
日大鶴ヶ丘 2 - 0 日大二府中市民球場レポート | |||
都立豊多摩 3 - 1 都立松が谷立川市立川公園野球場 |
07/16 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 明星 6 - 2 明大中野八王子ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | ||
啓明学園 9 - 6 佼成学園立川市立川公園野球場 | |||
都立府中西 4 - 2 都立芦花ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
日大鶴ヶ丘11 - 1 都立福生多摩市一本杉公園野球場 | |||
日大二 7 - 0 昭和一学園府中市民球場レポート | |||
都立松が谷 4 - 0 都立南平町田市営小野路公園野球場 | |||
都立田無工 7 - 4 拓大一上柚木公園球場 | |||
都立片倉 7 - 2 都立久留米西ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場) | |||
都立総合工科 7 - 6 明大明治上柚木公園球場 | |||
帝京八王子 3 - 0 八王子ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場) | |||
都立国立 2 - 1 日本学園ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
國學院久我山 2 - 0 都立八王子北立川市立川公園野球場 | |||
都立保谷 3 - 2 都立富士森立川市立川公園野球場 | |||
都立昭和 5 - 1 成蹊ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) |
07/15 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 東海大菅生13 - 0 都立小平南ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | ||
都立狛江 4 - 0 法政大高ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
都立日野 5 - 4 国士舘立川市立川公園野球場 | |||
日大三 4 - 1 桐朋ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
聖徳学園 2 - 1 八王子実践町田市営小野路公園野球場 | |||
都立立川 1 - 0 都立杉並ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
工学院大附 7 - 5 都立武蔵野北多摩市一本杉公園野球場 | |||
都立石神井 5 - 0 都立秋留台ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
桜美林 2 - 0 都立拝島ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
筑波大駒場 4 - 3 都立五商立川市立川公園野球場 | |||
世田谷学園 6 - 3 日大桜丘立川市立川公園野球場 | |||
都立豊多摩 5 - 2 東京都市大付多摩市一本杉公園野球場 |
07/13 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 都立小川15 - 14学芸大国際多摩市一本杉公園野球場 | ||
中大杉並 7 - 0 都立羽村ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場) | |||
明星 7 - 0 多摩大聖ヶ丘府中市民球場レポート | |||
啓明学園11 - 2 東京工業高専上柚木公園球場 | |||
聖徳学園12 - 2 玉川学園立川市立川公園野球場 | |||
都立武蔵野北 4 - 3 都立小平多摩市一本杉公園野球場 | |||
都立保谷 7 - 6 都立日野台立川市立川公園野球場 | |||
都立拝島 9 - 7 明法町田市営小野路公園野球場 | |||
都立小平西 6 - 3 都立大泉町田市営小野路公園野球場 | |||
都立田無工10 - 1 穎明館立川市立川公園野球場 | |||
拓大一12 - 6 聖パウロ学園ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
都立成瀬 8 - 1 都立調布南多摩市一本杉公園野球場 | |||
都立久留米西 7 - 2 都立光丘ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
明大明治 3 - 0 都立町田ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
帝京八王子 8 - 1 都立武蔵上柚木公園球場 | |||
八王子 7 - 0 和光ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
都立八王子北 5 - 3 都立府中東府中市民球場レポート |
07/12 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 都立八王子北 1 - 0 駒大高ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | ||
2回戦 | 桐朋 9 - 7 東農大一府中市民球場 | ||
都立杉並14 - 0 帝京大高ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
都立立川 7 - 0 都立農業立川市立川公園野球場 | |||
工学院大附11 - 0 都立杉並工上柚木公園球場 | |||
都立富士森 9 - 4 都立府中工府中市民球場 | |||
成蹊10 - 0 東京電機大高立川市立川公園野球場 | |||
都立昭和30 - 0 都立八王子桑志ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
都立石神井12 - 1 大東学園ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場) | |||
都立秋留台 6 - 5 東京学芸大附町田市営小野路公園野球場 | |||
日本学園 9 - 2 都立上水ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) |
07/11 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 都立久留米西11 - 1 都立五日市・都立瑞穂農芸ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | ||
東農大一 5 - 2 中大附府中市民球場 | |||
明法 9 - 6 都立四商ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場) | |||
都立成瀬10 - 0 都立井草立川市立川公園野球場 | |||
2回戦 | 都立狛江 5 - 2 大成ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場) | ||
都立神代 5 - 0 松蔭ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
創価10 - 0 都立南多摩中等教育多摩市一本杉公園野球場 | |||
都立五商13 - 1 都立練馬工府中市民球場 | |||
筑波大駒場 7 - 2 都立武蔵村山ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
日大桜丘 4 - 0 都立立川国際中等教育学校立川市立川公園野球場 | |||
世田谷学園 9 - 2 東京都市大等々力府中市民球場 | |||
都立南平 9 - 5 都立国分寺上柚木公園球場 | |||
都立松が谷 9 - 0 都立町田工町田市営小野路公園野球場 | |||
都立豊多摩 4 - 3 専修大附多摩市一本杉公園野球場 | |||
東京都市大付12 - 3 成城学園町田市営小野路公園野球場 | |||
駒場学園 9 - 8 都立清瀬立川市立川公園野球場 | |||
都立練馬 5 - 4 都立永山上柚木公園球場 | |||
都立日野 3 - 1 早大学院ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場) |
07/10 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 都立小平西 7 - 0 国際基督教大高ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | ||
都立府中工13 - 5 明星学園府中市民球場 | |||
大成 6 - 3 都立三鷹中等教育ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
都立日野13 - 1 都立青梅総合立川市立川公園野球場レポート | |||
2回戦 | 都立小平南 2 - 1 都立千歳丘ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場) | ||
明大中野八王子 6 - 5 都立田無ダイワハウススタジアム八王子(八王子市民球場)レポート | |||
佼成学園17 - 1 都立東大和南立川市立川公園野球場レポート | |||
都立府中 9 - 2 都立山崎町田市営小野路公園野球場 | |||
都立翔陽10 - 0 都立桜町町田市営小野路公園野球場 | |||
都立芦花 8 - 6 都立東村山ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
都立府中西 7 - 0 武蔵府中市民球場 | |||
日大鶴ヶ丘10 - 1 都立東大和多摩市一本杉公園野球場レポート | |||
都立福生14 - 4 都立多摩工多摩市一本杉公園野球場レポート | |||
昭和一学園 8 - 1 都立調布北ネッツ多摩 昭島スタジアム(昭島市民球場) | |||
八王子実践11 - 7 明学東村山上柚木公園球場 | |||
都立東村山西15 - 0 都立深沢府中市民球場 | |||
都立総合工科18 - 0 都立多摩上柚木公園球場 | |||
都立国立 5 - 0 都立西立川市立川公園野球場レポート |
07/09 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 昭和一学園 7 - 1 錦城大田スタジアムレポート |
07/06 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 都立千歳丘 9 - 0 都立松原明治神宮野球場レポート |