神奈川 大会結果
2017年 春季神奈川県大会
05/03 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 東海大相模14 - 13横浜サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート |
04/30 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 横浜10 - 0 星槎国際湘南サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート | ||
東海大相模 7 - 3 桐光学園サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート |
04/29 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 東海大相模13 - 3 橘学苑サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート | ||
桐光学園12 - 5 横浜隼人サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート |
04/25 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 星槎国際湘南 3 - 1 慶應義塾サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート | ||
横浜16 - 1 平塚学園サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート |
04/23 | |||
---|---|---|---|
4回戦 | 東海大相模12 - 0 大和南サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート | ||
桐光学園 8 - 0 弥栄サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート | |||
横浜隼人11 - 10向上サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
04/22 | |||
---|---|---|---|
4回戦 | 慶應義塾 2 - 1 三浦学苑サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート | ||
星槎国際湘南 4 - 3 日大藤沢横浜商科大学みどりキャンパス野球場 | |||
横浜 7 - 3 桐蔭学園サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート | |||
平塚学園 4 - 3 相洋サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
橘学苑 8 - 5 横浜創学館横浜商科大学みどりキャンパス野球場 |
04/20 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 横浜創学館 6 - 0 上矢部横須賀スタジアム | ||
橘学苑 4 - 2 立花学園海老名運動公園野球場 | |||
弥栄 9 - 2 相原・伊勢原相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場) | |||
横浜隼人11 - 1 上溝南サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート | |||
向上 9 - 7 鶴嶺俣野公園野球場(俣野公園横浜薬大スタジアム) |
04/19 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 三浦学苑20 - 9 追浜横須賀スタジアムレポート | ||
桐蔭学園 7 - 0 城山バッティングパレス相石スタジアムひらつかレポート | |||
相洋12 - 6 横浜商サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート | |||
桐光学園12 - 5 相模原相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場)レポート |
04/18 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 日大藤沢11 - 3 横須賀総合サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ||
東海大相模 8 - 1 横浜商大高相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場)レポート | |||
大和南 6 - 3 日大高バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
04/16 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 慶應義塾10 - 7 法政二相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場) | ||
星槎国際湘南 5 - 2 川和サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート | |||
横浜10 - 1 藤沢翔陵サーティーフォー保土ヶ谷球場レポート | |||
平塚学園 5 - 1 厚木横須賀スタジアムレポート | |||
2回戦 | 三浦学苑11 - 2 瀬谷西横浜創学館グランド | ||
横須賀総合10 - 1 平塚湘風横浜商大高グランド | |||
日大藤沢11 - 0 横浜桜陽日大藤沢グランド | |||
城山 9 - 2 横須賀学院日大藤沢グランド | |||
相洋 4 - 2 横浜清陵総合横浜隼人グランド | |||
横浜商 8 - 2 山手学院立花学園グランド | |||
横浜商大高 4 - 1 川崎工科横浜商大高グランド | |||
日大高 5 - 4 湘南学院横須賀スタジアムレポート | |||
横浜創学館 6 - 1 霧が丘横浜創学館グランド | |||
立花学園10 - 0 住吉立花学園グランド | |||
桐光学園 7 - 6 戸塚桐光学園グランド | |||
弥栄 2 - 1 相模原総合相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場) | |||
横浜隼人14 - 2 磯子横浜隼人グランド | |||
鶴嶺 6 - 1 多摩桐光学園グランド |
04/15 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 慶應義塾10 - 0 光陵サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ||
追浜 6 - 3 柏木学園桜丘グラウンド | |||
星槎国際湘南 5 - 1 湘南台小田原グランド | |||
川和 4 - 3 桜丘桜丘グランド | |||
横浜 7 - 0 藤沢西サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
藤沢翔陵 9 - 2 慶應藤沢藤沢翔陵グランド | |||
平塚学園11 - 1 大磯平塚学園グランド | |||
上矢部 7 - 0 大船横浜桜陽グランド | |||
橘学苑 7 - 0 希望ヶ丘金沢グランド | |||
相原・伊勢原 3 - 2 海老名平塚学園グランド | |||
上溝南 5 - 4 大師藤沢翔陵グランド | |||
向上 8 - 4 麻溝台相洋グランド | |||
1回戦 | 瀬谷西 6 - 2 湘南工大附小田原グランド | ||
横須賀総合10 - 3 横浜翠嵐横須賀スタジアムレポート | |||
横浜桜陽 7 - 6 厚木西横浜桜陽グランド | |||
城山10 - 5 七里ガ浜大和スタジアム(ドカベンスタジアム) | |||
相洋10 - 1 橘相洋グランド | |||
山手学院11 - 1 座間総合大和スタジアム(ドカベンスタジアム)レポート | |||
川崎工科 4 - 3 川崎北相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場) | |||
湘南学院11 - 0 舞岡横須賀スタジアムレポート | |||
霧が丘 8 - 5 東俣野公園野球場(俣野公園横浜薬大スタジアム) | |||
住吉 2 - 1 松陽大和スタジアム(ドカベンスタジアム)レポート | |||
戸塚 5 - 1 磯子工横須賀スタジアム | |||
相模原総合 8 - 7 横浜サイエンスフロンティア相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場) | |||
磯子15 - 12逗子俣野公園野球場(俣野公園横浜薬大スタジアム) | |||
鶴嶺 8 - 1 金沢金沢グランド |
04/09 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 法政二12 - 3 武相サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ||
桐蔭学園12 - 2 藤嶺藤沢サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
東海大相模10 - 0 神奈川工東海大相模グランド | |||
大和南 5 - 4 生田綾瀬市光陵公園野球場 | |||
1回戦 | 柏木学園 6 - 2 麻布大附伊勢原球場 (いせはらサンシャイン・スタジアム) | ||
藤沢西10 - 0 鎌倉学園藤沢市八部野球場 | |||
向上 3 - 0 小田原小田原グランド |
04/08 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 厚木 7 - 4 平塚江南バッティングパレス相石スタジアムひらつかレポート | ||
相模原13 - 0 綾瀬綾瀬市光陵公園野球場 | |||
1回戦 | 光陵 8 - 7 川崎総合科学大師グランド | ||
湘南台 4 - 2 綾瀬西綾瀬市光陵公園野球場 | |||
桐蔭学園13 - 3 金沢総合バッティングパレス相石スタジアムひらつかレポート | |||
大磯 4 - 2 氷取沢サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
生田 9 - 0 城郷藤沢市八部野球場 | |||
橘学苑 8 - 7 鶴見大附大和スタジアム(ドカベンスタジアム) | |||
海老名 6 - 5 厚木北大和スタジアム(ドカベンスタジアム) |
2017年 春季神奈川県大会 横浜地区予選
03/30 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 舞岡 7 - 6 金井慶應義塾グランドレポート | ||
神奈川工11 - 2 光陵神奈川工グランドレポート | |||
横浜栄10 - 0 港北神奈川工グランドレポート | |||
慶應義塾10 - 0 秀英慶應義塾グランドレポート |
03/29 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 柏陽 2 - 1 横浜桜陽横浜桜陽グランド | ||
城郷12 - 3 横浜旭陵・横浜緑園総合横浜桜陽グランド | |||
横浜11 - 0 白山横浜高長浜グランド | |||
東 8 - 0 横浜緑ヶ丘横浜高長浜グランド | |||
金沢13 - 3 橘学苑金沢グランド | |||
関東学院 5 - 2 新栄金沢グランド | |||
希望ヶ丘 8 - 0 氷取沢希望ヶ丘グランド | |||
横浜商24 - 0 森村学園横浜商グランド | |||
戸塚12 - 0 荏田横浜商グランド | |||
横浜商大高 3 - 2 山手学院横浜商大高グランド | |||
横浜学園 7 - 3 横浜明朋横浜商大高グランド | |||
上矢部10 - 2 南南グランド | |||
横浜サイエンスフロンティア 6 - 5 浅野南グランド | |||
慶應義塾10 - 0 舞岡慶應義塾グランド | |||
金井 8 - 0 秀英慶應義塾グランド | |||
桜丘 5 - 1 霧が丘桜丘グランド | |||
横浜平沼 7 - 4 保土ケ谷桜丘グランド | |||
横浜隼人 6 - 0 瀬谷西横浜隼人グランド | |||
鶴見 8 - 1 岸根横浜隼人グランド | |||
武相10 - 0 市ヶ尾武相グランド | |||
磯子12 - 4 神奈川大附武相グランド | |||
横浜創学館 7 - 0 瀬谷横浜創学館グランド | |||
松陽10 - 3 横浜南陵横浜創学館グランド | |||
日大高 7 - 0 旭日大高グランド | |||
磯子工11 - 1 サレジオ学院日大高グランド | |||
横浜清陵総合12 - 0 横浜立野横浜清陵総合グランド | |||
鶴見大附12 - 10関東学院六浦横浜清陵総合グランド | |||
神奈川工 9 - 2 横浜栄神奈川工グランド | |||
光陵10 - 0 港北神奈川工グランド |
03/28 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 横浜桜陽 9 - 7 城郷横浜桜陽グランド | ||
柏陽17 - 1 横浜旭陵・横浜緑園総合横浜桜陽グランド | |||
横浜14 - 0 東横浜高長浜グランド | |||
白山12 - 5 横浜緑ヶ丘横浜高長浜グランド | |||
関東学院 5 - 4 金沢金沢グランド | |||
橘学苑11 - 1 新栄金沢グランド | |||
桐蔭学園 8 - 0 金沢総合桐蔭学園グランドレポート | |||
元石川10 - 3 田奈・釜利谷・永谷桐蔭学園グランド | |||
希望ヶ丘 8 - 5 横浜翠陵希望ヶ丘グランド | |||
横浜商 4 - 2 戸塚横浜商グランド | |||
荏田12 - 4 森村学園横浜商グランド | |||
横浜商大高34 - 0 横浜明朋横浜商大高グランド | |||
山手学院 9 - 4 横浜学園横浜商大高グランド | |||
南 9 - 8 浅野南グランド | |||
上矢部11 - 1 横浜サイエンスフロンティア南グランド | |||
川和 9 - 6 県立商工川和グランド | |||
横浜翠嵐 5 - 4 中大横浜川和グランド | |||
慶應義塾 6 - 0 金井慶應義塾グランド | |||
舞岡 9 - 2 秀英慶應義塾グランド | |||
桜丘 7 - 0 保土ケ谷桜丘グランド | |||
霧が丘12 - 1 横浜平沼桜丘グランド | |||
横浜隼人17 - 0 岸根横浜隼人グランド | |||
瀬谷西 9 - 5 鶴見横浜隼人グランド | |||
武相10 - 0 磯子武相グランド | |||
神奈川大附 9 - 1 市ヶ尾武相グランド | |||
横浜創学館12 - 3 横浜南陵横浜創学館グランド | |||
松陽 3 - 1 瀬谷横浜創学館グランド | |||
日大高10 - 3 磯子工日大高グランド | |||
旭18 - 14サレジオ学院日大高グランド | |||
横浜清陵総合11 - 1 関東学院六浦横浜清陵総合グランド | |||
鶴見大附 3 - 2 横浜立野横浜清陵総合グランド |
03/26 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 桐蔭学園18 - 0 元石川桐蔭学園グランド | ||
田奈・釜利谷・永谷 8 - 4 金沢総合桐蔭学園グランド | |||
横浜翠嵐12 - 1 県立商工川和グランド |
03/25 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 横浜桜陽11 - 1 横浜旭陵・横浜緑園総合横浜桜陽グランド | ||
城郷 9 - 2 柏陽横浜桜陽グランド | |||
横浜 4 - 2 横浜緑ヶ丘横浜高長浜グランド | |||
東 6 - 4 白山横浜高長浜グランド | |||
金沢 8 - 1 新栄金沢グランド | |||
橘学苑 3 - 0 関東学院金沢グランド | |||
桐蔭学園13 - 3 田奈・釜利谷・永谷桐蔭学園グランド | |||
金沢総合15 - 0 元石川桐蔭学園グランド | |||
氷取沢11 - 1 横浜翠陵希望ヶ丘グランド | |||
横浜商10 - 1 荏田横浜商グランドレポート | |||
戸塚19 - 0 森村学園横浜商グランドレポート | |||
横浜商大高12 - 0 横浜学園横浜商大高グランド | |||
山手学院18 - 0 横浜明朋横浜商大高グランド | |||
横浜サイエンスフロンティア 8 - 5 南南グランド | |||
上矢部 5 - 3 浅野南グランド | |||
川和11 - 1 横浜翠嵐川和グランド | |||
県立商工11 - 1 中大横浜川和グランド | |||
桜丘 7 - 1 横浜平沼桜丘グランド | |||
霧が丘 7 - 0 保土ケ谷桜丘グランド | |||
横浜隼人11 - 0 鶴見横浜隼人グランド | |||
瀬谷西 3 - 3 岸根横浜隼人グランド | |||
武相13 - 2 神奈川大附武相グランド | |||
市ヶ尾 8 - 1 磯子武相グランド | |||
横浜創学館10 - 0 松陽横浜創学館グランド | |||
瀬谷11 - 2 横浜南陵横浜創学館グランド | |||
日大高10 - 0 サレジオ学院日大高グランド | |||
磯子工 7 - 0 旭日大高グランド | |||
横浜清陵総合 7 - 0 鶴見大附横浜清陵総合グランド | |||
関東学院六浦 8 - 7 横浜立野横浜清陵総合グランド | |||
神奈川工26 - 3 港北神奈川工グランド | |||
光陵 7 - 0 横浜栄神奈川工グランド |
リーグ戦 | 希望ヶ丘不戦勝 - 不戦敗新羽 | ||
横浜翠陵不戦勝 - 不戦敗新羽 | |||
氷取沢不戦勝 - 不戦敗新羽 |
2017年 春季神奈川県大会 湘南地区予選
03/29 | |||
---|---|---|---|
代表決定戦 | 湘南工大附 9 - 4 茅ケ崎西浜藤沢市八部野球場 | ||
リーグ戦 | 鎌倉学園 8 - 1 茅ヶ崎北陵茅ケ崎北陵グランド | ||
慶應藤沢 9 - 0 藤沢工科茅ケ崎北陵グランド | |||
藤沢翔陵16 - 1 藤沢清流藤沢翔陵グランド | |||
七里ガ浜 8 - 1 深沢藤沢翔陵グランド | |||
湘南台 9 - 6 茅ヶ崎湘南台グランド | |||
大船 8 - 5 寒川湘南台グランド |
03/28 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 慶應藤沢 8 - 6 茅ヶ崎北陵茅ケ崎北陵グランド | ||
鎌倉学園 8 - 0 藤沢工科茅ケ崎北陵グランド | |||
藤嶺藤沢12 - 2 鎌倉藤嶺藤沢グランド | |||
藤沢西 5 - 3 湘南学園藤嶺藤沢グランド | |||
藤沢翔陵15 - 1 深沢藤沢翔陵グランド | |||
七里ガ浜 3 - 1 藤沢清流藤沢翔陵グランド | |||
湘南台 8 - 3 寒川湘南台グランド | |||
大船 7 - 4 茅ヶ崎湘南台グランド | |||
鶴嶺12 - 6 茅ケ崎西浜藤沢市八部野球場 | |||
湘南工大附 7 - 3 湘南藤沢市八部野球場 |
03/27 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 藤嶺藤沢 7 - 0 藤沢西藤嶺藤沢グランド | ||
湘南学園 6 - 5 鎌倉藤嶺藤沢グランド |
03/26 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 鶴嶺13 - 0 アレセイア湘南藤沢市八部野球場 | ||
日大藤沢 4 - 3 湘南工大附藤沢市八部野球場レポート |
03/25 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 茅ヶ崎北陵 8 - 1 藤沢工科茅ケ崎北陵グランド | ||
慶應藤沢 8 - 4 鎌倉学園茅ケ崎北陵グランド | |||
藤嶺藤沢 8 - 0 湘南学園藤嶺藤沢グランド | |||
藤沢西10 - 3 鎌倉藤嶺藤沢グランド | |||
藤沢翔陵 9 - 0 七里ガ浜藤沢翔陵グランド | |||
藤沢清流20 - 6 深沢藤沢翔陵グランド | |||
大船 7 - 6 湘南台湘南台グランド | |||
寒川 6 - 2 茅ヶ崎湘南台グランド | |||
茅ケ崎西浜10 - 5 アレセイア湘南藤沢市八部野球場 | |||
日大藤沢 8 - 1 湘南藤沢市八部野球場 |
2017年 春季神奈川県大会 西湘地区予選
03/30 | |||
---|---|---|---|
代表決定戦 | 星槎国際湘南 8 - 1 西湘立花学園大井グランド |
03/29 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 相洋10 - 0 小田原相洋高穴部グランド | ||
平塚工科 6 - 3 旭丘相洋高穴部グランド | |||
星槎国際湘南12 - 2 足柄立花学園大井グランド | |||
平塚江南 4 - 1 西湘立花学園大井グランド | |||
大磯 1 - 0 高浜・藤沢総合上府中公園小田原球場 | |||
平塚湘風 8 - 0 大井・小田原城北工・吉田島総合上府中公園小田原球場 |
03/28 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 大磯 4 - 3 大井・小田原城北工・吉田島総合上府中公園小田原球場 | ||
平塚湘風 4 - 1 高浜・藤沢総合上府中公園小田原球場 | |||
相洋 8 - 3 旭丘相洋高穴部グランド | |||
小田原 5 - 4 平塚工科相洋高穴部グランド | |||
立花学園 5 - 4 星槎国際湘南立花学園大井グランド | |||
平塚江南16 - 0 平塚農立花学園大井グランド | |||
平塚学園14 - 0 二宮平塚学園湘南グランド |
03/27 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 山北 6 - 1 二宮平塚学園湘南グランドレポート |
03/25 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 平塚湘風 3 - 1 大磯上府中公園小田原球場 | ||
高浜・藤沢総合 9 - 0 大井・小田原城北工・吉田島総合上府中公園小田原球場 | |||
相洋11 - 1 平塚工科相洋高穴部グランド | |||
小田原 3 - 2 旭丘相洋高穴部グランド | |||
立花学園 7 - 0 足柄立花学園大井グランド | |||
西湘 6 - 5 平塚農立花学園大井グランド | |||
平塚学園 3 - 2 山北平塚学園湘南グランド |
2017年 春季神奈川県大会 川崎地区予選
03/30 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 法政二 4 - 3 橘百合丘グランドレポート |
03/29 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 桐光学園11 - 0 生田桐光学園グランド | ||
麻生総合・市立川崎 7 - 4 市立高津桐光学園グランド | |||
川崎工科12 - 1 麻生川崎工科グランド | |||
多摩 4 - 3 生田東川崎工科グランド | |||
大師13 - 1 菅大師グランド | |||
川崎北 9 - 0 県立川崎大師グランド | |||
新城 1 - 0 百合丘百合丘グランド | |||
住吉 7 - 0 幸住吉グランド | |||
川崎総合科学 5 - 2 向の岡工住吉グランド |
03/28 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 桐光学園 9 - 1 麻生総合・市立川崎桐光学園グランド | ||
生田 7 - 1 市立高津桐光学園グランド | |||
多摩 8 - 0 川崎工科川崎工科グランド | |||
生田東14 - 0 麻生川崎工科グランド | |||
大師18 - 1 県立川崎大師グランド | |||
川崎北 9 - 0 菅大師グランド | |||
法政二10 - 3 百合丘百合丘グランド | |||
橘 3 - 2 新城百合丘グランド | |||
住吉10 - 3 川崎総合科学住吉グランド | |||
向の岡工 7 - 3 幸住吉グランド |
03/25 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 桐光学園17 - 0 市立高津桐光学園グランド | ||
生田 6 - 4 麻生総合・市立川崎桐光学園グランド | |||
川崎工科11 - 4 生田東川崎工科グランド | |||
多摩12 - 2 麻生川崎工科グランド | |||
大師12 - 3 川崎北大師グランド | |||
菅14 - 2 県立川崎大師グランド | |||
橘 9 - 3 百合丘百合丘グランドレポート | |||
法政二 7 - 0 新城百合丘グランドレポート | |||
住吉 7 - 3 向の岡工住吉グランド | |||
川崎総合科学 4 - 3 幸住吉グランド |
2017年 春季神奈川県大会 横須賀地区予選
03/29 | |||
---|---|---|---|
代表決定戦 | 逗子 8 - 5 横須賀工横須賀スタジアム | ||
リーグ戦 | 三浦学苑 9 - 4 逗葉三浦学苑グランド | ||
湘南学院 5 - 1 逗子開成三浦学苑グランド | |||
逗子 - 横須賀大津 | |||
横須賀学院 5 - 2 横須賀津久井浜グランド |
03/28 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 三浦学苑 7 - 1 逗子開成三浦学苑グランド | ||
湘南学院 8 - 0 逗葉三浦学苑グランド | |||
横須賀総合 6 - 3 横須賀工横須賀スタジアム | |||
横須賀 3 - 1 津久井浜津久井浜グランド |
03/27 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 追浜13 - 5 横須賀大津横須賀スタジアム | ||
横須賀総合 4 - 2 大楠横須賀スタジアム |
03/25 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 三浦学苑 4 - 0 湘南学院三浦学苑グランド | ||
逗葉 8 - 7 逗子開成三浦学苑グランド | |||
追浜 2 - 0 逗子横須賀スタジアムレポート | |||
横須賀工 9 - 7 大楠横須賀スタジアムレポート | |||
横須賀学院 5 - 0 津久井浜津久井浜グランド |
2017年 春季神奈川県大会 北相地区予選
03/29 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 上溝南 2 - 1 大和大和グランド | ||
厚木西 6 - 3 大和西大和グランド | |||
麻布大附 7 - 0 相模田名相模田名グランド | |||
大和南 9 - 3 有馬相模田名グランド | |||
相模原12 - 0 神奈川総合産・相模原青陵相模原グランドレポート | |||
綾瀬西 5 - 3 橋本相模原グランドレポート | |||
柏木学園 8 - 1 愛川愛川グランド | |||
綾瀬12 - 1 上溝愛川グランド | |||
麻溝台12 - 7 厚木東麻溝台グランド | |||
座間総合15 - 1 中央農麻溝台グランド | |||
厚木 5 - 4 相模原総合厚木市営玉川野球場 | |||
秦野曽屋 4 - 1 上鶴間厚木市営玉川野球場 | |||
相原・伊勢原10 - 9 海老名相原グランド | |||
津久井 7 - 5 秦野相原グランド | |||
厚木北10 - 5 座間座間グランド | |||
城山 5 - 0 相模原中等座間グランド | |||
東海大相模10 - 0 秦野総合東海大相模グランド | |||
向上 9 - 1 伊志田東海大相模グランド | |||
弥栄 3 - 1 大和東光明相模原グランド |
03/28 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 厚木西 2 - 1 大和大和グランド | ||
上溝南 7 - 3 大和西大和グランド | |||
相模田名 8 - 7 有馬相模田名グランド | |||
大和南 7 - 0 麻布大附相模田名グランド | |||
相模原10 - 0 綾瀬西相模原グランド | |||
神奈川総合産・相模原青陵14 - 10橋本相模原グランド | |||
上溝 2 - 1 愛川愛川グランド | |||
綾瀬12 - 6 柏木学園愛川グランド | |||
麻溝台 6 - 3 座間総合麻溝台グランド | |||
厚木東24 - 0 中央農麻溝台グランド | |||
厚木13 - 6 秦野曽屋厚木市営玉川野球場 | |||
相模原総合 6 - 0 上鶴間厚木市営玉川野球場 | |||
相原・伊勢原15 - 0 津久井相原グランド | |||
海老名 3 - 1 秦野相原グランド | |||
座間 5 - 2 相模原中等座間グランド | |||
城山 7 - 7 厚木北座間グランド | |||
東海大相模10 - 0 伊志田東海大相模グランド | |||
向上 5 - 2 秦野総合東海大相模グランド | |||
光明相模原 9 - 1 大和東光明相模原グランド |
03/25 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 大和10 - 0 大和西大和グランド | ||
上溝南 6 - 0 厚木西大和グランド | |||
大和南 8 - 4 相模田名相模田名グランド | |||
有馬 5 - 3 麻布大附相模田名グランド | |||
相模原13 - 1 橋本相模原グランド | |||
綾瀬西 5 - 4 神奈川総合産・相模原青陵相模原グランド | |||
綾瀬 9 - 2 愛川愛川グランド | |||
柏木学園 4 - 1 上溝愛川グランド | |||
麻溝台29 - 0 中央農麻溝台グランド | |||
座間総合 6 - 2 厚木東麻溝台グランド | |||
厚木11 - 1 上鶴間厚木市営玉川野球場 | |||
相模原総合 5 - 3 秦野曽屋厚木市営玉川野球場 | |||
相原・伊勢原 3 - 2 秦野相原グランド | |||
海老名13 - 1 津久井相原グランド | |||
城山 2 - 0 座間座間グランド | |||
厚木北 8 - 4 相模原中等座間グランド | |||
東海大相模10 - 0 向上東海大相模グランド | |||
伊志田 9 - 2 秦野総合東海大相模グランド | |||
弥栄 6 - 2 光明相模原光明相模原グランド |