2018年 練習試合(交流戦)・春
沖縄市高校野球招待試合
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.03.11コザしんきんスタジアム大阪桐蔭 7 - 3 美来工科 |
第2試合 | 2018.03.11コザしんきんスタジアム大阪桐蔭15 - 2 球陽 |
第1試合 | 2018.03.10コザしんきんスタジアム大阪桐蔭 7 - 3 美里工 |
第2試合 | 2018.03.10コザしんきんスタジアム大阪桐蔭 1 - 0 コザ |
招待試合(愛知)
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.06.10岡崎市民球場中京大中京12 - 4 大阪桐蔭 |
第2試合 | 2018.06.10岡崎市民球場愛知産大三河 6 - 5 大阪桐蔭 |
第1試合 | 2018.06.09刈谷球場大阪桐蔭12 - 5 東邦 |
第2試合 | 2018.06.09刈谷球場大阪桐蔭 4 - 2 桜丘 |
平成30年度福岡県高等学校野球連盟招待野球
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.05.20北九州市民球場八幡13 - 8 広陵 |
第2試合 | 2018.05.20北九州市民球場広陵 8 - 5 東筑 |
第1試合 | 2018.05.19北九州市民球場広陵 9 - 2 九産大九州 |
第2試合 | 2018.05.19北九州市民球場広陵 5 - 0 久留米商 |
第1試合 | 2018.05.13小郡市野球場東海大相模 6 - 2 九産大九産 |
第2試合 | 2018.05.13小郡市野球場東海大相模 7 - 3 福岡 |
第1試合 | 2018.05.12小郡市野球場東海大相模 4 - 2 九州国際大付 |
第2試合 | 2018.05.12小郡市野球場東海大相模 9 - 8 東筑紫学園 |
第47回RKK旗選抜高等学校野球大会 招待野球(熊本)
試合 | 対戦 |
---|---|
雨天中止 | 2018.05.13藤崎台県営野球場横浜 - 秀岳館 |
2018.05.13藤崎台県営野球場横浜 - 九州学院 | |
第1試合 | 2018.05.12藤崎台県営野球場横浜 8 - 5 有明 |
第2試合 | 2018.05.12藤崎台県営野球場文徳 5 - 0 横浜 |
第55回MRT招待高校野球(宮崎)
試合 | 対戦 |
---|---|
降雨ノーゲーム | 2018.05.13宮崎市生目の社運動公園野球場(宮崎アイビースタジアム)星稜 - 聖心ウルスラ |
雨天中止 | 2018.05.13宮崎市生目の社運動公園野球場(宮崎アイビースタジアム)東邦 - 日南学園 |
第3試合 | 2018.05.13宮崎市生目の社運動公園野球場(宮崎アイビースタジアム)東邦 6 - 2 宮崎工 |
第1試合 | 2018.05.12宮崎市生目の社運動公園野球場(宮崎アイビースタジアム)東邦 7 - 2 富島 |
第2試合 | 2018.05.12宮崎市生目の社運動公園野球場(宮崎アイビースタジアム)延岡学園 3 - 2 星稜 |
第3試合 | 2018.05.12宮崎市生目の社運動公園野球場(宮崎アイビースタジアム)星稜 8 - 2 都城工 |
第48回南日本招待高校野球(鹿児島)
試合 | 対戦 |
---|---|
雨天中止 | 2018.05.13鴨池市民球場作新学院 - 樟南 |
2018.05.13鴨池市民球場作新学院 - 国分中央 | |
第1試合 | 2018.05.12鴨池市民球場作新学院 2 - 1 れいめい |
第2試合 | 2018.05.12鴨池市民球場作新学院 4 - 4 鹿屋中央 |
第8回熊本県派遣親善交流強化試合(沖縄)
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.05.20那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇)興南 5 - 3 九州学院 |
第2試合 | 2018.05.20那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇)文徳 6 - 4 未来沖縄 |
第3試合 | 2018.05.20那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇)文徳 7 - 5 コザ |
第1試合 | 2018.05.19那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇)未来沖縄 3 - 2 九州学院 |
第2試合 | 2018.05.19那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇)九州学院 4 - 0 コザ |
第3試合 | 2018.05.19那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇)興南11 - 1 文徳 |
小松市野球協会創立90周年記念強化試合
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.04.06小松運動公園末広野球場(弁慶スタジアム)金沢学院 4 - 0 龍谷大平安 |
第2試合 | 2018.04.06小松運動公園末広野球場(弁慶スタジアム)日本航空石川 7 - 3 龍谷大平安 |
第1試合 | 2018.04.05小松運動公園末広野球場(弁慶スタジアム)小松大谷10 - 1 龍谷大平安 |
第2試合 | 2018.04.05小松運動公園末広野球場(弁慶スタジアム)龍谷大平安 3 - 1 飯田 |
第1試合 | 2018.04.04小松運動公園末広野球場(弁慶スタジアム)龍谷大平安 9 - 1 星稜 |
降雨中止 | 2018.04.04小松運動公園末広野球場(弁慶スタジアム)小松 - 龍谷大平安 |
小松市野球協会創立90周年記念強化試合 B戦
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.04.06寺井野球場龍谷大平安 4 - 3 大聖寺実 |
第2試合 | 2018.04.06寺井野球場小松工12 - 8 龍谷大平安 |
第1試合 | 2018.04.05寺井野球場龍谷大平安13 - 3 小松市立 |
第2試合 | 2018.04.05寺井野球場小松商 6 - 1 龍谷大平安 |
第1試合 | 2018.04.04寺井野球場龍谷大平安15 - 3 小松明峰 |
降雨中止 | 2018.04.04寺井野球場野々市明倫 - 龍谷大平安 |
第47回招待野球試合(沖縄)
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.05.27那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇)明徳義塾 7 - 2 コザ |
第2試合 | 2018.05.27那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇)明徳義塾 8 - 3 沖縄尚学 |
第1試合 | 2018.05.26那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇)明徳義塾 6 - 2 未来沖縄 |
第2試合 | 2018.05.26那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇)興南 2 - 0 明徳義塾 |
【釧根支部】作新学院高校招待試合
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.06.10釧路市民球場作新学院14 - 6 釧路江南 |
第2試合 | 2018.06.10釧路市民球場作新学院 6 - 0 別海 |
第1試合 | 2018.06.09釧路市民球場作新学院 2 - 1 武修館 |
第2試合 | 2018.06.09釧路市民球場作新学院 7 - 0 釧路明輝 |
第3試合 | 2018.06.09釧路市民球場作新学院16 - 4 釧路湖陵 |
【函館支部】青森山田高校招待試合
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.06.17函館市千代台公園野球場(オーシャンスタジアム)青森山田 9 - 3 函館工 |
第2試合 | 2018.06.17函館市千代台公園野球場(オーシャンスタジアム)函館大有斗 3 - 1 青森山田 |
第1試合 | 2018.06.16函館市千代台公園野球場(オーシャンスタジアム)函館大柏稜 4 - 2 青森山田 |
第2試合 | 2018.06.16函館市千代台公園野球場(オーシャンスタジアム)青森山田 6 - 1 函館ラ・サール |
第100回全国高等学校野球選手権記念長野大会 事前招待試合
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.06.16松本市野球場龍谷大平安 6 - 2 松商学園 |
第2試合 | 2018.06.16松本市野球場龍谷大平安 6 - 6 佐久長聖 |
招待試合(香川)
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.06.17香川県営野球場(レクザムスタジアム)大阪桐蔭 7 - 0 高松商 |
2018.06.17香川県営野球場(レクザムスタジアム)大阪桐蔭 4 - 4 英明 | |
2018.06.16香川県営野球場(レクザムスタジアム)大阪桐蔭 7 - 1 大手前高松 | |
第2試合 | 2018.06.16香川県営野球場(レクザムスタジアム)大阪桐蔭15 - 3 藤井学園寒川 |
大分県高野連県外遠征(栃木)
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.06.16宇都宮清原球場明豊10 - 6 作新学院 |
第2試合 | 2018.06.16宇都宮清原球場作新学院11 - 6 明豊 |
大分県高野連県外遠征(茨城)
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.06.17土浦市民球場明豊 6 - 5 霞ヶ浦 |
第2試合 | 2018.06.17土浦市民球場明豊 3 - 1 常総学院 |
大分県高野連県外遠征(和歌山)
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.06.09マツゲン有田球場(有田市立有田市民球場)箕島 7 - 0 鶴崎工 |
第2試合 | 2018.06.09マツゲン有田球場(有田市立有田市民球場)箕島16 - 6 鶴崎工 |
大分県高野連県外遠征(兵庫)
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.06.10育英高校グラウンド育英 9 - 3 鶴崎工 |
第2試合 | 2018.06.10育英高校グラウンド関大北陽13 - 7 鶴崎工 |
大分県高野連県外遠征(愛媛)
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.05.12済美高校グラウンド日本文理大附 4 - 3 松山東 |
2018.05.12済美高校グラウンド日本文理大附 1 - 0 済美 |
大分県高野連県外遠征(香川)
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.05.13香川県営野球場(レクザムスタジアム)日本文理大附 8 - 7 尽誠学園 |
雨天中止 | 2018.05.13香川県営野球場(レクザムスタジアム)日本文理大附 - 英明 |
大分県高野連県外遠征(九州)
試合 | 対戦 |
---|---|
雨天中止 | 2018.06.10日南学園高グラウンド三重総合 - 日南学園 |
2018.06.10日南学園高グラウンド三重総合 - 鹿屋 | |
第1試合 | 2018.06.09都城高校グラウンド三重総合 8 - 1 小川工 |
第2試合 | 2018.06.09都城高校グラウンド都城19 - 14三重総合 |
2018年 高校野球フェア
試合 | 対戦 |
---|---|
第1試合 | 2018.03.28KYBスタジアム岐阜各務野16 - 6 滋賀学園 |
第2試合 | 2018.03.28KYBスタジアム滋賀学園 4 - 4 岐阜各務野 |
第1試合 | 2018.03.27KYBスタジアム中京学院大中京13 - 0 正智深谷 |
第2試合 | 2018.03.27KYBスタジアム正智深谷 4 - 3 中京学院大中京 |
第1試合 | 2018.03.22KYBスタジアム松商学園18 - 1 大垣西 |
第2試合 | 2018.03.22KYBスタジアム大垣西 2 - 0 松商学園 |
第1試合 | 2018.03.20KYBスタジアム天理 6 - 4 大垣西 |
第2試合 | 2018.03.20KYBスタジアム天理 5 - 1 岐阜各務野 |
第1試合 | 2018.03.19KYBスタジアム関東一12 - 5 市立岐阜商 |
第2試合 | 2018.03.19KYBスタジアム関東一11 - 7 中京学院大中京 |
※データ・記録は、報道各社発表の新聞記事や大会主催者が発行する年史などをもとにしています。公式記録とは異なる場合があります。
※記録の訂正依頼は情報元をご明記の上、こちらまでご連絡下さい。