
第11回 浦添商業高等学校(沖縄)2012年09月21日
【高校別データ】 浦添商
野手成績
番 | 守 | 選手名 | 試合数 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 打率 | 出塁 | 本 | 盗 | 犠 | 失 |
1 | | 宮里 泰悠 | 3 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 伊良波 将好 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 東江京介 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.385 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | | 當眞 寿斗 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.100 | 0.083 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | | 喜瀬 由希 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | | 内間 滝介 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 0.300 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | | 呉屋 良拓 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.455 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 大城 利修 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.182 | 0.154 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | | 玉城 大時朗 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 照屋 光 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 金城 仁力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 国仲 那樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 金城 魁 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | 伊計 一樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | | 大城 翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 新崎 翔也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | | 玉城 裕康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | | 阿嘉 将吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
チーム合計 | | | 90 | 25 | 13 | 20 | 7 | 0.278 | 0.308 | 3 | 2 | 7 | 2 |
投手成績
番 | 選手名 | 試合数 | 回 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防御率 | 奪三振率 | 与四死球率 | 被安打率 |
1 | 宮里 泰悠 | 3 | 18 2/3 | 81 | 21 | 11 | 5 | 7 | 6 | 2.89 | 5.30 | 2.41 | 10.12 |
10 | 照屋 光 | 2 | 6 1/3 | 29 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2.84 | 2.84 | 11.37 | 4.27 |
11 | 金城 仁力 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| | | | | | | | | | | | | |
チーム合計 | | 27 | 117 | 25 | 13 | 13 | 9 | 8 | 2.67 | 4.33 | 4.33 | 8.33 |
