
第10回 宇部鴻城高等学校(山口)2012年09月21日
【高校別データ】 宇部鴻城
野手成績
番 | 守 | 選手名 | 試合数 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 打率 | 出塁 | 本 | 盗 | 犠 | 失 |
番 | 守 | 選手名 | 試合数 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 打率 | 出塁 | 本 | 盗 | 犠 | 失 |
1 | | 笹永 弥則 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.308 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | | 西野 孝太郎 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.286 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | | 椙田 寿希 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 安田 翔 | 3 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | | 大野 裕一 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 山岡 勇貴 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.364 | 0.467 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | | 友永 知基 | 3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | | 金丸 将 | 3 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.462 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | | 樋ノ口 吉央 | 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | | 山近 成巧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | | 甲斐 雄大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | | 井上 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | | 江本 康貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | | 長野 和稀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | | 大内 蘭太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | | 山下 凌太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | | 舟越 佳介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | | 神野 一誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
チーム合計 | | | 111 | 40 | 17 | 17 | 5 | 0.360 | 0.372 | 2 | 5 | 5 | 4 |
投手成績
番 | 選手名 | 試合数 | 回 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防御率 | 奪三振率 | 与四死球率 | 被安打率 |
| 笹永 弥則 | 3 | 25 1/3 | 113 | 28 | 18 | 12 | 14 | 11 | 3.91 | 6.40 | 4.26 | 9.95 |
| 金丸 将 | 1 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
チーム合計 | | 26 | 115 | 28 | 18 | 12 | 14 | 11 | 3.81 | 6.23 | 4.15 | 9.69 |