
第8回 倉敷商業高等学校(岡山)2012年09月21日
【高校別データ】 倉敷商
野手成績
番 | 守 | 選手名 | 試合数 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 打率 | 出塁 | 本 | 盗 | 犠 | 失 |
1 | | 西 隆聖 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | | 道下 功太 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 岡田 聖司 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.182 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | | 清水 繁 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.455 | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | | 藤井 勝利 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0.700 | 0.714 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | | 片山 祥希 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.182 | 0.154 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | | 福森 康真 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 坂田 純一 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.214 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | | 春川 靖典 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.273 | 0.357 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | | 安井 謙太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | | 藤原 佳和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | | 片岡 大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | | 大中 優吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | 瀬良 克徳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | | 大杉 侑也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 上川畑 大悟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | | 片岡 大幸 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | | 浅野 僚也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
チーム合計 | | | 100 | 31 | 14 | 13 | 7 | 0.310 | 0.328 | 2 | 3 | 9 | 0 |
投手成績
番 | 選手名 | 試合数 | 回 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防御率 | 奪三振率 | 与四死球率 | 被安打率 |
1 | 西 隆聖 | 3 | 26 | 108 | 24 | 29 | 7 | 7 | 7 | 2.42 | 10.04 | 2.42 | 8.31 |
13 | 大中 優吾 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
チーム合計 | | 27 | 113 | 26 | 30 | 7 | 8 | 8 | 2.67 | 10.00 | 2.33 | 8.67 |