
第6回 天理高等学校(奈良)2012年09月21日
【高校別データ】 天理
野手成績
番 | 守 | 選手名 | 試合数 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 打率 | 出塁 | 本 | 盗 | 犠 | 失 |
1 | | 中谷 佳太 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 船曳 翔 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.375 | 0.571 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | | 稲別 晶 | 4 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.400 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 綿世 優矢 | 4 | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.400 | 0.353 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | | 古田 塁 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.000 | 0.188 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | | 吉村 昂祐 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.364 | 0.400 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | | 早田 宏規 | 4 | 17 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.294 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 東原 匡志 | 4 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.235 | 0.278 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | | 木村 秀 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.182 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | | 関屋 亮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 山本 竜也 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | | 山岸 大起 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 漆原 広樹 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | 井上 大貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | | 隈元 周 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 松村 龍太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | | 畔田 幸大 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | | 大野 敦輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
チーム合計 | | | 120 | 30 | 13 | 34 | 16 | 0.250 | 0.319 | 1 | 4 | 8 | 2 |
投手成績
番 | 選手名 | 試合数 | 回 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防御率 | 奪三振率 | 与四死球率 | 被安打率 |
1 | 中谷 佳太 | 4 | 25 1/3 | 103 | 22 | 9 | 6 | 10 | 9 | 3.20 | 3.20 | 2.13 | 7.82 |
11 | 山本 竜也 | 2 | 8 | 38 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3.38 | 5.63 | 7.88 | 7.88 |
13 | 漆原 広樹 | 1 | 2 2/3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.74 | 3.37 | 10.11 |
| | | | | | | | | | | | | |
チーム合計 | | 36 | 153 | 32 | 16 | 14 | 13 | 12 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 8.00 |
