- トップ
- コラム
- 第49回明治神宮野球大会 チーム紹介
- 筑陽学園高等学校(福岡・九州沖縄地区代表)「投手陣の踏ん張りで全国大会に!」
第10回 筑陽学園高等学校(福岡・九州沖縄地区代表)「投手陣の踏ん張りで全国大会に!」2018年11月08日
【目次】
[1]チームデータ
[2]チーム紹介・投手紹介
チームデータ
代表決定までの経過
対戦日 | 大会名 | 得点 | 失点 | 対戦校 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
10月25日 | 九州地区高等学校野球大会 決勝 | 7 | 5 | 明豊 | 〇 |
10月24日 | 九州地区高等学校野球大会 準決勝 | 5 | 3 | 大分 | 〇 |
10月22日 | 九州地区高等学校野球大会 2回戦 | 1 | 0 | 興南 | 〇 |
10月21日 | 九州地区高等学校野球大会 1回戦 | 1 | 0 | 小林西 | 〇 |
10月8日 | 九州地区高等学校野球 福岡大会 決勝 | 5 | 3 | 九州国際大付 | 〇 |
10月7日 | 九州地区高等学校野球 福岡大会 準決勝 | 8 | 1 | 真颯館 | 〇 |
10月2日 | 九州地区高等学校野球 福岡大会 準々決勝 | 6 | 1 | 飯塚 | 〇 |
9月24日 | 九州地区高等学校野球 福岡大会 南Dブロック パート決勝 | 3 | 0 | 筑紫台 | 〇 |
9月22日 | 九州地区高等学校野球 福岡大会 南Dブロック 4回戦 | 10 | 0 | 香椎 | 〇 |
9月17日 | 九州地区高等学校野球 福岡大会 南Dブロック 3回戦 | 9 | 2 | 朝倉 | 〇 |
9月15日 | 九州地区高等学校野球 福岡大会 南Dブロック 2回戦 | 16 | 2 | 有明高専 | 〇 |
登録選手
背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西 雄大 | 2 | 投手 | 右 | 右 |
2 | 進藤 勇也 | 2 | 捕手 | 右 | 右 |
3 | 弥富 紘介 | 2 | 一塁 | 右 | 左 |
4 | 江原 佑哉 | 2 | 二塁 | 右 | 右 |
5 | 福島 悠介 | 2 | 三塁 | 右 | 左 |
6 | 中村 敢晴 | 1 | 遊撃 | 右 | 右 |
7 | 野田 優人 | 2 | 左翼 | 右 | 右 |
8 | 石川 湧喜 | 2 | 中堅 | 左 | 左 |
9 | 福岡 大真 | 2 | 右翼 | 右 | 左 |
10 | 西舘 昂汰 | 2 | 投手 | 右 | 右 |
11 | 菅井 一輝 | 2 | 投手 | 左 | 左 |
12 | 松波 律樹 | 1 | 右 | 右 | |
13 | 尼ヶ崎 裕大 | 2 | 右 | 右 | |
14 | 小川 将信 | 1 | 右 | 右 | |
15 | 藤井 健伍 | 1 | 右 | 右 | |
16 | 中上 翔一朗 | 2 | 内野手 | 右 | 右 |
17 | 真田 賢成 | 2 | 右 | 左 | |
18 | 西村 和葵 | 1 | 左 | 左 | |
19 | 比嘉 翼 | 2 | 右 | 右 | |
20 | 中山 颯太 | 1 | 右 | 右 |
※データは秋季九州地区大会のものです

- 編集長 河嶋 宗一
- 出身地:千葉県
- ■ 現場第一主義。球児に届けたい情報とあれば日本だけでなく海外まで飛び回る。
- ■ 編集長であり、ドットコムのスカウト部長と呼ばれ、日本全国の隠れた名選手を探索。
- ■ 幅広いアンテナと鋭い観察力でダイヤの原石を見つけだす。
- ■ 編集部の理論派として、今日も球場に足を運ぶ。
コメントを投稿する