栃木 大会結果
2019年 第72回 秋季栃木県高等学校野球大会
09/24 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 青藍泰斗 5 - 4 文星芸大附宇都宮清原球場 |
09/23 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 文星芸大附 4 - 2 宇都宮工宇都宮清原球場 | ||
青藍泰斗 3 - 0 佐野日大宇都宮清原球場 |
09/21 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 文星芸大附 6 - 2 白鷗大足利宇都宮清原球場 | ||
青藍泰斗15 - 3 宇都宮宇都宮清原球場 | |||
宇都宮工 4 - 0 足利工栃木県総合運動公園野球場 | |||
佐野日大 3 - 2 作新学院栃木県総合運動公園野球場 |
09/17 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 文星芸大附 9 - 5 石橋栃木県総合運動公園野球場 | ||
白鷗大足利11 - 0 小山北桜宇都宮清原球場 | |||
宇都宮 3 - 2 宇都宮商宇都宮清原球場 | |||
青藍泰斗 6 - 1 小山栃木県総合運動公園野球場 | |||
作新学院 6 - 3 那須拓陽宇都宮清原球場 | |||
佐野日大 5 - 0 宇都宮短大附栃木県総合運動公園野球場 |
09/15 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 宇都宮工 2 - 1 足利大附宇都宮清原球場 | ||
足利工 6 - 3 茂木宇都宮清原球場 |
09/14 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 宇都宮12 - 3 矢板東栃木市総合運動公園野球場(栃木市営球場) | ||
宇都宮商 5 - 2 栃木工足利市総合運動公園硬式野球場 | |||
小山12 - 5 真岡北陵鹿沼運動公園野球場 | |||
青藍泰斗 7 - 0 宇都宮北栃木市総合運動公園野球場(栃木市営球場) | |||
作新学院15 - 0 足利清風宇都宮清原球場 | |||
那須拓陽 7 - 4 宇都宮南足利市総合運動公園硬式野球場 | |||
宇都宮短大附11 - 1 栃木翔南鹿沼運動公園野球場 | |||
佐野日大 7 - 0 大田原宇都宮清原球場 |
09/13 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 宇都宮工 3 - 1 宇都宮清陵栃木県総合運動公園野球場 | ||
足利大附 6 - 3 栃木栃木市総合運動公園野球場(栃木市営球場) | |||
足利工 6 - 5 小山南栃木県総合運動公園野球場 | |||
茂木 3 - 2 鹿沼宇都宮清原球場 | |||
文星芸大附 4 - 0 宇都宮白楊栃木県総合運動公園野球場 | |||
石橋 7 - 1 佐野松桜栃木市総合運動公園野球場(栃木市営球場) | |||
小山北桜 8 - 2 黒羽宇都宮清原球場 | |||
白鷗大足利 4 - 3 國學院栃木宇都宮清原球場 |
09/10 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 宇都宮短大附13 - 2 矢板栃木県総合運動公園野球場 | ||
栃木翔南 7 - 1 足利南宇都宮清原球場 | |||
大田原 8 - 0 烏山栃木県総合運動公園野球場 | |||
佐野日大13 - 2 高根沢宇都宮清原球場 |
09/08 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 宇都宮白楊 7 - 0 黒磯鹿沼運動公園野球場 | ||
矢板東 8 - 7 足利鹿沼運動公園野球場 | |||
栃木工 4 - 1 今市工栃木県総合運動公園野球場 | |||
宇都宮商 6 - 0 今市宇都宮清原球場 | |||
真岡北陵 3 - 2 真岡宇都宮清原球場 | |||
小山 6 - 3 上三川足利市総合運動公園硬式野球場 | |||
宇都宮北12 - 0 壬生・益子芳星・馬頭・那須・さくら清修栃木県総合運動公園野球場 | |||
足利清風 6 - 5 幸福の科学学園足利市総合運動公園硬式野球場 | |||
宇都宮南10 - 3 那須清峰宇都宮清原球場 | |||
那須拓陽 5 - 3 真岡工栃木県総合運動公園野球場 |
09/07 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 宇都宮清陵 7 - 4 佐野栃木市総合運動公園野球場(栃木市営球場) | ||
足利大附10 - 0 宇都宮東宇都宮清原球場 | |||
栃木 9 - 0 小山高専宇都宮清原球場 | |||
足利工 4 - 1 鹿沼東宇都宮清原球場 | |||
小山南21 - 0 佐野東栃木市総合運動公園野球場(栃木市営球場) | |||
茂木 9 - 3 黒磯南栃木県総合運動公園野球場 | |||
佐野松桜 4 - 2 小山西足利市総合運動公園硬式野球場 | |||
石橋12 - 2 鹿沼商工鹿沼運動公園野球場 | |||
小山北桜 5 - 3 栃木商鹿沼運動公園野球場 | |||
黒羽13 - 4 栃木農足利市総合運動公園硬式野球場 | |||
國學院栃木 9 - 2 矢板中央栃木県総合運動公園野球場 | |||
白鷗大足利15 - 0 鹿沼南栃木県総合運動公園野球場 |