愛知 大会結果
2019年 第72回 愛知県高等学校野球選手権大会
09/28 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 中京大中京 5 - 0 愛工大名電岡崎市民球場 | ||
3位決定戦 | 豊川 1 - 0 豊橋中央岡崎市民球場 |
09/22 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 愛工大名電13 - 2 豊川小牧市総合運動場野球場 | ||
中京大中京12 - 0 豊橋中央小牧市総合運動場野球場 |
09/21 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 愛工大名電 8 - 0 春日丘小牧市総合運動場野球場 | ||
豊川 5 - 2 愛知産大三河小牧市総合運動場野球場 | |||
豊橋中央 3 - 2 享栄豊田市運動公園野球場(豊田球場)レポート | |||
中京大中京10 - 1 岡崎学園豊田市運動公園野球場(豊田球場)レポート |
09/15 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 春日丘 4 - 1 東浦刈谷球場 | ||
愛工大名電 4 - 1 大府熱田神宮公園野球場 | |||
豊川 6 - 3 安城南豊橋市民球場レポート | |||
愛知産大三河 6 - 5 星城小牧市総合運動場野球場 | |||
豊橋中央 8 - 5 愛知産大工小牧市総合運動場野球場 | |||
享栄 7 - 0 豊橋工豊橋市民球場レポート | |||
中京大中京 3 - 2 愛知熱田神宮公園野球場 | |||
岡崎学園 4 - 1 岡崎工刈谷球場 |
09/14 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 春日丘 7 - 0 菊華小牧市総合運動場野球場 | ||
愛工大名電12 - 0 時習館春日井市民球場 | |||
大府 2 - 1 安城刈谷球場 | |||
安城南 6 - 5 至学館阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場)レポート | |||
愛知産大三河10 - 7 愛知啓成小牧市総合運動場野球場 | |||
愛知産大工 9 - 6 名古屋国際刈谷球場 | |||
豊橋工 6 - 5 桜丘豊橋市民球場 | |||
享栄 4 - 3 名城大附春日井市民球場 | |||
愛知 4 - 3 刈谷豊橋市民球場 | |||
岡崎学園 5 - 4 知多翔洋阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場)レポート |
09/08 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 東浦 6 - 5 名古屋市工芸阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | ||
豊川 8 - 0 清林館豊橋市民球場 | |||
星城14 - 1 杏和小牧市総合運動場野球場 | |||
豊橋中央 6 - 3 大成小牧市総合運動場野球場 | |||
中京大中京 7 - 0 東邦熱田神宮公園野球場 | |||
岡崎工 3 - 1 豊田蒲郡市公園グラウンド野球場レポート | |||
1回戦 | 愛知産大工 1 - 0 誠信熱田神宮公園野球場 | ||
豊橋工 3 - 1 栄徳春日井市民球場 | |||
名城大附 5 - 2 西尾東春日井市民球場 | |||
愛知 4 - 0 渥美農阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | |||
刈谷 5 - 2 日本福祉大付蒲郡市公園グラウンド野球場レポート | |||
岡崎学園 6 - 1 半田豊橋市民球場 |
09/07 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 名古屋市工芸 8 - 6 愛知黎明熱田神宮公園野球場 | ||
菊華10 - 0 岡崎城西熱田神宮公園野球場 | |||
春日丘10 - 0 小牧南春日井市民球場 | |||
時習館 4 - 2 中部大一春日井市民球場 | |||
大府 2 - 1 千種小牧市総合運動場野球場 | |||
清林館 8 - 1 佐織工小牧市総合運動場野球場 | |||
至学館 8 - 0 豊田北小牧市総合運動場野球場 | |||
安城南 7 - 5 名古屋市工阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | |||
愛知産大三河 5 - 2 一宮興道阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | |||
杏和 7 - 4 刈谷工刈谷球場 | |||
豊橋中央 6 - 2 安城学園刈谷球場 | |||
名古屋国際 1 - 0 誉刈谷球場 | |||
東邦10 - 0 小牧豊橋市民球場 | |||
豊田10 - 3 成章豊橋市民球場 |
2019年 第72回 愛知県高等学校野球選手権大会 名古屋地区一次予選
08/18 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 名古屋国際 3 - 2 名古屋工 | ||
富田11 - 3 瀬戸窯業 | |||
桜台11 - 1 日進・守山 | |||
中部大一11 - 4 名古屋 | |||
名城大附13 - 6 瀬戸北総合 | |||
愛知 3 - 1 昭和 | |||
南陽 5 - 4 豊明 | |||
東邦12 - 2 名古屋南 | |||
愛知総合工科 8 - 1 春日井西 | |||
名古屋市工芸 8 - 3 瑞陵 | |||
旭丘13 - 5 東海 | |||
千種11 - 3 大同大大同 | |||
緑丘11 - 3 東郷 | |||
栄徳10 - 0 春日井工 | |||
中村 7 - 3 名古屋大谷 | |||
春日丘10 - 10明和 | |||
向陽 7 - 3 名経大市邨 | |||
享栄12 - 0 日進西 | |||
松蔭 6 - 3 春日井商 | |||
愛知産大工11 - 2 鳴海 | |||
愛知商 7 - 0 東海学園 | |||
至学館 4 - 3 菊華 | |||
高蔵寺 8 - 1 長久手 | |||
愛工大名電16 - 0 惟信 |
08/17 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 富田 2 - 0 旭野 | ||
瀬戸窯業10 - 6 名古屋工 | |||
中部大一 7 - 2 春日井 | |||
桜台 8 - 3 名古屋 | |||
愛知 8 - 1 同朋 | |||
昭和 7 - 1 瀬戸北総合 | |||
東邦11 - 1 名南工 | |||
南陽 7 - 5 名古屋南 | |||
星城10 - 0 名古屋市工 | |||
菊里12 - 0 山田 | |||
中京大中京10 - 2 瀬戸 | |||
名東13 - 4 名大附 | |||
名古屋市工芸16 - 6 天白 | |||
瑞陵10 - 0 春日井西 | |||
大同大大同10 - 1 東海 | |||
千種 9 - 0 旭丘 | |||
明和 9 - 0 中村 | |||
春日丘 7 - 4 名古屋大谷 | |||
日進西 7 - 2 向陽 | |||
享栄11 - 2 名経大市邨 | |||
鳴海 4 - 2 春日井商 | |||
愛知産大工 9 - 2 松蔭 | |||
菊華 9 - 0 東海学園 | |||
至学館 3 - 0 愛知商 | |||
惟信 7 - 5 長久手 | |||
愛工大名電11 - 1 高蔵寺 |
08/16 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 南山11 - 1 山田 | ||
星城 9 - 0 菊里 | |||
名経大高蔵11 - 1 名大附 | |||
中京大中京10 - 0 名東 | |||
緑丘 6 - 0 春日井工 | |||
栄徳 6 - 0 東郷 |
08/13 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 名古屋国際 5 - 0 瀬戸窯業 | ||
名古屋工 5 - 4 旭野 | |||
名古屋14 - 2 日進・守山 | |||
桜台 8 - 2 春日井 | |||
名城大附 7 - 3 昭和 | |||
同朋13 - 6 瀬戸北総合 | |||
豊明10 - 3 名古屋南 | |||
名南工 9 - 6 南陽 | |||
南山 8 - 5 菊里 | |||
名古屋市工22 - 3 山田 | |||
名経大高蔵 7 - 6 名東 | |||
瀬戸23 - 6 名大附 | |||
瑞陵 5 - 1 愛知総合工科 | |||
天白14 - 3 春日井西 | |||
旭丘11 - 3 大同大大同 | |||
千種 7 - 0 東海 | |||
東郷 3 - 1 春日井工 | |||
栄徳 7 - 0 緑丘 | |||
名古屋大谷 7 - 1 明和 | |||
春日丘 9 - 1 中村 | |||
名経大市邨 5 - 1 日進西 | |||
享栄11 - 1 向陽 | |||
松蔭 6 - 2 鳴海 | |||
愛知産大工11 - 3 春日井商 | |||
菊華13 - 2 愛知商 | |||
至学館10 - 0 東海学園 | |||
高蔵寺10 - 0 惟信 | |||
愛工大名電10 - 0 長久手 |
08/12 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 富田 5 - 3 名古屋工 | ||
名古屋国際10 - 0 旭野 | |||
中部大一 8 - 1 桜台 | |||
春日井10 - 3 日進・守山 | |||
愛知 8 - 0 瀬戸北総合 | |||
同朋 5 - 0 名城大附 | |||
東邦28 - 2 南陽 | |||
名南工 1 - 0 豊明 | |||
星城12 - 0 山田 | |||
名古屋市工12 - 3 南山 | |||
中京大中京30 - 0 名大附 | |||
瀬戸 9 - 3 名経大高蔵 | |||
名古屋市工芸15 - 5 春日井西 | |||
愛知総合工科 9 - 2 天白 |
08/11 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 旭野10 - 7 瀬戸窯業 | ||
名古屋国際12 - 1 富田 | |||
春日井11 - 3 名古屋 | |||
中部大一33 - 3 日進・守山 | |||
同朋 7 - 0 昭和 | |||
名城大附 6 - 2 愛知 | |||
名古屋南 8 - 5 名南工 | |||
東邦11 - 1 豊明 | |||
名古屋市工11 - 3 菊里 | |||
星城10 - 0 南山 | |||
瀬戸16 - 5 名東 | |||
中京大中京20 - 5 名経大高蔵 | |||
天白 6 - 4 瑞陵 | |||
名古屋市工芸 8 - 0 愛知総合工科 |
2019年 令和元年度 秋季西三河高校野球 一次リーグ戦
08/18 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 岡崎東 2 - 1 岡崎商岡崎城西高グラウンド | ||
高浜 9 - 6 杜若碧南臨海球場 | |||
豊野11 - 1 安城農林豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
三好10 - 3 鶴城丘刈谷球場 | |||
安城 4 - 0 岡崎学園安城学園高グラウンド | |||
岡崎城西 8 - 6 安城東岡崎城西高グラウンド | |||
幸田 4 - 2 豊田工豊田工高グラウンド | |||
愛知産大三河 7 - 0 知立東豊田工高グラウンド | |||
安城学園15 - 4 岡崎安城学園高グラウンド |
08/17 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 豊田北 8 - 0 杜若杜若高グラウンド | ||
岡崎商 1 - 1 科技高豊田豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
高浜 6 - 1 岡崎東岡崎東高グラウンド | |||
安城 8 - 1 豊野豊野高グラウンド | |||
岡崎学園11 - 1 三好岡崎城西高グラウンド | |||
安城農林 4 - 2 鶴城丘安城学園高グラウンド | |||
岡崎西 2 - 1 松平豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
安城東 9 - 6 豊田西豊野高グラウンド | |||
岡崎城西 3 - 1 吉良岡崎城西高グラウンド | |||
豊田工 6 - 6 豊田大谷豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
碧南工 6 - 0 安城南西尾東高グラウンド | |||
刈谷北11 - 6 西尾碧南臨海球場 | |||
一色 5 - 4 加茂丘・衣台刈谷球場 | |||
豊田 8 - 1 猿投農林杜若高グラウンド | |||
刈谷工 8 - 2 岡崎北刈谷球場 | |||
愛知産大三河10 - 3 知立岡崎東高グラウンド | |||
安城学園20 - 1 豊田高専安城学園高グラウンド | |||
西尾東11 - 1 岡崎西尾東高グラウンド |
08/16 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 科技高豊田 8 - 4 豊田北豊田市運動公園野球場(豊田球場) | ||
吉良 7 - 0 松平碧南高グラウンド | |||
岡崎西 4 - 1 豊田西碧南臨海球場 | |||
豊田大谷 4 - 1 碧南工碧南臨海球場 | |||
岡崎工12 - 2 一色岡崎工高グラウンド | |||
加茂丘・衣台 4 - 2 西尾刈谷球場 | |||
刈谷工 9 - 1 猿投農林岡崎工高グラウンド | |||
刈谷 1 - 0 豊田刈谷球場 | |||
碧南 3 - 1 岩津碧南高グラウンド | |||
豊田南 3 - 1 豊田高専豊田市運動公園野球場(豊田球場) |
08/14 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 安城東 8 - 0 松平豊田市運動公園野球場(豊田球場) | ||
岡崎城西10 - 0 豊田西岡崎城西高グラウンド | |||
吉良 5 - 4 岡崎西碧南臨海球場 | |||
安城南 3 - 1 幸田豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
刈谷12 - 1 岡崎北岡崎城西高グラウンド | |||
知立12 - 1 岩津豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
知立東 3 - 2 碧南碧南臨海球場 |
08/13 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 岡崎東 4 - 3 杜若杜若高グラウンド | ||
豊田北12 - 2 岡崎商豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
科技高豊田 8 - 1 高浜碧南工高グラウンド | |||
三好 3 - 2 豊野豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
安城11 - 1 安城農林西尾高グラウンド | |||
岡崎学園14 - 2 鶴城丘西尾東高グラウンド | |||
豊田工 5 - 0 碧南工碧南工高グラウンド | |||
岡崎工10 - 0 刈谷北岡崎工高グラウンド | |||
西尾 9 - 2 一色西尾高グラウンド | |||
刈谷工 8 - 0 豊田杜若高グラウンド | |||
岡崎北10 - 5 猿投農林碧南臨海球場 | |||
愛知産大三河 8 - 0 碧南豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
知立東 2 - 1 知立碧南臨海球場 | |||
岡崎 5 - 4 豊田高専岡崎工高グラウンド | |||
西尾東 8 - 5 豊田南西尾東高グラウンド |
08/12 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 豊田北 5 - 3 岡崎東豊田市運動公園野球場(豊田球場) | ||
杜若10 - 5 科技高豊田岡崎城西高グラウンド | |||
岡崎商10 - 4 高浜碧南工高グラウンド | |||
豊野 6 - 5 鶴城丘西尾高グラウンド | |||
吉良13 - 7 安城東豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
岡崎城西13 - 3 岡崎西岡崎城西高グラウンド | |||
安城南10 - 3 豊田大谷刈谷球場 | |||
幸田11 - 0 碧南工碧南工高グラウンド | |||
岡崎工 9 - 0 西尾西尾高グラウンド | |||
刈谷工 3 - 2 刈谷刈谷球場 | |||
愛知産大三河12 - 0 岩津豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
西尾東 5 - 3 安城学園刈谷球場 |
08/11 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 豊田北10 - 3 高浜碧南高グラウンド | ||
安城 9 - 7 三好豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
岡崎学園10 - 1 安城農林刈谷球場 | |||
豊田西 6 - 5 松平豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
豊田大谷12 - 2 幸田豊田大谷高グラウンド | |||
加茂丘・衣台 5 - 2 刈谷北刈谷球場 | |||
刈谷18 - 1 猿投農林刈谷球場 | |||
知立東13 - 3 岩津豊田大谷高グラウンド | |||
碧南 9 - 4 知立碧南高グラウンド | |||
豊田南 9 - 2 岡崎豊田市運動公園野球場(豊田球場) |
08/10 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 岡崎商 8 - 4 杜若杜若高グラウンド | ||
科技高豊田11 - 9 岡崎東豊田工高グラウンド | |||
岡崎学園11 - 1 豊野杜若高グラウンド | |||
三好12 - 2 安城農林安城学園高グラウンド | |||
安城10 - 0 鶴城丘西尾東高グラウンド | |||
岡崎城西10 - 2 松平岡崎工高グラウンド | |||
安城東 7 - 3 岡崎西安城東高グラウンド | |||
吉良 8 - 0 豊田西吉良高グラウンド | |||
豊田工 2 - 0 安城南豊田工高グラウンド | |||
岡崎工 4 - 3 加茂丘・衣台岡崎工高グラウンド | |||
刈谷北23 - 2 一色吉良高グラウンド | |||
豊田 9 - 8 岡崎北安城東高グラウンド | |||
安城学園12 - 5 豊田南安城学園高グラウンド | |||
西尾東 8 - 1 豊田高専西尾東高グラウンド |
2019年 令和元年度 秋季知多地区高校野球 一次リーグ戦
08/17 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 常滑10 - 0 半田農半田東高グラウンド | ||
知多翔洋12 - 5 東海商大府高グラウンド | |||
横須賀11 - 1 内海・武豊内海高グラウンド | |||
東浦10 - 9 半田工内海高グラウンド |
08/16 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 日本福祉大付12 - 2 半田商半田北部グラウンド | ||
大府東 6 - 1 東海南半田北部グラウンド | |||
半田10 - 0 半田東半田東高グラウンド | |||
大府11 - 3 阿久比大府高グラウンド | |||
東浦11 - 4 横須賀阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | |||
半田工 9 - 8 内海・武豊阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) |
08/14 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 大府東 8 - 5 半田商大府東高グラウンド | ||
日本福祉大付 9 - 1 東海南大府東高グラウンド | |||
半田12 - 1 常滑阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | |||
半田東 9 - 2 半田農阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | |||
大府 7 - 0 東海商半田北部グラウンド | |||
知多翔洋10 - 3 阿久比半田北部グラウンド |
08/12 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 東海南10 - 0 半田商阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | ||
日本福祉大付 6 - 0 大府東阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | |||
半田14 - 1 半田農半田農高グラウンド | |||
半田東 8 - 4 常滑半田農高グラウンド | |||
阿久比 7 - 6 東海商東海商高グラウンド | |||
大府19 - 15知多翔洋東海商高グラウンド | |||
東浦10 - 0 内海・武豊内海高グラウンド | |||
横須賀 9 - 8 半田工内海高グラウンド |
2019年 第72回 愛知県高等学校野球選手権 尾張地区秋季大会 1次予選
08/14 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 小牧16 - 4 小牧工一宮西高グラウンド | ||
佐織工10 - 8 犬山小牧市総合運動場野球場 | |||
杏和12 - 10津島津島市営球場 | |||
2回戦 | 愛知啓成11 - 0 清林館愛知啓成高グラウンド | ||
敗者戦 | 滝 7 - 0 海翔愛知啓成高グラウンド | ||
新川 7 - 4 一宮西一宮西高グラウンド | |||
津島北 7 - 6 一宮南小牧市総合運動場野球場 | |||
尾北 6 - 5 一宮工津島市営球場 |
08/13 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 小牧南11 - 1 尾西小牧市総合運動場野球場 | ||
誠信11 - 4 一宮誠信高グラウンド | |||
大成10 - 1 西春西春高グラウンド | |||
愛知黎明 3 - 2 津島東津島市営球場 | |||
敗者戦 | 美和 9 - 6 稲沢・稲沢東小牧市総合運動場野球場 | ||
一宮興道 9 - 5 丹羽誠信高グラウンド | |||
起工11 - 1 一宮商西春高グラウンド | |||
犬山南 5 - 3 江南津島市営球場 |
08/12 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 小牧15 - 1 新川小牧市総合運動場野球場 | ||
佐織工 8 - 5 一宮南犬山高グラウンド | |||
津島12 - 2 尾北津島高グラウンド | |||
1回戦 | 清林館18 - 2 滝津島市営球場 | ||
愛知啓成19 - 1 海翔津島市営球場 | |||
敗者戦 | 一宮西 8 - 3 木曽川小牧市総合運動場野球場 | ||
津島北12 - 2 岩倉総合犬山高グラウンド | |||
一宮工 7 - 2 五条津島高グラウンド |
08/11 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 小牧工 5 - 2 一宮西一宮西高グラウンド | ||
犬山 4 - 1 津島北犬山高グラウンド | |||
杏和 6 - 2 一宮工尾北高グラウンド | |||
1回戦 | 小牧南 9 - 2 稲沢・稲沢東小牧南高グラウンド | ||
尾西 7 - 4 美和小牧南高グラウンド | |||
一宮 4 - 2 一宮興道誠信高グラウンド | |||
誠信11 - 0 丹羽誠信高グラウンド | |||
西春12 - 9 起工西春高グラウンド | |||
大成11 - 1 一宮商西春高グラウンド | |||
津島東 7 - 0 犬山南愛知黎明高グラウンド | |||
愛知黎明 7 - 1 江南愛知黎明高グラウンド | |||
新川19 - 12木曽川一宮西高グラウンド | |||
佐織工 8 - 1 岩倉総合犬山高グラウンド | |||
尾北11 - 2 五条尾北高グラウンド |
2019年 令和元年度 秋季東三河地区高校野球 1次リーグ戦
08/19 | |||
---|---|---|---|
3位決定戦 | 豊橋商 6 - 2 蒲郡豊橋球場 |
08/18 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 成章10 - 9 福江蒲郡市公園グラウンド野球場 | ||
豊川 9 - 2 豊橋工豊川高校球場 | |||
豊丘12 - 4 御津豊川高校球場 | |||
新城東 6 - 2 豊川工滝頭公園野球場 | |||
豊橋中央11 - 0 豊橋南滝頭公園野球場 | |||
国府 7 - 3 豊橋商蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
渥美農 6 - 3 蒲郡蒲郡市公園グラウンド野球場 |
08/17 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 豊橋中央 2 - 1 豊川工渥美総体球場 | ||
豊橋東14 - 4 豊橋南渥美総体球場 | |||
新城東 6 - 2 三谷水産渥美総体球場 | |||
豊橋西 6 - 3 小坂井蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
蒲郡東 1 - 0 新城蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
桜丘 9 - 0 時習館蒲郡市公園グラウンド野球場 |
08/16 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 成章 3 - 2 豊丘豊橋球場 | ||
豊川11 - 0 御津豊橋球場 | |||
豊橋工 7 - 4 福江豊橋球場 | |||
新城東10 - 2 豊橋南蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
豊橋中央 5 - 0 豊橋東蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
豊川工12 - 2 三谷水産蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
桜丘 7 - 0 新城滝頭公園野球場 | |||
蒲郡東 9 - 0 小坂井滝頭公園野球場 | |||
時習館10 - 0 豊橋西滝頭公園野球場 | |||
渥美農 4 - 0 新城有教館新城県営球場 | |||
蒲郡 2 - 2 豊橋商新城県営球場 |
08/14 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 福江13 - 0 御津蒲郡市公園グラウンド野球場 | ||
豊橋工 5 - 3 成章蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
豊川13 - 1 豊丘蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
豊橋東 7 - 6 三谷水産滝頭公園野球場 | |||
時習館11 - 1 蒲郡東豊橋球場 | |||
桜丘10 - 0 豊橋西豊橋球場 | |||
小坂井10 - 9 新城豊橋球場 | |||
国府 9 - 0 蒲郡新城県営球場 | |||
豊橋商 4 - 3 新城有教館新城県営球場 |
08/12 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 豊丘10 - 0 豊橋工滝頭公園野球場 | ||
豊川 3 - 3 福江滝頭公園野球場 | |||
成章10 - 1 御津滝頭公園野球場 | |||
豊川工 6 - 6 豊橋南豊橋球場 | |||
豊橋中央13 - 3 三谷水産豊橋球場 | |||
新城東 6 - 4 豊橋東豊橋球場 | |||
豊橋西13 - 12新城蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
時習館11 - 0 小坂井蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
桜丘10 - 1 蒲郡東蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
渥美農 8 - 2 豊橋商新城県営球場 | |||
国府 9 - 4 新城有教館新城県営球場 |
08/11 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 豊川10 - 0 成章豊橋球場 | ||
福江 8 - 1 豊丘豊橋球場 | |||
豊橋工 7 - 0 御津豊橋球場 | |||
豊橋中央14 - 0 新城東蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
豊橋南 9 - 1 三谷水産蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
豊川工17 - 7 豊橋東蒲郡市公園グラウンド野球場 | |||
桜丘11 - 2 小坂井滝頭公園野球場 | |||
時習館21 - 0 新城滝頭公園野球場 | |||
蒲郡東 9 - 2 豊橋西滝頭公園野球場 | |||
蒲郡 6 - 1 新城有教館新城県営球場 | |||
渥美農 3 - 0 国府新城県営球場 |
2019年 令和元年度 秋季西三河高校野球 二次トーナメント
08/29 | |||
---|---|---|---|
決定戦 | 刈谷工10 - 7 岡崎学園豊田市運動公園野球場(豊田球場) |
08/27 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 岡崎工 7 - 6 安城豊田市運動公園野球場(豊田球場) | ||
決定戦 | 刈谷11 - 0 岡崎城西碧南臨海球場 | ||
西尾東11 - 7 豊田豊田市運動公園野球場(豊田球場) | |||
安城南10 - 0 安城学園碧南臨海球場 |
08/25 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 岡崎工 7 - 2 豊田北刈谷球場 | ||
安城 6 - 5 愛知産大三河刈谷球場 |
08/24 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 豊田 2 - 1 知立東岡崎工高グラウンド | ||
岡崎学園 8 - 5 豊田工刈谷球場 | |||
安城学園15 - 2 加茂丘・衣台安城学園グラウンド | |||
刈谷13 - 6 豊田大谷刈谷球場 | |||
1回戦 | 豊田北11 - 9 西尾東安城学園グラウンド | ||
岡崎工 3 - 0 刈谷工岡崎工高グラウンド | |||
安城 8 - 1 安城南刈谷球場 | |||
愛知産大三河 6 - 0 岡崎城西岡崎城西高グラウンド |
08/20 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 知立東 9 - 3 刈谷北刈谷球場 | ||
豊田 4 - 1 吉良刈谷球場 | |||
岡崎学園 9 - 2 岡崎商刈谷球場 | |||
豊田工 4 - 0 豊田南碧南臨海球場 | |||
安城学園 8 - 1 碧南安城学園グラウンド | |||
加茂丘・衣台14 - 4 安城東碧南臨海球場 | |||
刈谷 4 - 3 三好碧南臨海球場 | |||
豊田大谷10 - 8 科技高豊田安城学園グラウンド |
2019年 第72回 愛知県高等学校野球選手権 尾張地区秋季大会 2次予選
08/25 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 大成 7 - 6 愛知啓成愛知啓成高グラウンド |
08/24 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 愛知啓成 7 - 0 杏和小牧市総合運動場野球場 | ||
大成 7 - 6 誠信小牧市総合運動場野球場 | |||
2回戦 | 小牧南10 - 9 小牧工津島市営球場 |
08/22 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 清林館 6 - 1 新川小牧市総合運動場野球場 |
08/21 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 杏和 6 - 5 愛知黎明平島公園野球場(一宮市営球場) | ||
愛知啓成 8 - 1 一宮興道小牧市総合運動場野球場 | |||
大成 9 - 2 小牧平島公園野球場(一宮市営球場) | |||
誠信 8 - 0 佐織工小牧市総合運動場野球場 | |||
1回戦 | 小牧南 3 - 2 一宮南小牧市総合運動場野球場 | ||
新川 7 - 5 津島津島市営球場 | |||
清林館 8 - 7 起工津島市営球場 |
08/20 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 愛知黎明 3 - 1 誉小牧市総合運動場野球場 | ||
1回戦 | 小牧工14 - 0 犬山平島公園野球場(一宮市営球場) |
08/19 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 小牧 9 - 2 新川小牧市総合運動場野球場 | ||
大成13 - 7 津島小牧市総合運動場野球場 |
08/18 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 愛知黎明17 - 0 犬山愛知啓成高グラウンド | ||
杏和 6 - 5 小牧工杏和高グラウンド | |||
一宮興道14 - 12小牧南杏和高グラウンド | |||
愛知啓成12 - 5 一宮南愛知啓成高グラウンド | |||
佐織工 9 - 7 起工誠信高グラウンド | |||
誠信 3 - 0 清林館誠信高グラウンド | |||
1回戦 | 新川11 - 3 尾西津島市営球場 | ||
津島11 - 4 犬山南津島市営球場 |
08/17 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 犬山 4 - 3 滝小牧市総合運動場野球場 | ||
小牧工12 - 4 尾北小牧市総合運動場野球場 | |||
一宮興道 8 - 5 一宮津島市営球場 | |||
一宮南10 - 6 西春津島市営球場 | |||
起工 7 - 3 津島東小牧市総合運動場野球場 | |||
清林館10 - 0 美和津島市営球場 |
2019年 令和元年度 秋季知多地区高校野球 二次トーナメント
08/24 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 東浦 5 - 2 知多翔洋阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | ||
5位決定戦 | 日本福祉大付 6 - 4 横須賀阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | ||
3位決定戦 | 大府 8 - 5 半田阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) |
08/22 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 半田 4 - 3 日本福祉大付阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | ||
大府11 - 1 横須賀阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) |
08/21 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 知多翔洋 4 - 3 大府阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | ||
東浦12 - 11半田阿久比町立阿久比スポーツ村野球場 (阿久比球場) | |||
1回戦 | 日本福祉大付11 - 8 大府東半田北部球場 | ||
横須賀 3 - 1 半田東半田北部球場 |
08/19 | |||
---|---|---|---|
