長野 大会結果
2019年 第141回 北信越地区高等学校野球長野県大会 中信予選会予備戦
08/08 | |||
---|---|---|---|
シード決定戦 | 松商学園10 - 3 松本美須々ヶ丘松本市野球場 |
08/07 | |||
---|---|---|---|
シード決定戦 | 日本ウェルネス筑北 8 - 0 松本国際松本市野球場 | ||
東京都市大塩尻 7 - 0 田川松本市野球場 | |||
松本県ヶ丘 8 - 1 大町岳陽松本市野球場 |
08/04 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 松本国際 9 - 4 塩尻志学館塩尻志学館高校グランド | ||
日本ウェルネス筑北 7 - 0 木曽青峰塩尻志学館高校グランド | |||
東京都市大塩尻14 - 0 明科田川高校グランド | |||
田川 7 - 4 池田工田川高校グランド | |||
松本美須々ヶ丘12 - 2 穂高商・豊科松本蟻ヶ崎高校グランド | |||
松商学園 7 - 2 松本第一松本第一高校グランド | |||
大町岳陽12 - 10松本工松本第一高校グランド | |||
松本県ヶ丘 8 - 1 梓川松本蟻ヶ崎高校グランド |
08/03 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 東京都市大塩尻 7 - 6 松本深志松本深志高校グランド | ||
穂高商・豊科 7 - 6 松本蟻ヶ崎松本蟻ヶ崎高校グランド | |||
松本工 9 - 4 南安曇農松本工業高校グランド |
2019年 第141回 北信越地区高等学校野球長野県大会 南信予選会予備戦
08/06 | |||
---|---|---|---|
シード決定戦 | 高遠 4 - 2 飯田しんきん諏訪湖スタジアム | ||
東海大諏訪13 - 0 伊那北長野県伊那運動公園野球場 | |||
赤穂 7 - 3 上伊那農長野県伊那運動公園野球場 | |||
岡谷南 7 - 5 下諏訪向陽しんきん諏訪湖スタジアム |
08/04 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 高遠 7 - 0 下伊那農高遠高校グランド | ||
飯田15 - 0 阿南高遠高校グランド | |||
伊那北 8 - 2 松川松川高校グランド | |||
東海大諏訪12 - 5 諏訪二葉松川高校グランド | |||
赤穂11 - 3 飯田OIDE長姫赤穂高校グランド | |||
上伊那農 7 - 5 岡谷工赤穂高校グランド | |||
下諏訪向陽 7 - 0 阿智下諏訪向陽高校グランド | |||
岡谷南14 - 2 駒ヶ根工下諏訪向陽高校グランド |
08/03 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 下伊那農 8 - 2 諏訪実・岡谷東・箕輪進修高遠高校グランド | ||
飯田11 - 0 諏訪清陵高遠高校グランド | |||
松川11 - 1 富士見松川高校グランド | |||
諏訪二葉 9 - 0 飯田風越松川高校グランド | |||
飯田OIDE長姫 7 - 3 茅野赤穂高校グランド | |||
上伊那農14 - 5 伊那弥生ケ丘赤穂高校グランド | |||
下諏訪向陽 9 - 1 辰野下諏訪向陽高校グランド |
2019年 第141回 北信越地区高等学校野球長野県大会 北信予選会予備戦
08/17 | |||
---|---|---|---|
シード決定戦 | 篠ノ井 7 - 3 更級農飯山市営球場 | ||
長野日大15 - 6 飯山飯山市営球場 |
08/11 | |||
---|---|---|---|
シード決定戦 | 長野東12 - 2 屋代飯山市営球場 | ||
長野吉田 9 - 8 中野立志館飯山市営球場 | |||
2回戦 | 篠ノ井 9 - 2 長野南飯山高校グランド | ||
更級農 6 - 0 長野俊英飯山高校グランド | |||
長野日大 9 - 4 長野西飯山高校グランド | |||
飯山 2 - 1 長野工飯山市営球場 |
08/10 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 屋代 7 - 1 長野飯山高校グランド | ||
長野東 5 - 1 長野商飯山高校グランド | |||
中野立志館10 - 3 松代飯山市営球場 | |||
長野吉田11 - 2 中野西飯山高校グランド | |||
1回戦 | 篠ノ井 9 - 2 須坂創成飯山市営球場 | ||
長野日大14 - 1 須坂飯山市営球場 |
2019年 第141回 北信越地区高等学校野球選手権長野県大会 南信予選会
09/08 | |||
---|---|---|---|
決勝戦 | 東海大諏訪12 - 1 飯田綿半飯田野球場 | ||
3位決定戦 | 岡谷南 6 - 4 岡谷工綿半飯田野球場 | ||
5・6位決定戦 | 下諏訪向陽 5 - 1 赤穂綿半飯田野球場 |
09/07 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 東海大諏訪 9 - 2 岡谷工綿半飯田野球場 | ||
飯田 2 - 0 岡谷南綿半飯田野球場 | |||
5・6位決定戦 | 高遠 4 - 3 松川綿半飯田野球場 |
09/01 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 岡谷南 8 - 0 松川しんきん諏訪湖スタジアム | ||
飯田 3 - 2 高遠しんきん諏訪湖スタジアム | |||
岡谷工 2 - 1 赤穂綿半飯田野球場 | |||
東海大諏訪 6 - 0 下諏訪向陽綿半飯田野球場 |
08/31 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 飯田15 - 1 富士見綿半飯田野球場 | ||
松川 6 - 5 飯田OIDE長姫綿半飯田野球場 | |||
岡谷工 6 - 5 駒ヶ根工しんきん諏訪湖スタジアム | |||
下諏訪向陽 9 - 1 諏訪清陵しんきん諏訪湖スタジアム |
08/25 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 岡谷南12 - 4 上伊那農綿半飯田野球場 | ||
高遠11 - 7 飯田風越綿半飯田野球場 | |||
赤穂 8 - 3 諏訪二葉しんきん諏訪湖スタジアム | |||
東海大諏訪12 - 0 岡谷東・諏訪実・箕輪進修しんきん諏訪湖スタジアム | |||
1回戦 | 岡谷工13 - 0 阿南綿半飯田野球場 |
08/24 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 上伊那農 9 - 2 伊那弥生ケ丘しんきん諏訪湖スタジアム | ||
諏訪二葉12 - 0 辰野しんきん諏訪湖スタジアム | |||
諏訪清陵10 - 0 茅野しんきん諏訪湖スタジアム | |||
飯田OIDE長姫12 - 3 阿智綿半飯田野球場 | |||
飯田風越 7 - 6 下伊那農綿半飯田野球場 | |||
岡谷東・諏訪実・箕輪進修17 - 8 伊那北綿半飯田野球場 |
2019年 第141回 北信越地区高等学校野球選手権長野県大会 中信予選会
09/08 | |||
---|---|---|---|
決勝戦 | 松商学園 5 - 2 日本ウェルネス筑北松本市野球場 | ||
3位決定戦 | 東京都市大塩尻 6 - 6 松本深志松本市野球場 | ||
5,6位決定戦 | 松本第一 4 - 3 松本美須々ヶ丘松本市野球場 |
09/07 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 松商学園 8 - 1 東京都市大塩尻松本市野球場 | ||
日本ウェルネス筑北 9 - 5 松本深志松本市野球場 | |||
5,6位決定戦 | 木曽青峰 7 - 4 池田工松本市野球場 |
09/01 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 松商学園 1 - 0 木曽青峰松本市野球場 | ||
松本深志10 - 2 松本第一松本市野球場 | |||
東京都市大塩尻10 - 0 池田工大町市運動公園野球場 | |||
日本ウェルネス筑北10 - 0 松本美須々ヶ丘大町市運動公園野球場 |
08/31 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 木曽青峰 7 - 0 梓川松本市野球場 | ||
松本深志 9 - 0 松本蟻ヶ崎松本市野球場 |
08/25 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 松商学園 8 - 2 松本国際大町市運動公園野球場 | ||
池田工10 - 0 明科大町市運動公園野球場 | |||
松本第一 8 - 1 松本県ヶ丘大町市運動公園野球場 | |||
東京都市大塩尻 8 - 0 大町岳陽松本市野球場 | |||
日本ウェルネス筑北 5 - 1 塩尻志学館松本市野球場 | |||
松本美須々ヶ丘 5 - 2 南安曇農松本市野球場 |
08/24 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 松本国際 6 - 0 松本工松本市野球場 | ||
塩尻志学館11 - 4 豊科・穂高商松本市野球場 | |||
松本第一16 - 1 田川松本市野球場 |
2019年 第141回 北信越地区高等学校野球選手権長野県大会 東信予選会
09/15 | |||
---|---|---|---|
決勝戦 | 上田西 3 - 1 佐久長聖長野県営上田野球場 | ||
3位決定戦 | 小諸商 9 - 1 上田染谷丘長野県営上田野球場 |
09/14 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 上田西10 - 0 上田染谷丘長野県営上田野球場 | ||
佐久長聖 3 - 1 小諸商長野県営上田野球場 | |||
5,6位決定戦 | 上田東 7 - 1 野沢北佐久総合運動公園野球場 | ||
上田千曲 7 - 5 小海佐久総合運動公園野球場 |
09/08 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 上田西 9 - 1 野沢北長野県営上田野球場 | ||
佐久長聖 9 - 0 小海長野県営上田野球場 |
09/07 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 上田染谷丘 9 - 6 上田東長野県営上田野球場 | ||
小諸商 8 - 0 上田千曲長野県営上田野球場 |
09/01 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 上田東 9 - 2 軽井沢佐久総合運動公園野球場 | ||
野沢北 6 - 1 小諸長野県営上田野球場 | |||
上田西 7 - 0 佐久平総合技術長野県営上田野球場 | |||
小海 5 - 4 上田長野県営上田野球場 | |||
上田千曲 8 - 6 岩村田佐久総合運動公園野球場 |
08/31 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 上田染谷丘 6 - 0 坂城・蓼科・野沢南長野県営上田野球場 | ||
佐久長聖 8 - 1 丸子修学館長野県営上田野球場 | |||
小諸商 6 - 2 地球環境長野県営上田野球場 |
2019年 第141回 北信越地区高等学校野球選手権長野県大会 北信予選会
09/15 | |||
---|---|---|---|
決勝戦 | 長野日大 1 - 0 飯山長野オリンピックスタジアム | ||
3位決定戦 | 長野商 3 - 0 篠ノ井長野オリンピックスタジアム |
09/14 | |||
---|---|---|---|
5・6位決定戦 | 長野工 7 - 2 長野東長野県営野球場 | ||
屋代 4 - 2 中野西長野県営野球場 | |||
準決勝 | 飯山 6 - 0 長野商長野オリンピックスタジアム | ||
長野日大 8 - 1 篠ノ井長野オリンピックスタジアム |
09/08 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 篠ノ井10 - 1 中野西長野県営野球場 | ||
長野日大 3 - 2 屋代長野県営野球場 |
09/07 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 長野商 3 - 2 長野工長野オリンピックスタジアム | ||
飯山 2 - 1 長野東長野オリンピックスタジアム |
09/01 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 長野商 4 - 3 長野吉田長野県営野球場 | ||
長野工 8 - 5 長野長野県営野球場 | |||
屋代 7 - 0 連合長野オリンピックスタジアム | |||
篠ノ井11 - 6 中野立志館長野オリンピックスタジアム | |||
長野日大14 - 4 長野俊英長野オリンピックスタジアム |
08/31 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 飯山 9 - 0 長野西長野県営野球場 | ||
長野東11 - 2 須坂長野県営野球場 | |||
中野西 7 - 2 更級農長野オリンピックスタジアム | |||
1回戦 | 長野商 7 - 1 長野南長野県営野球場 | ||
中野立志館10 - 4 松代長野オリンピックスタジアム | |||
長野俊英 5 - 3 須坂創成長野オリンピックスタジアム |
2019年 第141回 北信越地区高等学校野球長野県大会
09/29 | |||
---|---|---|---|
決勝戦 | 上田西 9 - 7 佐久長聖長野オリンピックスタジアム | ||
3位決定戦 | 長野日大 5 - 4 松本第一長野オリンピックスタジアム |
09/28 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 上田西12 - 0 松本第一長野オリンピックスタジアム | ||
佐久長聖 9 - 8 長野日大長野オリンピックスタジアム |
09/25 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 上田西10 - 5 飯山長野オリンピックスタジアム | ||
佐久長聖 1 - 0 東海大諏訪長野オリンピックスタジアム | |||
松本第一12 - 10松商学園長野県営上田野球場 | |||
長野日大 6 - 3 小諸商長野県営上田野球場 |
09/22 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 松本第一 6 - 4 飯田長野オリンピックスタジアム | ||
松商学園11 - 0 上田染谷丘長野オリンピックスタジアム | |||
長野日大11 - 0 木曽青峰長野オリンピックスタジアム | |||
上田西 5 - 0 屋代長野県営上田野球場 | |||
東海大諏訪 6 - 0 篠ノ井長野県営上田野球場 | |||
佐久長聖 5 - 0 東京都市大塩尻長野県営上田野球場 | |||
飯山 9 - 2 上田千曲長野県営野球場 | |||
小諸商 2 - 1 日本ウェルネス筑北長野県営野球場 |
09/21 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 屋代 5 - 4 松本深志長野オリンピックスタジアム | ||
松本第一12 - 2 長野商長野オリンピックスタジアム | |||
小諸商 3 - 1 高遠長野オリンピックスタジアム | |||
上田千曲 7 - 6 岡谷南長野県営上田野球場 | |||
篠ノ井 5 - 1 上田東長野県営上田野球場 | |||
木曽青峰 3 - 2 岡谷工長野県営上田野球場 | |||
上田染谷丘 4 - 3 下諏訪向陽長野県営野球場 | |||
東京都市大塩尻 8 - 3 長野工長野県営野球場 |