神奈川 大会結果
2019年 令和元年度 神奈川県高等学校野球秋季県大会
10/06 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 東海大相模 6 - 2 桐光学園サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
10/05 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 東海大相模12 - 1 相洋サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ||
桐光学園11 - 3 三浦学苑サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
09/22 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 三浦学苑 3 - 0 立花学園サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ||
桐光学園 3 - 0 横浜サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
09/21 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 相洋 6 - 2 横浜商大高サーティーフォー保土ヶ谷球場 | ||
東海大相模23 - 0 湘南工大附サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
09/15 | |||
---|---|---|---|
4回戦 | 相洋 7 - 4 橘学苑横須賀スタジアム | ||
横浜商大高 6 - 5 藤沢翔陵サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
東海大相模11 - 0 桐蔭学園相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場) | |||
湘南工大附 7 - 1 横浜商横須賀スタジアム | |||
三浦学苑 7 - 0 平塚学園相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場) | |||
立花学園 4 - 1 向上相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場) | |||
桐光学園 3 - 1 慶應義塾サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
横浜 1 - 0 神奈川工サーティーフォー保土ヶ谷球場 |
09/14 | |||
---|---|---|---|
3回戦 | 橘学苑 6 - 0 横浜創学館藤沢市八部野球場 | ||
相洋 7 - 0 横須賀総合俣野公園野球場(俣野公園横浜薬大スタジアム) | |||
藤沢翔陵 5 - 4 星槎国際湘南中栄信金スタジアム秦野 | |||
横浜商大高12 - 2 藤沢西藤沢市八部野球場 | |||
東海大相模 9 - 4 湘南学院サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
桐蔭学園13 - 12金沢横須賀スタジアム | |||
横浜商 7 - 0 横須賀学院俣野公園野球場(俣野公園横浜薬大スタジアム) | |||
湘南工大附11 - 6 伊志田伊勢原球場 (いせはらサンシャイン・スタジアム) | |||
平塚学園 1 - 0 戸塚サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
三浦学苑12 - 11日大藤沢横須賀スタジアム | |||
立花学園 6 - 0 川崎北中栄信金スタジアム秦野 | |||
向上 8 - 1 桜丘伊勢原球場 (いせはらサンシャイン・スタジアム) | |||
桐光学園12 - 2 鎌倉学園相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場) | |||
慶應義塾 8 - 5 海老名大和スタジアム(ドカベンスタジアム) | |||
横浜 7 - 1 弥栄相模原市立相模原球場(サーティーフォー相模原球場) | |||
神奈川工 9 - 8 市ヶ尾大和スタジアム(ドカベンスタジアム) |
09/10 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 金沢 8 - 3 厚木北横須賀スタジアム |
09/08 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 橘学苑10 - 5 日大高湘南学院グラウンド | ||
横須賀総合 9 - 0 湘南藤沢市八部野球場 | |||
星槎国際湘南 6 - 2 平塚江南上府中公園小田原球場 | |||
横浜商大高 6 - 3 大和横浜商大高グラウンド | |||
藤沢西 8 - 7 霧が丘日大藤沢高グラウンド | |||
湘南学院 9 - 0 城郷湘南学院グラウンド | |||
桐蔭学園 8 - 1 川和俣野公園野球場(俣野公園横浜薬大スタジアム) | |||
横浜商10 - 0 百合丘横浜商高グラウンド | |||
横須賀学院12 - 4 茅ケ崎西浜俣野公園野球場(俣野公園横浜薬大スタジアム) | |||
伊志田 8 - 7 城山上府中公園小田原球場 | |||
湘南工大附13 - 1 川崎工科大師高グラウンド | |||
戸塚12 - 3 大師大師高グラウンド | |||
日大藤沢19 - 3 菅日大藤沢高グラウンド | |||
川崎北 5 - 1 横浜清陵サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
向上 2 - 1 相模原総合伊勢原球場 (いせはらサンシャイン・スタジアム) | |||
桜丘 2 - 0 瀬谷西綾瀬市光陵公園野球場 | |||
鎌倉学園 8 - 1 横須賀藤沢市八部野球場 | |||
桐光学園 6 - 1 横浜隼人サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
慶應義塾 9 - 0 七里ガ浜バッティングパレス相石スタジアムひらつか | |||
海老名 9 - 2 法政二綾瀬市光陵公園野球場 | |||
横浜 8 - 1 綾瀬バッティングパレス相石スタジアムひらつか | |||
市ヶ尾 6 - 5 麻溝台横浜商大高グラウンド | |||
神奈川工 5 - 3 麻布大附伊勢原球場 (いせはらサンシャイン・スタジアム) |
09/07 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 横浜創学館 3 - 2 相模向陽館・横浜旭陵横浜創学館グラウンド | ||
相洋 8 - 7 光明相模原光明相模原下溝グラウンド | |||
藤沢翔陵 6 - 5 武相藤沢翔陵高グラウンド | |||
東海大相模 5 - 0 藤嶺藤沢バッティングパレス相石スタジアムひらつか | |||
平塚学園 3 - 1 平塚湘風平塚学園湘南球場 | |||
三浦学苑11 - 3 白山三浦学苑佐原グラウンド | |||
立花学園14 - 8 相模原立花学園高グラウンド | |||
弥栄10 - 3 秦野総合立花学園高グラウンド | |||
1回戦 | 橘学苑 3 - 0 浅野俣野公園野球場(俣野公園横浜薬大スタジアム) | ||
横須賀総合 9 - 5 大和東・相模原中等教育横浜創学館グラウンド | |||
星槎国際湘南10 - 0 平塚工科上府中公園小田原球場 | |||
大和10 - 1 荏田綾瀬市光陵公園野球場 | |||
霧が丘 4 - 3 希望ヶ丘サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
城郷 4 - 3 秦野光明相模原下溝グラウンド | |||
厚木北 4 - 2 横浜平沼伊勢原球場 (いせはらサンシャイン・スタジアム) | |||
百合丘 6 - 5 鶴見大附三浦学苑佐原グラウンド | |||
伊志田 4 - 3 藤沢清流伊勢原球場 (いせはらサンシャイン・スタジアム) | |||
湘南工大附10 - 3 新羽藤沢市八部野球場 | |||
戸塚 6 - 4 逗子横須賀スタジアム | |||
菅 5 - 2 柏木学園藤沢翔陵高グラウンド | |||
川崎北 5 - 1 南藤沢市八部野球場 | |||
相模原総合 8 - 0 麻生バッティングパレス相石スタジアムひらつか | |||
瀬谷西12 - 4 生田平塚学園湘南球場 | |||
鎌倉学園10 - 0 鶴見サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |||
七里ガ浜 5 - 4 県立商工横須賀スタジアム | |||
海老名 7 - 3 金沢総合俣野公園野球場(俣野公園横浜薬大スタジアム) | |||
綾瀬 3 - 2 湘南台綾瀬市光陵公園野球場 | |||
麻溝台 4 - 2 旭丘上府中公園小田原球場 | |||
神奈川工 3 - 1 山手学院神奈川工業高グラウンド |
2019年 秋季神奈川県大会 川崎地区予選
08/21 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 市立高津 7 - 0 県立川崎百合丘高グラウンド |
08/20 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 大師16 - 1 多摩大師高グラウンド | ||
川崎北15 - 8 新城大師高グラウンド | |||
法政二13 - 10住吉法政二高グラウンド | |||
菅 7 - 2 生田東法政二高グラウンド | |||
川崎工科不戦勝 - 不戦敗幸川崎工科高グラウンド | |||
生田 8 - 7 向の岡工川崎工科高グラウンド | |||
百合丘 4 - 4 麻生百合丘高グラウンド |
08/19 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 橘 5 - 1 川崎総合科学桐光学園高グラウンド |
08/18 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 大師17 - 4 川崎北大師高グラウンド | ||
多摩12 - 4 新城大師高グラウンド | |||
菅16 - 7 住吉法政二高グラウンド | |||
法政二 8 - 0 生田東法政二高グラウンド | |||
川崎工科 8 - 5 生田川崎工科高グラウンド | |||
向の岡工15 - 8 幸川崎工科高グラウンド | |||
百合丘10 - 0 県立川崎百合丘高グラウンド | |||
麻生 5 - 4 市立高津百合丘高グラウンド | |||
桐光学園 1 - 0 橘桐光学園高グラウンド |
08/17 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 大師10 - 0 新城大師高グラウンド | ||
川崎北10 - 3 多摩大師高グラウンド | |||
住吉11 - 1 生田東法政二高グラウンド | |||
法政二10 - 6 菅法政二高グラウンド | |||
川崎工科 9 - 4 向の岡工川崎工科高グラウンド | |||
生田12 - 2 幸川崎工科高グラウンド | |||
百合丘 6 - 4 市立高津百合丘高グラウンド | |||
麻生14 - 3 県立川崎百合丘高グラウンド | |||
桐光学園15 - 0 川崎総合科学桐光学園高グラウンド |
2019年 秋季神奈川県大会 湘南地区予選
08/21 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 湘南10 - 0 大船湘南高グラウンド | ||
七里ガ浜 5 - 4 寒川湘南高グラウンド | |||
EF2位校決定戦 | 湘南台 7 - 5 茅ヶ崎北陵藤沢市八部野球場 |
08/20 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 藤沢翔陵 9 - 0 湘南工大附藤沢翔陵高グラウンド | ||
鎌倉 8 - 6 湘南学園藤沢翔陵高グラウンド | |||
藤沢清流 7 - 1 アレセイア湘南藤沢市八部野球場 | |||
藤沢工科10 - 9 茅ケ崎西浜藤沢市八部野球場 | |||
日大藤沢 8 - 0 茅ヶ崎日大藤沢高グラウンド | |||
鎌倉学園 3 - 2 慶應藤沢日大藤沢高グラウンド |
08/19 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 茅ケ崎西浜 3 - 2 アレセイア湘南藤沢市八部野球場 | ||
藤沢清流 4 - 1 藤沢工科藤沢市八部野球場 | |||
湘南10 - 1 寒川湘南高グラウンド | |||
七里ガ浜 5 - 4 大船湘南高グラウンド | |||
藤沢西 8 - 1 鶴嶺藤嶺藤沢高グラウンド | |||
湘南台10 - 0 深沢藤嶺藤沢高グラウンド |
08/18 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 藤沢翔陵 7 - 0 鎌倉藤沢翔陵高グラウンド | ||
湘南工大附13 - 7 湘南学園藤沢翔陵高グラウンド | |||
日大藤沢10 - 6 慶應藤沢日大藤沢高グラウンド | |||
鎌倉学園17 - 2 茅ヶ崎日大藤沢高グラウンド | |||
湘南11 - 7 七里ガ浜湘南高グラウンド | |||
寒川 3 - 1 大船湘南高グラウンド | |||
茅ヶ崎北陵12 - 0 鶴嶺藤嶺藤沢高グラウンド | |||
藤嶺藤沢 8 - 1 深沢藤嶺藤沢高グラウンド |
08/17 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 藤沢翔陵11 - 1 湘南学園藤沢翔陵高グラウンド | ||
湘南工大附 9 - 2 鎌倉藤沢翔陵高グラウンド | |||
アレセイア湘南14 - 11藤沢工科藤沢市八部野球場 | |||
茅ケ崎西浜10 - 3 藤沢清流藤沢市八部野球場 | |||
日大藤沢 7 - 3 鎌倉学園日大藤沢高グラウンド | |||
慶應藤沢 8 - 3 茅ヶ崎日大藤沢高グラウンド | |||
藤沢西 6 - 1 茅ヶ崎北陵藤嶺藤沢高グラウンド | |||
藤嶺藤沢 9 - 1 湘南台藤嶺藤沢高グラウンド |
2019年 秋季神奈川県大会 横須賀地区予選
08/22 | |||
---|---|---|---|
BC2位校決定戦 | 横須賀総合 9 - 3 津久井浜湘南学院高グラウンド |
08/20 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 三浦学苑10 - 8 逗子三浦学苑佐原グラウンド | ||
横須賀工11 - 8 逗葉三浦学苑佐原グラウンド |
08/19 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 横須賀 8 - 1 横須賀大津横須賀総合高グラウンド | ||
津久井浜 8 - 3 大楠湘南学院高グラウンド | |||
逗子開成 6 - 2 追浜湘南学院高グラウンド |
08/18 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 三浦学苑 5 - 0 横須賀工三浦学苑佐原グラウンド | ||
逗葉 9 - 3 逗子三浦学苑佐原グラウンド | |||
横須賀11 - 6 横須賀総合横須賀総合高グラウンド | |||
湘南学院12 - 1 津久井浜湘南学院高グラウンド | |||
横須賀学院 6 - 0 逗子開成湘南学院高グラウンド |
08/17 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 三浦学苑12 - 1 逗葉三浦学苑佐原グラウンド | ||
逗子10 - 3 横須賀工三浦学苑佐原グラウンド | |||
横須賀総合 7 - 5 横須賀大津横須賀総合高グラウンド | |||
湘南学院16 - 0 大楠湘南学院高グラウンド | |||
横須賀学院11 - 1 追浜湘南学院高グラウンド |
2019年 秋季神奈川県大会 西湘地区予選
08/21 | |||
---|---|---|---|
CD2位校決定戦 | 平塚工科 5 - 4 藤沢総合・大井・吉田島・平塚農上府中公園小田原球場 |
08/20 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 相洋12 - 1 足柄相洋高穴部球場 | ||
旭丘14 - 4 二宮相洋高穴部球場 | |||
平塚学園10 - 4 小田原平塚学園湘南球場 | |||
星槎国際湘南 2 - 1 山北平塚学園湘南球場 |
08/19 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 平塚江南 8 - 1 平塚工科上府中公園小田原球場 | ||
平塚湘風15 - 3 藤沢総合・大井・吉田島・平塚農上府中公園小田原球場 | |||
西湘13 - 0 高浜立花学園大井総合グラウンド |
08/18 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 相洋10 - 3 旭丘相洋高穴部球場 | ||
足柄 6 - 3 二宮相洋高穴部球場 | |||
平塚学園 6 - 3 星槎国際湘南平塚学園湘南球場 | |||
小田原 8 - 6 山北平塚学園湘南球場 | |||
平塚江南11 - 1 大磯上府中公園小田原球場 | |||
藤沢総合・大井・吉田島・平塚農11 - 4 小田原城北工上府中公園小田原球場 | |||
立花学園20 - 0 高浜立花学園大井総合グラウンド |
08/17 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 相洋10 - 0 二宮相洋高穴部球場 | ||
旭丘 9 - 0 足柄相洋高穴部球場 | |||
平塚学園 3 - 1 山北平塚学園湘南球場 | |||
星槎国際湘南11 - 2 小田原平塚学園湘南球場 | |||
平塚工科 5 - 4 大磯上府中公園小田原球場 | |||
平塚湘風 7 - 4 小田原城北工上府中公園小田原球場 | |||
立花学園 7 - 0 西湘立花学園大井総合グラウンド |
2019年 秋季神奈川県大会 横浜地区予選
08/22 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 戸塚17 - 4 上矢部戸塚高グラウンド | ||
白山 8 - 4 氷取沢戸塚高グラウンド |
08/20 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 横浜創学館11 - 1 横浜学園横浜創学館釜利谷グラウンド | ||
山手学院12 - 2 横浜立野横浜創学館釜利谷グラウンド | |||
慶應義塾12 - 2 光陵慶應義塾高グラウンド | |||
城郷10 - 3 元石川慶應義塾高グラウンド | |||
横浜商大高11 - 1 横浜平沼横浜商大高グラウンド | |||
横浜翠嵐13 - 4 松陽横浜商大高グラウンド | |||
南12 - 2 柏陽南高グラウンド | |||
県立商工10 - 3 磯子工南高グラウンド | |||
横浜清陵12 - 2 新羽横浜清陵高グラウンド | |||
保土ケ谷 5 - 4 サレジオ学院横浜清陵高グラウンド | |||
横浜隼人10 - 0 瀬谷横浜隼人高グラウンド | |||
霧が丘 7 - 4 金井横浜隼人高グラウンド | |||
横浜12 - 0 鶴見横浜高グラウンド | |||
横浜南陵 4 - 3 神奈川大附横浜高グラウンド | |||
神奈川工 6 - 4 横浜桜陽神奈川工高グラウンド | |||
市ヶ尾13 - 7 新栄神奈川工高グラウンド | |||
横浜商 8 - 6 金沢総合横浜商高グラウンド | |||
横浜翠陵24 - 10舞岡横浜商高グラウンド | |||
希望ヶ丘14 - 9 東希望ヶ丘高グラウンド | |||
武相10 - 1 岸根希望ヶ丘高グラウンド | |||
金沢 9 - 0 荏田金沢高グラウンド | |||
中大横浜 6 - 5 横浜サイエンスフロンティア金沢高グラウンド | |||
桜丘10 - 2 港北桜丘高グラウンド | |||
鶴見大附 9 - 7 関東学院六浦桜丘高グラウンド | |||
川和26 - 0 横浜緑園・横浜明朋川和高グラウンド | |||
浅野14 - 10横浜緑ヶ丘川和高グラウンド | |||
日大高10 - 3 横浜栄日大高グラウンド | |||
橘学苑10 - 1 旭日大高グラウンド | |||
桐蔭学園11 - 1 秀英桐蔭学園高グラウンド | |||
瀬谷西 7 - 0 関東学院桐蔭学園高グラウンド |
08/18 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 横浜創学館22 - 2 横浜立野横浜創学館釜利谷グラウンド | ||
山手学院 7 - 0 横浜学園横浜創学館釜利谷グラウンド | |||
慶應義塾13 - 1 城郷慶應義塾高グラウンド | |||
光陵12 - 6 元石川慶應義塾高グラウンド | |||
横浜商大高 6 - 0 松陽横浜商大高グラウンド | |||
横浜平沼 5 - 2 横浜翠嵐横浜商大高グラウンド | |||
南21 - 9 磯子工南高グラウンド | |||
柏陽13 - 3 県立商工南高グラウンド | |||
横浜清陵11 - 1 サレジオ学院横浜清陵高グラウンド | |||
新羽 2 - 0 保土ケ谷横浜清陵高グラウンド | |||
横浜隼人 7 - 0 霧が丘横浜隼人高グラウンド | |||
瀬谷15 - 8 金井横浜隼人高グラウンド | |||
横浜 7 - 0 横浜南陵横浜高グラウンド | |||
鶴見15 - 3 神奈川大附横浜高グラウンド | |||
白山 7 - 0 戸塚戸塚高グラウンド | |||
上矢部 5 - 2 氷取沢戸塚高グラウンド | |||
神奈川工14 - 4 新栄神奈川工高グラウンド | |||
市ヶ尾12 - 5 横浜桜陽神奈川工高グラウンド | |||
横浜商15 - 5 舞岡横浜商高グラウンド | |||
金沢総合10 - 0 横浜翠陵横浜商高グラウンド | |||
希望ヶ丘 4 - 2 岸根希望ヶ丘高グラウンド | |||
武相14 - 7 東希望ヶ丘高グラウンド | |||
金沢18 - 0 横浜サイエンスフロンティア金沢高グラウンド | |||
荏田 3 - 2 中大横浜金沢高グラウンド | |||
桜丘 8 - 4 鶴見大附桜丘高グラウンド | |||
港北 7 - 6 関東学院六浦桜丘高グラウンド | |||
川和 9 - 0 横浜緑ヶ丘川和高グラウンド | |||
浅野11 - 0 横浜緑園・横浜明朋川和高グラウンド | |||
日大高16 - 6 旭日大高グラウンド | |||
橘学苑10 - 0 横浜栄日大高グラウンド | |||
桐蔭学園10 - 1 瀬谷西桐蔭学園高グラウンド | |||
関東学院22 - 1 秀英桐蔭学園高グラウンド |
08/17 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 横浜創学館25 - 1 山手学院横浜創学館釜利谷グラウンド | ||
横浜学園26 - 5 横浜立野横浜創学館釜利谷グラウンド | |||
慶應義塾10 - 0 元石川慶應義塾高グラウンド | |||
城郷10 - 7 光陵慶應義塾高グラウンド | |||
横浜商大高15 - 8 横浜翠嵐横浜商大高グラウンド | |||
横浜平沼 8 - 0 松陽横浜商大高グラウンド | |||
県立商工14 - 1 南南高グラウンド | |||
磯子工 8 - 7 柏陽南高グラウンド | |||
横浜清陵13 - 1 保土ケ谷横浜清陵高グラウンド | |||
新羽13 - 9 サレジオ学院横浜清陵高グラウンド | |||
横浜隼人 7 - 0 金井横浜隼人高グラウンド | |||
霧が丘 9 - 7 瀬谷横浜隼人高グラウンド | |||
横浜10 - 0 神奈川大附横浜高グラウンド | |||
鶴見 2 - 1 横浜南陵横浜高グラウンド | |||
戸塚 4 - 0 氷取沢戸塚高グラウンド | |||
白山10 - 1 上矢部戸塚高グラウンド | |||
市ヶ尾14 - 8 神奈川工神奈川工高グラウンド | |||
新栄 4 - 2 横浜桜陽神奈川工高グラウンド | |||
横浜商10 - 0 横浜翠陵横浜商高グラウンド | |||
舞岡 7 - 3 金沢総合横浜商高グラウンド | |||
武相 5 - 3 希望ヶ丘希望ヶ丘高グラウンド | |||
岸根17 - 16東希望ヶ丘高グラウンド | |||
金沢19 - 0 中大横浜金沢高グラウンド | |||
荏田 6 - 5 横浜サイエンスフロンティア金沢高グラウンド | |||
桜丘 8 - 1 関東学院六浦桜丘高グラウンド | |||
鶴見大附12 - 11港北桜丘高グラウンド | |||
川和 3 - 1 浅野川和高グラウンド | |||
横浜緑ヶ丘14 - 2 横浜緑園・横浜明朋川和高グラウンド | |||
日大高 9 - 1 橘学苑日大高グラウンド | |||
旭 8 - 0 横浜栄日大高グラウンド | |||
桐蔭学園 3 - 1 関東学院桐蔭学園高グラウンド | |||
瀬谷西16 - 1 秀英桐蔭学園高グラウンド |
2019年 秋季神奈川県大会 北相地区予選
08/21 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 相模原 9 - 2 厚木北相模原高グラウンド | ||
大和南 8 - 5 有馬相模原高グラウンド |
08/20 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 大和東・相模原中等 7 - 6 座間座間高グラウンド | ||
麻布大附10 - 2 厚木座間高グラウンド | |||
上溝 6 - 2 愛川・厚木清南・中央農業・総合産業愛川高グラウンド | |||
相模向陽館・横浜旭陵 7 - 1 秦野愛川高グラウンド | |||
柏木学園 5 - 3 伊勢原大和スタジアム(ドカベンスタジアム) | |||
秦野総合 1 - 0 上鶴間大和スタジアム(ドカベンスタジアム) | |||
弥栄 6 - 2 麻溝台麻溝台高グラウンド | |||
綾瀬西11 - 9 厚木西麻溝台高グラウンド | |||
光明相模原18 - 0 秦野曽屋光明下溝グラウンド | |||
海老名 7 - 4 上溝南光明下溝グラウンド | |||
大和 8 - 0 津久井・橋本大和高グラウンド | |||
綾瀬 9 - 8 大和西大和高グラウンド | |||
座間総合 7 - 0 厚木東厚木市営玉川野球場 | |||
向上10 - 0 伊志田厚木市営玉川野球場 |
08/19 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 相原 9 - 8 相模田名相模田名高グラウンド | ||
城山 9 - 2 相模原総合相模田名高グラウンド | |||
秦野総合 6 - 4 柏木学園大和スタジアム(ドカベンスタジアム) | |||
上鶴間12 - 11伊勢原大和スタジアム(ドカベンスタジアム) |
08/18 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 厚木 7 - 3 座間座間高グラウンド | ||
麻布大附11 - 0 大和東・相模原中等座間高グラウンド | |||
相模向陽館・横浜旭陵10 - 3 愛川・厚木清南・中央農業・総合産業愛川高グラウンド | |||
秦野 6 - 5 上溝愛川高グラウンド | |||
相模原総合 9 - 8 相模田名相模田名高グラウンド | |||
城山10 - 0 相原相模田名高グラウンド | |||
麻溝台11 - 1 厚木西麻溝台高グラウンド | |||
弥栄11 - 0 綾瀬西麻溝台高グラウンド | |||
光明相模原10 - 3 海老名光明下溝グラウンド | |||
秦野曽屋 2 - 1 上溝南光明下溝グラウンド | |||
大和 6 - 3 綾瀬大和高グラウンド | |||
大和西10 - 3 津久井・橋本大和高グラウンド | |||
伊志田 5 - 0 厚木東厚木市営玉川野球場 | |||
向上13 - 0 座間総合厚木市営玉川野球場 | |||
相模原 9 - 2 大和南相模原高グラウンド | |||
厚木北11 - 1 有馬相模原高グラウンド |
08/17 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 麻布大附16 - 6 座間座間高グラウンド | ||
大和東・相模原中等 8 - 1 厚木座間高グラウンド | |||
秦野14 - 0 愛川・厚木清南・中央農業・総合産業愛川高グラウンド | |||
相模向陽館・横浜旭陵 8 - 3 上溝愛川高グラウンド | |||
柏木学園 6 - 5 上鶴間大和スタジアム(ドカベンスタジアム) | |||
伊勢原 8 - 6 秦野総合大和スタジアム(ドカベンスタジアム) | |||
麻溝台10 - 1 綾瀬西麻溝台高グラウンド | |||
弥栄15 - 0 厚木西麻溝台高グラウンド | |||
光明相模原 2 - 0 上溝南光明下溝グラウンド | |||
海老名11 - 1 秦野曽屋光明下溝グラウンド | |||
大和西 5 - 4 大和大和高グラウンド | |||
綾瀬10 - 0 津久井・橋本大和高グラウンド | |||
向上11 - 1 厚木東厚木市営玉川野球場 | |||
伊志田 2 - 1 座間総合厚木市営玉川野球場 | |||
相模原10 - 0 有馬相模原高グラウンド | |||
厚木北 5 - 4 大和南相模原高グラウンド |
08/16 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 城山12 - 0 相模田名相模田名高グラウンド | ||
相模原総合11 - 1 相原相模田名高グラウンド |