長野 大会結果
2016年 第135回秋季北信越地区高校野球長野県大会
10/02 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 上田西 3 - 2 長野商長野オリンピックスタジアムレポート | ||
3位決定戦 | 小諸商 4 - 3 飯山長野オリンピックスタジアムレポート |
10/01 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 長野商12 - 6 飯山長野オリンピックスタジアムレポート | ||
上田西 5 - 3 小諸商長野オリンピックスタジアムレポート |
09/29 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 上田西 8 - 0 松本深志長野県営野球場レポート | ||
小諸商 7 - 6 松商学園長野オリンピックスタジアムレポート |
09/28 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 飯山 6 - 5 東海大諏訪長野県営野球場 | ||
長野商12 - 3 佐久長聖長野オリンピックスタジアムレポート |
09/25 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 東海大諏訪13 - 6 松本県ヶ丘長野オリンピックスタジアムレポート | ||
飯山 4 - 3 東京都市大塩尻長野県営上田野球場レポート | |||
佐久長聖11 - 1 下伊那農長野県営上田野球場 | |||
長野商 6 - 0 松本工長野県営野球場 | |||
上田西 3 - 2 長野日大長野オリンピックスタジアム | |||
松本深志13 - 11岡谷南長野県営野球場レポート | |||
小諸商11 - 0 長野東長野県営上田野球場 | |||
松商学園 5 - 1 下諏訪向陽長野県営野球場 |
09/24 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 松本県ヶ丘12 - 7 小諸長野オリンピックスタジアムレポート | ||
飯山 3 - 1 上伊那農長野県営野球場 | |||
下伊那農 6 - 5 長野俊英長野オリンピックスタジアムレポート | |||
松本工 5 - 1 岩村田長野県営上田野球場 | |||
長野日大 4 - 3 伊那北長野県営野球場 | |||
松本深志 7 - 5 地球環境長野県営上田野球場 | |||
小諸商 7 - 0 田川長野オリンピックスタジアムレポート | |||
下諏訪向陽 3 - 2 須坂東長野県営野球場 |
2016年 第135回秋季北信越地区高校野球長野県大会北信予選会
09/19 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 長野商 9 - 4 長野東長野オリンピックスタジアム | ||
3位決定戦 | 飯山10 - 0 須坂東長野オリンピックスタジアム |
09/18 | |||
---|---|---|---|
5・6位決定戦 | 長野日大 7 - 1 屋代長野オリンピックスタジアムレポート |
09/17 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 長野東 7 - 2 須坂東長野オリンピックスタジアムレポート | ||
長野商 2 - 1 飯山長野オリンピックスタジアムレポート | |||
5・6位決定戦 | 長野俊英 2 - 1 篠ノ井長野オリンピックスタジアムレポート |
09/11 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 須坂東 6 - 5 篠ノ井長野オリンピックスタジアム | ||
長野東 4 - 2 長野俊英長野オリンピックスタジアム | |||
飯山 5 - 2 長野日大長野県営野球場 | |||
長野商 8 - 0 屋代長野県営野球場 |
09/10 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 長野東 6 - 5 長野高専長野県営野球場 | ||
長野日大 8 - 6 中野立志館長野県営野球場レポート |
09/04 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 篠ノ井 7 - 3 長野工長野県営野球場 | ||
須坂東 5 - 3 長野南長野県営野球場 | |||
長野俊英 5 - 3 中野西長野県営野球場 | |||
飯山 9 - 2 更級農長野オリンピックスタジアム | |||
屋代13 - 0 下高井農林長野オリンピックスタジアム | |||
長野商 9 - 6 長野西長野オリンピックスタジアム |
09/03 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 篠ノ井 7 - 4 長野長野オリンピックスタジアムレポート | ||
長野東 6 - 3 須坂長野オリンピックスタジアムレポート | |||
中野西11 - 5 北部・中条・軽井沢長野オリンピックスタジアム | |||
更級農 7 - 5 須坂創成長野県営野球場 | |||
長野日大 8 - 1 松代長野県営野球場 | |||
長野西 6 - 1 長野吉田長野県営野球場 |
08/11 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 飯山 8 - 2 長野吉田飯山市営球場 | ||
長野工 8 - 7 中野立志館中野市営野球場 | |||
長野俊英 5 - 2 須坂東中野市営野球場 | |||
長野商 9 - 2 長野南飯山市営球場 |
08/09 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 長野吉田 5 - 3 長野東飯山市営球場 | ||
飯山 9 - 3 須坂創成飯山市営球場 | |||
長野工 6 - 5 長野日大中野市営野球場 | |||
中野立志館 4 - 1 更級農中野市営野球場 | |||
須坂東 4 - 3 下高井農林飯山市営球場 | |||
長野俊英 1 - 0 松代松代グランド | |||
長野南 7 - 3 須坂松代グランド | |||
長野商 8 - 3 長野中野市営野球場 |
08/08 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 長野東 8 - 2 屋代飯山市営球場 | ||
長野工10 - 0 北部・中条・軽井沢中野市営野球場 | |||
中野立志館11 - 1 中野西中野市営野球場 | |||
須坂東10 - 5 篠ノ井飯山市営球場 | |||
須坂 3 - 2 長野西飯山市営球場 | |||
長野10 - 2 長野高専中野市営野球場 |
2016年 第135回北信越地区高等学校野球長野県大会南信予選会
09/21 | |||
---|---|---|---|
3位決定戦 | 下伊那農 2 - 1 伊那北諏訪湖スタジアム |
09/19 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 東海大諏訪10 - 3 岡谷南諏訪湖スタジアムレポート | ||
5位・6位決定戦 | 上伊那農 3 - 2 諏訪二葉諏訪湖スタジアムレポート |
09/17 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 東海大諏訪16 - 1 下伊那農諏訪湖スタジアム | ||
岡谷南 7 - 2 伊那北諏訪湖スタジアム | |||
5位・6位決定戦 | 下諏訪向陽11 - 5 松川諏訪湖スタジアム |
09/11 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 下伊那農 6 - 0 下諏訪向陽諏訪湖スタジアムレポート | ||
東海大諏訪 8 - 5 松川諏訪湖スタジアム | |||
伊那北 2 - 1 諏訪二葉綿半飯田野球場 | |||
岡谷南 9 - 3 上伊那農綿半飯田野球場 |
09/10 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 下伊那農 1 - 0 茅野綿半飯田野球場 | ||
松川10 - 3 岡谷東綿半飯田野球場 | |||
諏訪二葉 2 - 1 岡谷工諏訪湖スタジアム | |||
上伊那農 8 - 1 阿智諏訪湖スタジアム |
09/04 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 東海大諏訪 4 - 3 富士見綿半飯田野球場 | ||
伊那北 1 - 0 諏訪清陵綿半飯田野球場 | |||
岡谷南 6 - 3 赤穂綿半飯田野球場 |
09/03 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 下諏訪向陽 5 - 1 伊那弥生ケ丘綿半飯田野球場 | ||
1回戦 | 松川 6 - 2 飯田綿半飯田野球場 | ||
岡谷工 3 - 0 諏訪実・辰野綿半飯田野球場 |
09/02 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 下伊那農 7 - 3 飯田OIDE長姫綿半飯田野球場 | ||
伊那北 1 - 0 駒ヶ根工綿半飯田野球場 | |||
上伊那農 2 - 0 高遠綿半飯田野球場 |
09/01 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 伊那弥生ケ丘 9 - 2 箕輪進修綿半飯田野球場 | ||
富士見 5 - 3 阿南綿半飯田野球場 | |||
赤穂 5 - 3 飯田風越綿半飯田野球場 |
08/09 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 下諏訪向陽 8 - 5 岡谷工飯田市営今宮球場 | ||
諏訪清陵11 - 4 高遠諏訪湖スタジアム | |||
東海大諏訪13 - 4 赤穂飯田市営今宮球場 | |||
岡谷南 8 - 0 松川諏訪湖スタジアム |
08/07 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 岡谷工 5 - 2 上伊那農伊那弥生ケ丘グランド | ||
下諏訪向陽 4 - 3 諏訪二葉飯田市営今宮球場 | |||
諏訪清陵13 - 1 茅野飯田市営今宮球場 | |||
高遠11 - 9 飯田OIDE長姫伊那弥生ケ丘グランド | |||
東海大諏訪 7 - 6 下伊那農東海大諏訪グランド | |||
赤穂13 - 1 岡谷東岡谷南グランド | |||
岡谷南10 - 0 駒ヶ根工岡谷南グランド | |||
松川 5 - 2 阿智東海大諏訪グランド |
08/06 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 上伊那農 8 - 1 飯田伊那弥生ケ丘グランド | ||
諏訪二葉 3 - 2 飯田風越飯田市営今宮球場 | |||
茅野 5 - 4 阿南飯田市営今宮球場 | |||
高遠10 - 0 伊那弥生ケ丘伊那弥生ケ丘グランド | |||
東海大諏訪16 - 1 富士見東海大諏訪グランド | |||
赤穂 2 - 0 伊那北岡谷南グランド | |||
岡谷南 4 - 3 箕輪進修岡谷南グランド |
2016年 第135回北信越地区高等学校野球長野県大会中信予選会
09/21 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 松商学園 6 - 1 東京都市大塩尻松本市野球場 | ||
3位決定戦 | 松本深志 9 - 4 松本県ヶ丘松本市野球場 | ||
5位・6位決定戦 | 田川 3 - 0 池田工松本市野球場 |
09/17 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 松商学園 5 - 4 松本深志松本市野球場レポート | ||
東京都市大塩尻 7 - 0 松本県ヶ丘松本市野球場 | |||
5位・6位決定戦 | 松本工 3 - 2 松本美須々ヶ丘松本市野球場レポート |
09/11 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 松商学園 8 - 1 松本工松本市野球場 | ||
松本深志13 - 6 松本美須々ヶ丘塩尻市営球場 | |||
東京都市大塩尻 2 - 0 田川塩尻市営球場 | |||
松本県ヶ丘 8 - 1 池田工松本市野球場 |
09/10 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 松本工10 - 0 穂高商松本市野球場 | ||
池田工10 - 3 大町岳陽松本市野球場 |
09/04 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 松商学園 8 - 0 明科松本市野球場 | ||
松本深志 3 - 2 創造学園塩尻市営球場 | |||
松本美須々ヶ丘11 - 10松本蟻ヶ崎塩尻市営球場 | |||
田川 6 - 5 松本第一塩尻市営球場 | |||
東京都市大塩尻10 - 1 梓川松本市野球場 | |||
松本県ヶ丘 9 - 6 日本ウェルネス松本市野球場 |
09/03 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 松商学園12 - 2 南安曇農塩尻市営球場 | ||
松本県ヶ丘 5 - 4 豊科塩尻市営球場 |
09/02 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 松本蟻ヶ崎10 - 0 蘇南・木曽青峰松本市野球場 | ||
田川11 - 3 塩尻志学館松本市野球場レポート |
08/09 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 日本ウェルネス10 - 2 東京都市大塩尻松本市野球場 | ||
松本第一 8 - 6 松本深志松本市野球場 | |||
松本美須々ヶ丘 4 - 3 松商学園塩尻市営球場 | |||
明科12 - 6 豊科塩尻市営球場 |
08/07 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 日本ウェルネス 4 - 0 梓川キッセイ球場 | ||
東京都市大塩尻 7 - 5 創造学園キッセイ球場 | |||
松本第一 6 - 3 松本蟻ヶ崎松本第一グランド | |||
松本深志 7 - 0 田川松本第一グランド | |||
松本美須々ヶ丘 9 - 1 塩尻志学館松商学園グランド | |||
松商学園 7 - 5 松本工松商学園グランド | |||
明科 7 - 6 大町岳陽池田工グランド |
08/06 | |||
---|---|---|---|
2回戦 | 豊科14 - 4 松本県ヶ丘池田工グランド | ||
1回戦 | 日本ウェルネス 5 - 4 穂高商穂高商グランド | ||
松本蟻ヶ崎 3 - 2 南安曇農松本蟻ヶ崎グランド | |||
松本美須々ヶ丘 9 - 2 蘇南・木曽青峰松本美須々ヶ丘グランド | |||
大町岳陽10 - 7 池田工池田工グランド |
2016年 第135回北信越地区高等学校野球長野県大会東信予選会
09/21 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 上田西14 - 0 佐久長聖長野県営上田野球場レポート | ||
3位決定戦 | 小諸商10 - 5 岩村田長野県営上田野球場レポート |
09/17 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 上田西 6 - 5 小諸商長野県営上田野球場レポート | ||
佐久長聖 7 - 3 岩村田長野県営上田野球場 | |||
5位・6位決定戦 | 小諸 9 - 8 小海小諸市南城公園野球場 | ||
地球環境 3 - 0 上田染谷丘小諸市南城公園野球場 |
09/11 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 小諸商10 - 0 小諸長野県営上田野球場 | ||
佐久長聖 7 - 0 上田染谷丘長野県営上田野球場 | |||
岩村田 5 - 2 地球環境長野県営上田野球場 |
09/10 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | 上田西10 - 0 小海長野県営上田野球場レポート | ||
1回戦 | 小諸 5 - 2 上田東長野県営上田野球場レポート | ||
佐久長聖10 - 2 上田長野県営上田野球場レポート |
09/04 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 小海 3 - 0 佐久平総合技術長野県営上田野球場 | ||
小諸商 3 - 2 野沢北長野県営上田野球場レポート | |||
岩村田12 - 0 蓼科長野県営上田野球場 |
09/03 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 上田西 8 - 0 丸子修学館長野県営上田野球場 | ||
上田染谷丘 6 - 3 上田千曲長野県営上田野球場 | |||
地球環境 6 - 4 野沢南長野県営上田野球場 |
08/11 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 上田千曲10 - 4 上田東長野県営上田野球場 | ||
地球環境 4 - 2 野沢北長野県営上田野球場 | |||
上田西18 - 0 蓼科小諸市南城公園野球場 | |||
小諸商 7 - 0 小海小諸市南城公園野球場 |
08/09 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 野沢北 4 - 3 上田染谷丘小諸市南城公園野球場 | ||
地球環境10 - 5 丸子修学館長野県営上田野球場 | |||
蓼科12 - 5 佐久平総合技術小諸市南城公園野球場 | |||
上田西14 - 4 野沢南長野県営上田野球場 | |||
小海 6 - 5 岩村田長野県営上田野球場 |
08/08 | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 上田東12 - 9 小諸小諸市南城公園野球場レポート | ||
上田千曲 7 - 2 上田小諸市南城公園野球場 |
2016年 中信支部内交流戦 第15回 ルーキーリーグ
11/05 | |||
---|---|---|---|
決勝 | 松本第一 3 - 2 松商学園松本市野球場 | ||
準決勝 | 松商学園 8 - 1 田川松本市野球場 | ||
松本第一29 - 8 松本美須々ヶ丘松本市野球場 |
10/30 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 田川16 - 2 塩尻志学館田川グランド | ||
豊科14 - 9 松本県ヶ丘松本県ヶ丘グランド | |||
田川10 - 8 穂高商穂高商グランド | |||
創造学園 3 - 0 南安曇農南安曇農グランド | |||
松本第一13 - 0 東京都市大塩尻松本第一グランド | |||
松本深志 5 - 2 蘇南・木曽青峰木曽青峰グランド | |||
松商学園 9 - 4 明科明科グランド | |||
松本蟻ヶ崎10 - 5 梓川松本蟻ヶ崎グランド | |||
松本美須々ヶ丘 9 - 1 大町岳陽松本美須々ヶ丘グランド |
10/29 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 松商学園16 - 0 南安曇農松商学園グランド |
10/23 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 松本工11 - 6 蘇南・木曽青峰松本工グランド | ||
松本第一 2 - 0 松本深志松本深志グランド | |||
松本深志 5 - 1 東京都市大塩尻松本深志グランド | |||
東京都市大塩尻11 - 6 蘇南・木曽青峰木曽青峰グランド | |||
大町岳陽 3 - 2 松本蟻ヶ崎大町岳陽グランド | |||
梓川 6 - 5 池田工梓川グランド |
10/22 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 塩尻志学館 5 - 4 穂高商塩尻志学館グランド |
10/16 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 塩尻志学館 5 - 1 松本県ヶ丘塩尻志学館グランド | ||
田川16 - 2 豊科田川グランド | |||
日本ウェルネス11 - 1 南安曇農南安曇農グランド | |||
松本工 8 - 7 松本深志松本工グランド |
10/15 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 明科 3 - 2 南安曇農明科グランド | ||
松本美須々ヶ丘11 - 3 池田工池田工グランド | |||
大町岳陽12 - 10梓川大町岳陽グランド |
10/10 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 松商学園 7 - 5 日本ウェルネス坂北村やすらぎスポーツ広場野球場 | ||
創造学園 9 - 5 明科明科グランド |
10/09 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 穂高商 2 - 1 豊科穂高商グランド | ||
田川21 - 0 松本県ヶ丘松本県ヶ丘グランド | |||
松商学園 2 - 1 創造学園松商学園グランド | |||
東京都市大塩尻 9 - 2 松本工松本工グランド | |||
松本第一22 - 0 蘇南・木曽青峰松本第一グランド | |||
松本美須々ヶ丘 7 - 0 松本蟻ヶ崎松本蟻ヶ崎グランド | |||
池田工 3 - 2 大町岳陽池田工グランド |
10/08 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 日本ウェルネス - 明科坂北村やすらぎスポーツ広場野球場 |
10/02 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 豊科 5 - 4 塩尻志学館塩尻志学館グランド | ||
日本ウェルネス 7 - 2 創造学園坂北村やすらぎスポーツ広場野球場 | |||
松本第一 8 - 3 松本工松本第一グランド | |||
池田工 3 - 0 松本蟻ヶ崎池田工グランド | |||
松本美須々ヶ丘 9 - 7 梓川梓川グランド |
10/01 | |||
---|---|---|---|
リーグ戦 | 穂高商 4 - 2 松本県ヶ丘穂高商グランド |