早鞆高等学校 【山口】
2012.03.07
学校長 | 林 洋一郎 | ||
---|---|---|---|
監督 | 大越 基 | おおこし もとい | 1971年5月20日生 仙台育英高(89年夏準優勝投手)→早稲田大(中退),92年アリゾナ・サリナススパーズ,93~2003年福岡ダイエー。96年に野手転向。退団後04年東亜大に入学,07年早鞆高に赴任。09年6月から副部長を務め,同年8月監督に就任。保健体育科教諭 |
責任教師 | 三森 敬太 | みもり けいた | 1983年1月21日生 華陵高→北九州市立大 2005年~07年北九州市立大コーチ,07年8月~09年8月早鞆高監督,同年8月より部長に就任。保健体育科教諭 |
選手名簿
昨 夏 |
打順 守備 |
名前 | ふりがな | 学 年 |
身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 |
打数 | 安打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打点 | 三振 | 四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
打率 | 出身中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 5投 | 間津 裕瑳 | あいづ ゆうさ | 3 | 175 | 74 | 右左 | 9 | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.258 | 北九州市立広徳(福岡県)[小倉南区] | |
2 | 9捕 | 原田 翔次 | はらだ しょうじ | 3 | 178 | 73 | 右左 | 9 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.148 | 下関市立菊川 | ||
3 | 6一 | 藤田 翔己 | ふじた しょうき | 2 | 169 | 77 | 右右 | 9 | 31 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.226 | 下関市立名陵 | ||
4 | △ | 1二 | 山本 樹弥 | やまもと たつや | 3 | 177 | 73 | 右右 | 9 | 35 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0.257 | 下関市立彦島 | |
5 | △ | 4三 | 木村 雄馬 | きむら ゆうま | 3 | 174 | 79 | 右右 | 9 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 田川郡・糸田町立糸田(福岡県) | |
6 | ◎ | △ | 3遊 | 宮崎 竜之介 | みやざき りゅうのすけ | 3 | 176 | 76 | 右左 | 9 | 30 | 12 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0.400 | 田川郡・赤村立赤(福岡県) |
7 | △ | 2左 | 永久 公晴 | ながひさ きみはる | 3 | 175 | 68 | 右左 | 9 | 36 | 13 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.361 | 防府市立右田 | |
8 | △ | 7中 | 中村 要 | なかむら のぞむ | 3 | 170 | 70 | 右左 | 9 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.267 | 宮若市立若宮(福岡県) | |
9 | △ | 8右 | 川人 祥威 | かわひと しょうい | 3 | 177 | 72 | 右右 | 9 | 24 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.292 | 田川市立田川(福岡県) | |
10 | △ | 投 | 堀田 大生 | ほりた たいき | 3 | 177 | 72 | 右右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 田川市立鎮西(福岡県) | |
11 | 投 | 白濱 威吹 | しらはま いぶき | 2 | 185 | 73 | 右右 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 呉市立広中央(広島県) | ||
12 | 捕 | 江藤 悠馬 | えとう ゆうま | 3 | 169 | 67 | 右右 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 田川郡・福智町立赤池(福岡県) | ||
13 | 内 | 戸田 虎志 | とだ たけし | 2 | 165 | 70 | 右右 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 北九州市立早鞆(福岡県)[門司区] | ||
14 | △ | 内 | 福川 貴史 | ふくがわ たかふみ | 2 | 166 | 61 | 右右 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 川辺郡・猪名川町立猪名川(兵庫県) | |
15 | 内 | 板野 佑樹 | いたの ゆうき | 2 | 165 | 68 | 右右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 大野城市立平野(福岡県) | ||
16 | 内 | 藤井 悠鳳 | ふじい ゆたか | 3 | 168 | 55 | 右右 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 下関市立長府 | ||
17 | 外 | 水田 拓 | みずた たく | 2 | 169 | 61 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 豊中市立第七(大阪府) | ||
18 | 外 | 桶谷 共生 | おけたに ともき | 2 | 175 | 65 | 右右 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 下関市立川中 | ||
19 | 内 | 山田 俊汰 | やまだ しゅんた | 3 | 173 | 76 | 左左 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 下関市立川中 | ||
20 | 外 | 宇都宮 壮馬 | うつのみや そうま | 2 | 165 | 55 | 左左 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 田川市立後藤寺(福岡県) |
平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.4 | 69.25 | 9 | 276 | 77 | 15 | 10 | 3 | 49 | 27 | 39 | 19 | 19 | 6 | 0.279 | 0.438 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間津 裕瑳 | あいづ ゆうさ | 3 | 175 | 74 | 右 | 9 | 8 | 3 | 0 | 74 | 46 | 75 | 2 | 14 | 13 | 9 | 1.09 | |
堀田 大生 | ほりた たいき | 3 | 177 | 72 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 73 | 9 | 8 | 3 | 0 | 76 | 47 | 77 | 2 | 15 | 13 | 9 | 1.07 |
公式戦 9試合 8勝1敗
月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 |
対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 校 |
相 手 |
自 校 |
相 手 |
自 校 |
相 手 |
自 校 |
相 手 |
自 校 |
相 手 |
自 校 |
相 手 |
自 校 |
相 手 |
自校 | 相手 | |||||||||
9/10 | [stadium]ユーピーアールスタジアム[/stadium] | 山口県大会1回戦 | ○ | 6 | – | 1 | 宇部鴻城 | 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 間津 | 笠永、金丸 | |
9/11 | [stadium]ユーピーアールスタジアム[/stadium] | 2回戦 | ○ | 8 | – | 0 | 7 | 小野田工業 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 間津、堀田 | 山崎、永井 |
9/13 | [stadium]ユーピーアールスタジアム[/stadium] | 3回戦 | ○ | 7 | – | 0 | 8 | 青嶺 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 間津 | 神杉 |
9/17 | [stadium]西京スタジアム[/stadium] | 準々決勝 | ○ | 5 | – | 2 | 光 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 間津 | 田中 | |
9/18 | [stadium]西京スタジアム[/stadium] | 準決勝 | ○ | 5 | – | 0 | 山口県鴻城 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 間津 | 吉冨 | |
9/21 | [stadium]西京スタジアム[/stadium] | 決勝 | ○ | 10 | – | 3 | 岩国工業 | 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 間津 | 高杉、久根本 | |
10/29 | [stadium]尾道しまなみ球場[/stadium] | 中国大会1回戦 | ○ | 7 | – | 0 | 7 | 八頭 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 間津 | 池本 |
10/30 | [stadium]尾道しまなみ球場[/stadium] | 準々決勝 | ○ | 3 | – | 1 | 南陽工業 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 間津 | 矢次、岡田 | |
11/6 | [stadium]マツダスタジアム[/stadium] | 準決勝 | ● | 3 | – | 6 | 倉敷商業 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 間津 | 西 |
一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
6.00 – 1.44 | 54 – 13 | 8.56 | 5.22 | 5.44 | 1.33 | 3.00 | 8.56 | 4.33 | 1.67 | 2.11 | 0.89 | 2.11 | 0.44 | 0.67 | 2.11 |
練習試合 23試合 15勝6敗2分け
準公式戦:下関市長旗高校野球大会 8/17○7-4下関中央工業、8/18●6-6【抽選】下関商業
/
相手校:(8月)山口県鴻城○、日田林工○、柳ヶ浦○●、伊集院●、山口○、沖学園●、佐賀学園○、東筑△●、(9月)中津北○○、(県大会後)近大福山○○、(10月)豊国学園○●、希望ヶ丘△○、九州国際大付属○、華陵○、桜ヶ丘○
コメント
・チーム防御率は出場32校中2位、打率は同28位。
・選手データを見てもわかる通り,ほとんどの試合を9人で戦いきったのが秋の特徴だ。
・エースの間津 裕瑳が全9試合で先発。投球回数を上回る75個の三振を奪った。防御率1.09と与四死球率1.70は32校の主力投手の中で6位の成績。
・打線では2番永久と3番宮崎 竜之介が二桁安打をマーク。それ以外は打率2割台と際立った数字ではない。
・ただ,チーム打率の割に長打率が高く,とりわけ7選手が三塁打を放っているのが目を引く。
・さらに三振が少なく,1試合平均3.00は32校中3番目に良い数字だ。
・平均失策は0.44,捕手の原田は許盗塁がわずか4つだった。この数字からもエースを中心にした守りのチームであることが伺える。
過去の戦歴
高校別データベース 早鞆
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。
本大会での登録選手はこの限りではありません。 - 監修:松倉雄太