春季東京都大会1次予選試合結果
2010.03.20

東京都本大会をかけた戦いが始まる!
【3月20日の試合結果】※第16ブロックは試合なし
| 第1ブロック(会場:国士舘高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 駒込学園 | 3/21(日) 10:00 | 3/23(火) 10:00 | |
| 都小松川 | 都小松川 10-6 都練馬工 | ||
| 都練馬工 | |||
| 玉川学園 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 都新宿 | |||
| 都東大和南 | 3/22(月) 10:00 | 3/23(火) 12:30 | |
| 立正 | |||
| 城西大城西 | 3/22(月) 12:30 | ||
| 都国立 | 都文京 2-1 都国立 | ||
| 都文京 | |||
| 第2ブロック(会場:都総合工科高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都深沢 | 3/21(日) 9:00 | 3/23(火) 12:00 | |
| 都上水 | 都上水 11-1 ICU高 | ||
| ICU高 | |||
| 都荒川商 | 3/21(日) 11:30 | ||
| 都葛西商 | |||
| 成城学園 | 成城学園 14-5 都多摩工 | 3/21(日) 14:00 | |
| 都多摩工 | |||
| 豊南 | 豊南 9-7 開成 | ||
| 開成 | |||
| 第3ブロック(会場:早稲田実業高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都田無工 | 3/21(日) 12:30 | 3/22(月) 12:30 | |
| 都葛飾野 | 帝京八王子 9-2 都葛飾野 | ||
| 帝京八王子 | |||
| 都大森 | 3/21(日) 10:00 | ||
| 明学東村山 | |||
| 都三田 | 聖学院 6-5 都三田 | 3/22(月) 10:00 | |
| 聖学院 | |||
| 国学院 | 日大一 5-3 国学院 | ||
| 日大一 | |||
| 第4ブロック(会場:明星高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 海城 | 3/22(月) 12:30 | 3/23(火) 10:00 | |
| 本郷 | 昭和一 5-4 本郷 | ||
| 昭和一 | |||
| 成城 | 3/22(月) 10:00 | ||
| 淑徳巣鴨 | |||
| 都武蔵 | 3/21(日) 10:00 | 3/23(火) 12:30 | |
| 都橘 | |||
| 桜丘 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 都松が谷 | |||
| 第5ブロック(会場:堀越高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都町田工 | 3/22(月) 10:00 | 3/23(火) 10:00 | |
| 京北 | 都墨田工 14-0 京北 | ||
| 都墨田工 | |||
| 早大学院 | 3/22(月) 12:30 | ||
| 錦城学園 | |||
| 巣鴨 | 3/21(日) 10:00 | 3/23(火) 12:30 | |
| 都国際 | |||
| 八王子実践 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 城北 | |||
| 第6ブロック(会場:東海大菅生高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 大東学園 | 3/22(月) 10:00 | 3/24(水) 10:00 | |
| 都日比谷 | 都日比谷 9-2 共栄学園 | ||
| 共栄学園 | |||
| 都豊多摩 | 3/22(月) 12:30 | ||
| 都調布北 | |||
| 拓大一 | 3/21(日) 10:00 | 3/24(水) 12:30 | |
| 都荒川工 | |||
| 都武蔵村山 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 専修大付 | |||
| 第7ブロック(会場:桜美林高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 立志舎 | 3/21(日) 14:00 | 3/23(火) 10:00 | |
| 桜美林 | 桜美林 13-3 東京 | ||
| 東京 | |||
| 都桐ヶ丘 | 都芦花 16-0 都桐ヶ丘 | ||
| 都芦花 | |||
| 都農産 | 3/21(日) 9:00 | 3/23(火) 12:30 | |
| 都狛江 | |||
| 都武蔵野北 | 3/21(日) 11:30 | ||
| 都久留米西 | |||
| 第8ブロック(会場:八王子市民球場・八王子高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 中大付 | 3/22(月) 市民10:00 | 3/24(水) 市民10:00 | |
| 都富士森 | 都富士森 5-3 都五商 | ||
| 都五商 | |||
| 都石神井 | 3/22(月) 市民12:30 | ||
| 都田無 | |||
| 都練馬 | 3/21(日) 市民10:00 | 3/24(水) 市民12:30 | |
| 都八王子北 | |||
| 明星学園 | 3/21(日) 市民12:30 | ||
| 順天 | |||
| 第9ブロック(会場:明中八王子高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都東村山 | 3/22(月) 10:00 | 3/23(火) 10:00 | |
| 学習院 | 学習院 12-5 松蔭 | ||
| 松蔭 | |||
| 都井草 | 3/22(月) 12:30 | ||
| 筑波大付 | |||
| 京華 | 3/21(日) 10:00 | 3/23(火) 12:30 | |
| 都篠崎 | |||
| 都山崎 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 目黒学院 | |||
| 第10ブロック(会場:日大二高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都赤羽商 | 3/21(日) 9:00 | 3/23(火) 10:00 | |
| 都目黒 | 東京成徳大高 15-0 都目黒 | ||
| 東京成徳大高 | |||
| 都立川 | 3/21(日) 11:30 | ||
| 都秋留台 | |||
| 電機大高 | 3/21(日) 14:00 | 3/23(火) 12:30 | |
| 大成 | |||
| 明法 | 多摩大聖ヶ丘 12-0 明法 | ||
| 多摩大聖ヶ丘 | |||
| 第11ブロック(会場:成蹊高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 工学院大付 | 3/21(日) 12:30 | 3/23(火) 10:00 | |
| 芝 | 芝 7-0 都調布南 | ||
| 都調布南 | |||
| 都青山 | 3/21(日) 10:00 | ||
| 都淵江 | |||
| 都西 | 都西 1-0 都葛西工 | 3/23(火) 11:30 | |
| 都葛西工 | |||
| 聖パウロ学園 | 聖パウロ学園 9-2 都板橋 | ||
| 都板橋 | |||
| 第12ブロック(会場:江戸川区球場) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都小川 | 3/21(日) 10:00 | 3/23(火) 9:00 | |
| 東京実業 | 東京実 11-1 都六郷工科 | ||
| 都六郷工科 | |||
| 都羽村 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 都大島 | |||
| 都足立工 | 都足立工 7-4 大東大一 | 3/23(火) 11:30 | |
| 大東大一 | |||
| 都福生 | 都福生 10-2 都葛西南 | ||
| 都葛西南 | |||
| 第13ブロック(会場:佼成学園高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 渋谷教育渋谷 | 3/21(日) 12:30 | 3/23(火) 10:00 | |
| 都武蔵丘 | 都武蔵丘 12-2 都南平 | ||
| 都南平 | |||
| 芝浦工大高 | 3/21(日) 10:00 | ||
| 安田学園 | |||
| 青稜 | 錦城 10-0 青稜 | 3/22(月) 12:30 | |
| 錦城 | |||
| 区九段 | 都桜町 18-0 区九段 | ||
| 都桜町 | |||
| 第14ブロック(会場:明大明治高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都多摩 | 3/22(月) 10:00 | 3/24(水) 10:00 | |
| 都富士 | 日本学園 8-1 都富士 | ||
| 日本学園 | |||
| 明大明治 | 3/22(月) 12:30 | ||
| 都田柄 | |||
| 青山学院 | 3/21(日) 10:00 | 3/23(火) 10:00 | |
| 都清瀬 | |||
| 都神代 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 私武蔵 | |||
| 第15ブロック(会場:上柚木公園球場・都片倉高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 穎明館 | 3/22(月) 10:00 | 3/24(水) 上10:30 | |
| 都紅葉川 | 都紅葉川 2-0 都三鷹 | ||
| 都三鷹 | |||
| 都東村山西 | 駒場学園 9-2 都東村山西 | ||
| 駒場学園 | |||
| 東京高専 | 3/21(日) 10:00 | 3/22(月) 12:30 | |
| 都小岩 | |||
| 都片倉 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 都府中東 | |||
| 第16ブロック(会場:創価高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都日野台 | 3/23(火) 10:00 | 3/24(水) 10:00 | |
| 郁文館 | 3/21(日) 10:00 | ||
| 淑徳 | |||
| 都北多摩 | 3/23(火) 12:30 | ||
| 大森学園 | |||
| 都翔陽 | 3/22(月) 10:00 | 3/24(水) 12:30 | |
| 聖徳学園 | |||
| 攻玉社 | 3/22(月) 12:30 | ||
| 都千歳丘 | |||
| 第17ブロック(会場:あきる野市市民球場・都東大和高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都光丘 | 3/22(月) あ10:00 | 3/24(水) あ10:00 | |
| 学芸大付 | 都国分寺 5-1 学芸大付 | ||
| 都国分寺 | |||
| 都立大付・都立桜修館 | 3/21(日) 東10:00 | ||
| 都東大和 | |||
| 昭和一学園 | 3/21(日) 東12:30 | 3/24(水) あ12:30 | |
| 東亜学園 | |||
| 都日本橋 | 3/22(月) あ12:30 | ||
| 農大一 | |||
| 第18ブロック(会場:日体荏原高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 独協 | 3/21(日) 10:00 | 3/23(火) 10:00 | |
| 都町田 | 立教池袋 3-1 都町田 | ||
| 立教池袋 | |||
| 文教大付 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 都昭和 | |||
| 都八王子桑志 | 日工大駒場 10-4 都八王子桑志 | 3/22(月) 10:00 | |
| 日工大駒場 | |||
| 高輪 | 高輪 6-2 都深川 | ||
| 都深川 | |||
| 第19ブロック(会場:修徳高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都小平南 | 3/22(月) 10:00 | 3/24(水) 10:00 | |
| 都蒲田 | 都拝島 12-2 都蒲田 | ||
| 都拝島 | |||
| 都杉並工 | 3/22(月) 12:30 | ||
| 修徳 | |||
| 朋優学院 | 3/21(日) 10:00 | 3/24(水) 12:30 | |
| 都成瀬 | |||
| 都保谷 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 都南多摩 | |||
| 第20ブロック(会場:都府中工高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都大泉 | 3/22(月) 10:00 | 3/24(水) 10:00 | |
| 都足立東 | 都市大高 11-1 都足立東 | ||
| 都市大高 | |||
| 都府中工 | 都府中工 9-0 昭和鉄道 | ||
| 昭和鉄道 | |||
| 都戸山 | 3/21(日) 10:00 | 3/22(月) 12:30 | |
| 都鷺宮 | |||
| 都駒場 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 都足立新田 | |||
| 第21ブロック(会場:岩倉高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都青井 | 3/22(月) 10:00 | 3/23(火) 10:00 | |
| 都杉並 | 都杉並 10-0 都農業 | ||
| 都農業 | |||
| 都東 | 3/22(月) 12:30 | ||
| 都八丈 | |||
| 岩倉 | 3/21(日) 10:00 | 3/23(火) 12:30 | |
| 都田園調布 | |||
| 都瑞穂農芸 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 都産技高専 | |||
| 第22ブロック(会場:桐朋高校G) | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 都青梅総合 | 3/22(月) 10:00 | 3/23(火) 14:00 | |
| 都松原 | 桐朋 22-0 都松原 | ||
| 桐朋 | |||
| 啓明学園 | 中大杉並 20-13 啓明学園 | ||
| 中大杉並 | |||
| 豊島学院 | 3/21(日) 10:00 | 3/22(月) 12:30 | |
| 早稲田 | |||
| 都高島 | 3/21(日) 12:30 | ||
| 世田谷学園 | |||
【春季東京都大会1次予選 開催概要】
・1次予選日程:3月20日(土)~24日(水)
・1次予選免除校:帝京、都足立西、国学院久我山、実践学園、日大桜丘、都城東、二松学舎大付、都小平西、正則、都府中西、駒大高、早実、成立学園、法政大高、駿台学園、麻布、都小平、筑波大駒場、都広尾、明星、正則学園、都日野、日大三、国士舘、日体荏原、佼成学園、明大中野、日大鶴ヶ丘、東海大高輪台、創価、都江戸川、東洋、八王子、明中八王子、日大二、京華商、多摩大目黒、都小山台、都両国、足立学園、都雪谷、関東一、堀越、都四商、日大豊山、東海大菅生
【春季東京都本大会 開催概要】
・日程:4月1日(木)~25日(日)
・出場校:92校
・会場:神宮第二球場、都営駒澤球場、江戸川区球場、大田スタジアム、府中市民球場、八王子市民球場、市営立川球場、多摩市一本杉球場
【関連ニュース】
- 前の記事:
- 『熱闘!パワフル甲子園』(ニンテンドーDS)発売!
- 次の記事:
- 春季東京都大会1次予選試合結果



コメントを投稿する