2011年 第93回沖縄県大会
| 07/17 | |||
|---|---|---|---|
| 決勝 | 糸満 2 - 1 中部商那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | ||
| 07/16 | |||
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 中部商 7 - 6 興南那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | ||
| 糸満 6 - 4 沖縄尚学那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 07/10 | |||
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 中部商 3 - 2 豊見城北谷公園野球場 | ||
| 興南10 - 0 普天間那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 沖縄尚学 3 - 2 真和志那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 糸満 8 - 1 名護北谷公園野球場 | |||
| 07/09 | |||
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 中部商 5 - 4 浦添商北谷公園野球場 | ||
| 豊見城 5 - 3 与勝那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 普天間 4 - 3 南部工北谷公園野球場 | |||
| 興南 3 - 1 具志川那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 沖縄尚学 6 - 0 八重山那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 真和志 3 - 2 那覇糸満市西崎球場 | |||
| 名護 9 - 4 北中城北谷公園野球場 | |||
| 糸満 6 - 2 知念糸満市西崎球場 | |||
| 07/03 | |||
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 中部商 7 - 5 石川北谷公園野球場 | ||
| 浦添商 7 - 2 首里糸満市西崎球場 | |||
| 与勝 5 - 3 小禄北谷公園野球場 | |||
| 豊見城10 - 8 那覇国際糸満市西崎球場 | |||
| 普天間 2 - 1 美里北谷公園野球場 | |||
| 南部工 2 - 1 八重山農林糸満市西崎球場 | |||
| 07/02 | |||
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 興南 9 - 0 南風原糸満市西崎球場 | ||
| 具志川 2 - 1 美里工浦添市民球場 | |||
| 沖縄尚学13 - 4 北山北谷公園野球場 | |||
| 那覇 2 - 0 具志川商糸満市西崎球場 | |||
| 名護 6 - 1 南部商北谷公園野球場 | |||
| 北中城 7 - 3 那覇工浦添市民球場 | |||
| 知念 3 - 2 沖縄水産浦添市民球場 | |||
| 糸満 3 - 1 宜野座北谷公園野球場 | |||
| 06/27 | |||
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 八重山 1 - 0 沖縄工北谷公園野球場 | ||
| 真和志 3 - 0 八重山商工北谷公園野球場 | |||
| 1回戦 | 中部商17 - 0 名護商工北谷公園野球場 | ||
| 06/26 | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 首里 9 - 1 向陽那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | ||
| 石川 7 - 1 那覇商那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 那覇国際 9 - 0 那覇西那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 与勝 5 - 1 南部農林糸満市西崎球場 | |||
| 南部工 2 - 0 西原糸満市西崎球場 | |||
| 豊見城 4 - 0 首里東北谷公園野球場 | |||
| 普天間 4 - 3 前原北谷公園野球場 | |||
| 06/23 | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 沖縄尚学12 - 1 宜野湾北谷公園野球場 | ||
| 具志川 7 - 5 読谷北谷公園野球場 | |||
| 興南23 - 0 中部農林北谷公園野球場 | |||
| 真和志10 - 2 豊見城南糸満市西崎球場 | |||
| 沖縄工10 - 0 美来工科糸満市西崎球場 | |||
| 那覇12 - 4 浦添工那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 美里工 5 - 3 嘉手納那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 南風原11 - 1 球陽那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 06/19 | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 浦添商 6 - 0 久米島那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | ||
| 具志川商 4 - 1 コザ北谷公園野球場 | |||
| 名護 9 - 0 辺土名北谷公園野球場 | |||
| 南部商 7 - 2 沖縄高専那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 那覇工 9 - 4 昭和薬大付糸満市西崎球場 | |||
| 北中城 9 - 0 陽明那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 沖縄水産 3 - 1 北部農林糸満市西崎球場 | |||
| 宜野座 9 - 2 北谷北谷公園野球場 | |||
| 06/18 | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 美里12 - 1 伊良部那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | ||
| 小禄 8 - 1 宮古工那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 八重山農林 2 - 1 本部北谷公園野球場 | |||
| 八重山10 - 0 開邦糸満市西崎球場 | |||
| 北山 5 - 4 宮古北谷公園野球場 | |||
| 八重山商工 4 - 3 浦添那覇市営奥武山野球場(沖縄セルラースタジアム那覇) | |||
| 知念11 - 0 宮古総合実糸満市西崎球場 | |||



