2011年 第93回青森県大会
| 07/26 | |||
|---|---|---|---|
| 決勝 | 光星学院 9 - 1 野辺地西青森市営野球場 | ||
| 07/24 | |||
|---|---|---|---|
| 準決勝 | 光星学院10 - 0 木造青森市営野球場 | ||
| 野辺地西11 - 8 聖愛青森市営野球場 | |||
| 07/23 | |||
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 光星学院15 - 10青森山田青森市営野球場 | ||
| 木造 8 - 4 十和田工青森市営野球場 | |||
| 07/22 | |||
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 聖愛 2 - 1 八戸西青森市営野球場 | ||
| 野辺地西 4 - 3 青森青森市営野球場 | |||
| 07/20 | |||
|---|---|---|---|
| 4回戦 | 青森山田16 - 7 八戸北青森市営野球場 | ||
| 光星学院13 - 0 浪岡青森市営野球場 | |||
| 木造 3 - 2 東奥義塾六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 十和田工 4 - 1 青森中央六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 聖愛 8 - 1 弘前中央八戸市長根公園野球場 | |||
| 八戸西 3 - 2 五所川原農林八戸市長根公園野球場 | |||
| 青森11 - 5 弘前東弘前運動公園野球場 | |||
| 野辺地西10 - 7 八戸工大一弘前運動公園野球場 | |||
| 07/19 | |||
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 浪岡 5 - 4 尾上総合青森市営野球場 | ||
| 木造 8 - 1 六戸六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 五所川原農林 2 - 0 弘前工八戸市長根公園野球場 | |||
| 弘前東 7 - 1 青森戸山弘前運動公園野球場 | |||
| 八戸北 9 - 5 三沢商青森市営野球場 | |||
| 光星学院 8 - 1 大湊青森市営野球場 | |||
| 東奥義塾12 - 3 柏木農六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 青森中央 5 - 0 木造深浦六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 弘前中央 9 - 0 南部工八戸市長根公園野球場 | |||
| 八戸西 8 - 1 八戸水産八戸市長根公園野球場 | |||
| 青森 6 - 4 岩木弘前運動公園野球場 | |||
| 八戸工大一 5 - 4 五所川原弘前運動公園野球場 | |||
| 07/17 | |||
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 青森山田 4 - 0 八戸南青森市営野球場 | ||
| 十和田工10 - 2 六ケ所六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 聖愛11 - 2 八戸八戸市長根公園野球場 | |||
| 野辺地西 9 - 2 弘前実弘前運動公園野球場 | |||
| 2回戦 | 弘前東 7 - 1 八戸高専弘前運動公園野球場 | ||
| 尾上総合13 - 3 金木青森市営野球場 | |||
| 浪岡 8 - 1 鰺ケ沢青森市営野球場 | |||
| 六戸 3 - 2 青森商六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 木造 9 - 0 八戸東六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 弘前工 6 - 0 黒石八戸市長根公園野球場 | |||
| 五所川原農林 5 - 4 松風塾八戸市長根公園野球場 | |||
| 青森戸山 6 - 5 弘前弘前運動公園野球場 | |||
| 07/16 | |||
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 光星学院10 - 0 五戸青森市営野球場 | ||
| 東奥義塾10 - 0 八戸工大二六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 八戸西11 - 4 弘前南八戸市長根公園野球場 | |||
| 青森 3 - 1 五所川原工弘前運動公園野球場 | |||
| 八戸北 7 - 5 十和田西青森市営野球場 | |||
| 大湊 8 - 1 八戸工青森市営野球場 | |||
| 柏木農 7 - 0 東奥学園六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 青森中央10 - 0 大湊川内六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 弘前中央10 - 0 青森北今別八戸市長根公園野球場 | |||
| 八戸水産12 - 11八戸聖ウルスラ学院八戸市長根公園野球場 | |||
| 岩木 3 - 2 むつ工弘前運動公園野球場 | |||
| 五所川原 3 - 1 三本木農弘前運動公園野球場 | |||
| 07/15 | |||
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 青森山田 6 - 4 青森南青森市営野球場 | ||
| 十和田工 6 - 1 八戸商六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 八戸10 - 6 板柳八戸市長根公園野球場 | |||
| 野辺地西 4 - 3 三沢弘前運動公園野球場 | |||
| 八戸南16 - 3 鶴田青森市営野球場 | |||
| 三沢商 2 - 1 五所川原商青森市営野球場 | |||
| 木造深浦 3 - 2 三戸六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 六ケ所 4 - 2 七戸六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 聖愛 8 - 7 青森東八戸市長根公園野球場 | |||
| 南部工12 - 1 田名部大畑八戸市長根公園野球場 | |||
| 八戸工大一10 - 4 青森工弘前運動公園野球場 | |||
| 弘前実 2 - 0 青森北弘前運動公園野球場 | |||
| 07/14 | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青森南 8 - 1 野辺地青森市営野球場 | ||
| 五戸 2 - 1 黒石商青森市営野球場 | |||
| 八戸工大二 7 - 5 三本木六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 八戸商 2 - 1 田子六戸町総合運動公園野球場(メイプルスタジアム) | |||
| 板柳 7 - 5 百石八戸市長根公園野球場 | |||
| 弘前南 9 - 1 田名部八戸市長根公園野球場 | |||
| 五所川原工12 - 2 青森西弘前運動公園野球場 | |||
| 弘前東11 - 1 大間弘前運動公園野球場 | |||
| 07/13 | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 野辺地西29 - 0 青森東平内青森市営野球場 | ||



