- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第83回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 私立鹿児島実業高等学校
| 学校長 | 中釜 一喜 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 宮下 正一 | みやした しょういち | 1972年8月16日生。鹿児島実高(現役時代は内野手、90年夏ベスト8時の主将、2回戦では先頭打者本塁打を放つ)→NKK(現JFE西日本)。 2004年から母校鹿児島実高のコーチを務め、05年4月監督に就任。学校職員。 |
| 責任教師 | 濵田 浩二 | はまだ こうじ | 1975年8月18日生 鹿児島実高→熊本工業大(現崇城大)。 99年4月から鹿児島実コーチを務め、2004年9月責任教師に就任。工業科・土木教諭。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △▲ | 6投 | 野田 昇吾 | のだ しょうご | 3 | 167 | 64 | 左左 | 13 | 51 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.353 | 市立前原 (福岡県) | |
| 2 | 8捕 | 黒木 兼太朗 | くろき けんたろう | 3 | 178 | 72 | 右右 | 13 | 49 | 20 | 3 | 3 | 0 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.408 | 鹿児島市立天保山 | ||
| 3 | △▲ | 5一 | 揚村 恭平 | あげむら きょうへい | 3 | 180 | 92 | 右右 | 13 | 48 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.313 | 市立枕崎 | |
| 4 | △ | 2二 | 杉山 正 | すぎやま ただし | 3 | 166 | 65 | 右右 | 9 | 27 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0.407 | 南九州市立知覧 | |
| 5 | △▲ | 4三 | 濵田 竜之祐 | はまだ りゅうのすけ | 3 | 184 | 76 | 右左 | 13 | 45 | 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.333 | 鹿児島市立東谷山 | |
| 6 | △▲ | 1遊 | 平山 大海 | ひらやま たいかい | 3 | 166 | 62 | 右左 | 13 | 47 | 21 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0.447 | 鹿児島市立伊敷 | |
| 7 | 9左 | 佐々木 大介 | ささき だいすけ | 3 | 178 | 70 | 右右 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.176 | 大野城市立大野 (福岡県) | ||
| 8 | △ | 7中 | 丸山 哲弘 | まるやま てつひろ | 3 | 175 | 75 | 右右 | 13 | 40 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.350 | 薩摩川内市立祁答院 | |
| 9 | ◎ | △▲ | 3右 | 豊住 康太 | とよずみ こうた | 3 | 179 | 75 | 右左 | 13 | 52 | 25 | 3 | 3 | 1 | 18 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0.481 | 町立大崎 |
| 10 | 投 | 砂田 陵真 | すなだ りょうま | 3 | 174 | 67 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 垂水市立牛根 | ||
| 11 | 投 | 徳永 翔斗 | とくなが かくと | 2 | 173 | 69 | 左左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 鹿屋市立鹿屋東 | ||
| 12 | 捕 | 野畑 茜吏 | のばた せんり | 3 | 178 | 70 | 右左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 市立阿久根 | ||
| 13 | 内 | 宮永 洋征 | みやなが ひろゆき | 3 | 175 | 69 | 右右 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 鹿児島市立星峯 | ||
| 14 | 内 | 脇園 寿大 | わきぞの としき | 3 | 172 | 61 | 右左 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 市立加治木 | ||
| 15 | 内 | 中村 翔平 | なかむら しょうへい | 3 | 171 | 67 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 飯塚市立飯塚第二 (福岡県) | ||
| 16 | 外 | 泰江 高広 | やすえ たかひろ | 2 | 173 | 67 | 右右 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 瀬戸内町立篠川 | ||
| 17 | 外 | 大山 晃輝 | おおやま こうき | 3 | 172 | 65 | 右左 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.182 | 鹿児島市立城西 | ||
| 18 | 外 | 林 孝亮 | はやし こうすけ | 3 | 177 | 73 | 右右 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 鹿屋市立鹿屋東 | ||
| 19 | 内 | 岩下 誠弥 | いわした せいや | 3 | 178 | 74 | 右左 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 鹿屋市立鹿屋東 | ||
| 20 | 内 | 田附 篤也 | たつき あつや | 2 | 166 | 60 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 門真市立第四 (大阪府) | ||
| 21 | 捕 | 堀 裕太朗 | ほり ゆうたろう | 2 | 178 | 71 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 指宿市立西指宿 | ||
| 22 | 内 | 笹山 佳祐 | ささやま けいすけ | 2 | 168 | 61 | 右左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鹿児島市立明和 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 69.318 | 13 | 417 | 153 | 26 | 13 | 1 | 87 | 45 | 57 | 53 | 18 | 8 | 0.367 | 0.499 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 昇吾 | のだ しょうご | 3 | 167 | 64 | 左 | 13 | 11 | 3 | 0 | 105 | 83 | 88 | 8 | 49 | 27 | 16 | 1.37 | |
| 砂田 陵真 | すなだ りょうま | 3 | 174 | 67 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 徳永 翔斗 | とくなが かくと | 2 | 173 | 69 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.33 | 66.667 | 13 | 11 | 3 | 0 | 106 | 83 | 90 | 8 | 49 | 27 | 16 | 1.36 | |||
公式戦 13試合 12勝1敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||||
| 9/29 | 姶良総合 運動公園野球場 | 鹿児島県大会 2回戦 | ○ | 7 | - | 0 | 7 | 鹿児島南 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 野田 | 笛田 |
| 10/2 | 県立鴨池球場 | 3回戦 | ○ | 14 | - | 0 | 5 | 鹿児島東 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 野田、徳永 | 福田 |
| 10/5 | 鴨池市民球場 | 4回戦 | ○ | 7 | - | 0 | 7 | 鹿屋中央 | 13 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 野田 | 寺岡、池田 寺岡 |
| 10/7 | 県立鴨池球場 | 準々決勝 | ○ | 6 | - | 0 | 鹿児島情報 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 野田 | 平原 | |
| 10/10 | 県立鴨池球場 | 準決勝 | ○ | 5 | - | 1 | 樟南 | 12 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 野田 | 戸田 | |
| 10/12 | 県立鴨池球場 | 決勝 | ○ | 18 | - | 4 | 鹿児島商 | 24 | 11 | 18 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 野田 | 富、上塩入 福永、安永 | |
| 10/25 | 藤崎台県営野球場 | 九州大会2回戦 | ○ | 11 | - | 10 | 7 | 熊本国府 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 野田 | 園田、内田、 浅久野大、福島 |
| 10/26 | 県営八代球場 | 準々決勝 | ○ | 12 | - | 3 | 藤蔭 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 野田 | 中野、瀬戸口 財前 | |
| 10/28 | 藤崎台県営野球場 | 準決勝 | ○ | 3 | - | 1 | 九州学院 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 野田 | 大塚 | |
| 10/29 | 藤崎台県営野球場 | 決勝 | ○ | 4 | - | 1 | 九州国際大付 | 11 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 野田 | 三好 | |
| 11/15 | 神宮球場 | 明治神宮大会 準々決勝 | ○ | 4 | - | 1 | 明徳義塾 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 野田 | 尾松 | |
| 11/16 | 神宮球場 | 準決勝 | ○ | 4 | - | 2 | 大垣日大 | 11 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 野田 | 葛西 | |
| 11/18 | 神宮球場 | 決勝 | ● | 1 | - | 4 | 日大三 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野田、砂田 | 吉永 | |
| 一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
| 7.38 - 2.08 | 96 - 27 | 11.77 | 6.38 | 6.69 | 1.77 | 3.46 | 6.92 | 4.38 | 3.77 | 4.08 | 1.31 | 1.38 | 0.62 | 0.62 | 1.31 | |
練習試合 22試合 20勝2敗
【準公式戦】:鹿児島市地区新人大会 8/24○8-2甲南(P砂田、徳永)、松陽○5-2(P徳永、野田)、8/29○4-2樟南(P野田)、8/30○14-8鹿児島商(P徳永、砂田、野田)
参考:MBC旗争奪一年生大会 11/6○9-2鹿児島城西、11/7○3-1加治木工 11/13●3-4鹿屋
相手校:多良木○、球磨工○、加治木工●○、高川学園○、川内○、宮崎南○○、宮崎工○、れいめい○●、宮崎学園○○、翔陽○○、種子島中央○○○
コメント
チーム打率は出場32校中6位、防御率は同9位。
投手はエース野田 昇吾が全13試合に先発、ほとんどのイニングを一人で投げ抜いた。イニング数105は、秋に投げた全国の投手の中で、最も多い。県大会ではライバル樟南との準決勝までは安定した内容。しかし決勝の鹿児島商戦で11安打を浴びて以降、九州大会前半でも苦しんだ。
だが、1日の休養を挟んだ準決勝・九州学院戦(2010年10月28日)で復調の兆しを見せ、九州NO1投手まで上りつめた。守りはその九州学院戦以降無失策。特に難しい人工芝の神宮大会で3試合連続無失策は快挙といっても良い。
打線は10試合で二桁安打、1試合平均安打は、関西、光星学院につぎ3番目に高い数字。トップバッターの平山 大海はチームの半分の盗塁数9を決めた。
過去の戦歴
高校別データベース 九州学院
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉 雄太
その他の出場校
- 私立鹿児島実業高等学校
- 私立九州学院高等学校
- 県立波佐見高等学校
- 私立九州国際大学付属高等学校
- 私立明徳義塾高等学校
- 県立城南高等学校
- 私立香川西高等学校
- 県立総合技術高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立創志学園高等学校
- 私立智弁和歌山高等学校
- 県立加古川北高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立報徳学園高等学校
- 私立履正社高等学校
- 私立京都成章高等学校
- 私立金沢高等学校
- 県立佐渡高等学校
- 私立日本文理高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立静清高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 私立前橋育英高等学校
- 私立水城高等学校
- 私立東北高等学校
- 県立大館鳳鳴高等学校
- 私立光星学院高等学校
- 私立北海高等学校
- 私立横浜高等学校
- 私立国学院久我山高等学校
- 私立浦和学院高等学校



