- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第83回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 県立波佐見高等学校
| 学校長 | 下春 雄二 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 得永 健 | わこう まさひろ | 1969年2月11日生。波佐見高→日本体育大→三菱重工長崎(現役時代は内野手)。 95年4月から母校の波佐見高コーチを務め、2003年4月監督就任。現在波佐見町内の福祉ホームに勤務。 |
| 責任教師 | 宮原 寛爾 | みやはら ひろじ | 1957年12月4日生。佐世保工高→日本体育大。 81年~87年3月北松西高監督、87年4月~2003年3月佐世保工高監督、03年4月から波佐見高に赴任し野球部責任教師に。保健体育科教諭。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 4投 | 松田 遼馬 | まつだ りょうま | 3 | 183 | 83 | 右右 | 9 | 38 | 13 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 島原市立第一 | |
| 2 | 8捕 | 神﨑 琢也 | かんざき たくや | 3 | 173 | 70 | 右左 | 10 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.217 | 佐世保市立日野 | ||
| 3 | △ | 5一 | 小峰 史也 | こみね ふみや | 3 | 174 | 74 | 右左 | 10 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.297 | 諫早市立飯森 | |
| 4 | ◎ | △ | 6二 | 山口 優大 | やまぐち ゆうだい | 3 | 170 | 70 | 右右 | 10 | 38 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.342 | 町立波佐見 |
| 5 | △ | 2三 | 橋口 隼 | はしぐち はやと | 3 | 163 | 60 | 右左 | 10 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.345 | 大村市立西大村 | |
| 6 | △ | 3遊 | 柴山 純平 | しばやま じゅんぺい | 3 | 172 | 70 | 右両 | 10 | 38 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.263 | 佐世保市立愛宕 | |
| 7 | △ | 7左 | 志田 大将 | しだ ひろまさ | 3 | 177 | 77 | 左左 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.304 | 佐世保市立相浦 | |
| 8 | △ | 1中 | 田中 佑弥 | たなか ゆうや | 3 | 162 | 60 | 右左 | 10 | 34 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0.382 | 町立波佐見 | |
| 9 | △ | 9右 | 松尾 亮佑 | まつお りょうすけ | 3 | 172 | 75 | 左左 | 10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.138 | 長崎市立三重 | |
| 10 | 投 | 桃田 尚和 | ももた なおかず | 2 | 168 | 65 | 左左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 佐世保市立愛宕 | ||
| 11 | 捕 | 今井 健士郎 | いまい けんしろう | 3 | 162 | 63 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 町立波佐見 | ||
| 12 | 内 | 稲毛 裕太郎 | いなげ ゆうたろう | 3 | 174 | 78 | 右右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 佐世保市立花園 | ||
| 13 | 内 | 山崎 真也 | やまさき しんや | 3 | 160 | 60 | 右左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 南島原市立有家 | ||
| 14 | 内 | 岩永 大輝 | いわなが だいき | 2 | 170 | 70 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐世保市立広田 | ||
| 15 | 内 | 家中 勝也 | いえなか かつや | 3 | 166 | 60 | 右右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 佐世保市立早岐 | ||
| 16 | 内 | 田中 航輔 | たなか こうすけ | 2 | 170 | 65 | 右左 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 佐世保市立広田 | ||
| 17 | 外 | 小野 丈一郎 | おの じょういちろう | 2 | 170 | 70 | 右右 | 8 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 長崎市立小江原 | ||
| 18 | 外 | 小森 健太 | こもり けんた | 3 | 173 | 75 | 右右 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 長崎市立三重 | ||
| 19 | 外 | 江口 晃 | えぐち あきら | 3 | 165 | 60 | 右右 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 長崎市立小島 | ||
| 20 | 外 | 小林 広明 | こばやし ひろあき | 2 | 174 | 74 | 右右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 五島市立福江 | ||
| 21 | 投 | 音丸 遼太郎 | おとまる りょうたろう | 3 | 173 | 62 | 左左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 町立波佐見 | ||
| 22 | 外 | 石橋 健一 | いしばし けんいち | 3 | 166 | 68 | 右右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 大村市立郡 | ||
| 23 | 外 | 堀江 将吉 | ほりえ しょうきち | 3 | 167 | 61 | 右左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 町立波佐見 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.74 | 68.261 | 10 | 329 | 101 | 12 | 4 | 1 | 57 | 36 | 41 | 14 | 13 | 5 | 0.307 | 0.377 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松田 遼馬 | まつだ りょうま | 3 | 183 | 83 | 右 | 9 | 8 | 2 | 2 | 75 | 52 | 60 | 0 | 23 | 15 | 13 | 1.56 | |
| 柴山 純平 | しばやま じゅんぺい | 3 | 172 | 70 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.29 | |
| 桃田 尚和 | ももた なおかず | 2 | 168 | 65 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9.00 | |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.33 | 72.667 | 10 | 8 | 2 | 2 | 83 | 58 | 71 | 0 | 29 | 18 | 15 | 1.63 | |||
公式戦 10試合 9勝1敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||||
| 9/20 | 佐世保野球場 | 佐世保地区2回戦 | ○ | 3 | - | 0 | 鹿町工 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 松田 | 辻 | |
| 9/23 | 佐世保野球場 | 3回戦 | ○ | 11 | - | 3 | 7 | 猶興館 | 16 | 5 | 11 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 桃田、柴山 | 針尾、松永 |
| 9/25 | 佐世保野球場 | 準決勝 | ○ | 9 | - | 1 | 7 | 佐世保工 | 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 松田 | 杉山、松永 西川 |
| 9/26 | 佐世保野球場 | 決勝 | ○ | 4 | - | 3 | 清峰 | 8 | 11 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 松田 | 荒木 | |
| 10/7 | 県営ビッグN スタジアム | 長崎県大会2回戦 | ○ | 5 | - | 1 | 長崎日大 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 松田 | 田中、大田 堀永 | |
| 10/9 | 県営ビッグN スタジアム | 準決勝 | ○ | 10 | - | 0 | 6 | 長崎南山 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 松田、柴山 | 堀内、江口 田川 |
| 10/10 | 県営ビッグN スタジアム | 決勝 | ○ | 12 | - | 0 | 創成館 | 12 | 2 | 11 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 松田 | 堀、井口 一ノ瀬、福田 | |
| 10/25 | 藤崎台県営野球場 | 九州大会2回戦 | ○ | 3 | - | 2 | 大分 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 松田 | 小代 | |
| 10/26 | 県営八代球場 | 準々決勝 | ○ | 6 | - | 4 | 龍谷 | 11 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 松田 | 古賀、砥川 | |
| 10/28 | 藤崎台県営野球場 | 決勝 | ● | 2 | - | 4 | 九州国際大付 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 松田 | 三好 | |
| 一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
| 6.50 - 1.80 | 65 - 18 | 10.10 | 5.80 | 5.70 | 1.50 | 3.60 | 7.10 | 4.10 | 2.90 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 1.80 | |
練習試合 39試合 27勝11敗1分
【準公式戦】::佐世保地区新人大会予選リーグ 8/12○10-2(7回)猶興館(P松崎、音丸、田坂、宮崎、新村)、8/14○6-1西海学園(P柴山)、8/16○11-0(5回)大崎(P柴山)、8/18●2-8清峰(P松田)、8/20○1-0(10回)佐世保工(P松田)、8/21○3-0佐世保実(P桃田、松田)、8/22○清峰○6-0(P柴山)
相手校:大村工○●、海星(長崎)●○、鹿屋中央○●、佐賀東○、済々黌○、華陵○、島原中央△、猶興館○、戸畑○○、防府○、大崎○、宇部商○○、清峰●、前原○○、南陽工○●、伊万里商○○、中部商○、長崎日大●、佐賀商●●、佐賀西○、別府青山●、清峰●、九州文化学園○
コメント
チーム防御率は出場32校中11位、打率は24位。
大黒柱のエース松田 遼馬は75イニングで三振が60。奪三振率に換算すると7.2になる。与四死球率が2.76とコントロールも安定している。しかし敗れた九州国際大付戦では9四死球だったのが悔やまれる。
打線は1試合平均安打が10を超えた。4割打者は小野一人だけだが、二桁安打をマークしたのが7人。万遍なくチームに貢献する打撃が出来ていたことが数字から伺える。
自慢は守備。失策はわずか5で、レギュラー格の内野手では遊撃手の柴山 純平の1つだけ。1試合の平均失策0.5は32校で4番目に良い数字だ。
過去の戦歴
高校別データベース 波佐見
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉 雄太
その他の出場校
- 私立鹿児島実業高等学校
- 私立九州学院高等学校
- 県立波佐見高等学校
- 私立九州国際大学付属高等学校
- 私立明徳義塾高等学校
- 県立城南高等学校
- 私立香川西高等学校
- 県立総合技術高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立創志学園高等学校
- 私立智弁和歌山高等学校
- 県立加古川北高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立報徳学園高等学校
- 私立履正社高等学校
- 私立京都成章高等学校
- 私立金沢高等学校
- 県立佐渡高等学校
- 私立日本文理高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立静清高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 私立前橋育英高等学校
- 私立水城高等学校
- 私立東北高等学校
- 県立大館鳳鳴高等学校
- 私立光星学院高等学校
- 私立北海高等学校
- 私立横浜高等学校
- 私立国学院久我山高等学校
- 私立浦和学院高等学校



