- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第83回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 私立香川西高等学校
| 学校長 | 北井 秀忠 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 岩上 昌由 | いわがみ まさよし | 1976年4月13日生。報徳学園高→神戸学院大(現役時代は三塁手)。 大学在学中報徳学園高のコーチを1年間経験、卒業後香川西高に赴任。2001年4月監督就任。社会科教諭。 |
| 責任教師 | 神ノ倉 康司 | かみのくら やすし | 1957年11月22日生。大洲高→高知大。 2007年4月香川西高野球部責任教師に就任。野球歴はなし。国語科教諭。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 8投 | 宇都宮 健太 | うつのみや けんた | 3 | 175 | 63 | 右右 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.174 | 四国中央市立川之江南 (愛媛県) | |
| 2 | 捕 | 山崎 優一 | やまさき ゆういち | 3 | 177 | 75 | 右右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 和泉市立郷荘 (大阪府) | ||
| 3 | 5一 | 小川 祥平 | おがわ しょうへい | 3 | 179 | 78 | 右右 | 5 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 池田市立渋谷 (大阪府) | ||
| 4 | 2二 | 森 幸一 | もり こういち | 3 | 168 | 60 | 右左 | 9 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.200 | 大東市立深野 (大阪府) | ||
| 5 | △ | 4三 | 小林 正和 | こばやし まさかず | 3 | 177 | 69 | 右右 | 9 | 30 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0.400 | 伊丹市立荒牧 (兵庫県) | |
| 6 | 9遊 | 矢野 航平 | やの こうへい | 3 | 172 | 72 | 右右 | 9 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0.381 | 豊中市立第三 (大阪府) | ||
| 7 | 1左 | 太田 洋都 | おおた ひろと | 2 | 163 | 62 | 右左 | 8 | 22 | 11 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | 有田市立保田 (和歌山県) | ||
| 8 | ◎ | △ | 3中 | 小南 憲吾 | こみなみ けんご | 3 | 178 | 70 | 右左 | 9 | 30 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0.467 | 岸和田市立土生 (大阪府) |
| 9 | △ | 6右 | 藤原 茂 | ふじわら しげる | 3 | 176 | 65 | 右左 | 9 | 29 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.345 | 四国中央市立三島東 (愛媛県) | |
| 10 | 投 | 岡田 孝 | おかだ たかし | 3 | 180 | 71 | 右右 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 八尾市立龍華 (大阪府) | ||
| 11 | 投 | 福井 優太 | ふくい ゆうた | 3 | 173 | 62 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三田市立八景 (兵庫県) | ||
| 12 | 捕 | 八木 奨平 | やぎ しょうへい | 3 | 164 | 72 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 市立松原第六 (大阪府) | ||
| 13 | 内 | 大迫 卓朗 | おおさこ たくろう | 3 | 173 | 61 | 右左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 交野市立第二 (大阪府) | ||
| 14 | 内 | 井上 勇真 | いのうえ ゆうま | 2 | 173 | 63 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 藤井寺市立道明寺 (大阪府) | ||
| 15 | 内 | 山中 樹輝 | やまなか たつき | 3 | 166 | 61 | 右左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 堺市立平井 (大阪府) | ||
| 16 | 内 | 大﨑 拓也 | おおさき たくや | 2 | 177 | 72 | 右右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 大阪市立春日出 (大阪府) | ||
| 17 | 外 | 大林 勁汰 | おおばやし けいた | 3 | 164 | 61 | 右左 | 5 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.529 | 新居浜市立泉川 (愛媛県) | ||
| 18 | 外 | 寺岡 良太 | てらおか りょうた | 3 | 167 | 57 | 右右 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 神戸市立西代 (兵庫県) | ||
| 19 | 外 | 宮内 敦也 | みやうち あつや | 3 | 167 | 57 | 右右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 大阪市立東安孫子 (大阪府) | ||
| 20 | 7捕 | 中西 大輔 | なかにし だいすけ | 3 | 165 | 68 | 右右 | 9 | 28 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 豊中市立第六 (大阪府) | ||
| 21 | 投 | 岩田 康平 | いわた こうへい | 3 | 168 | 68 | 左左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 稲沢市立大里 (愛知県) |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.52 | 66.048 | 9 | 259 | 97 | 16 | 7 | 1 | 55 | 26 | 40 | 38 | 12 | 8 | 0.375 | 0.502 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 健太 | うつのみや けんた | 3 | 175 | 63 | 右 | 8 | 4 | 1 | 2 | 49 | 43 | 45 | 2 | 18 | 19 | 16 | 2.94 | |
| 岡田 孝 | おかだ たかし | 3 | 180 | 71 | 右 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1/3 | 20 | 18 | 0 | 14 | 12 | 8 | 3.72 |
| 岩田 康平 | いわた こうへい | 3 | 168 | 68 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 81.00 | |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.33 | 67.333 | 9 | 5 | 1 | 2 | 68 | 2/3 | 63 | 63 | 2 | 35 | 34 | 27 | 3.54 | ||
公式戦 9試合 7勝2敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||||
| 9/19 | 県営第二球場 | 香川県大会2回戦 | ○ | 10 | - | 0 | 5 | 三木 | 15 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宇都宮 | 樫原、土佐 |
| 9/26 | レクザムスタジアム | 3回戦 | ○ | 12 | - | 2 | 5 | 高松東 | 15 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 岡田 | 青木、大谷 |
| 10/10 | レクザムスタジアム | 準々決勝 | ○ | 6 | - | 4 | 高松商 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 宇都宮、岩田 宇都宮、岡田 | 谷川 | |
| 10/11 | レクザムスタジアム | 準決勝 | ○ | 8 | - | 1 | 7 | 観音寺中央 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 宇都宮 | 合田、綾 細川雅 |
| 10/16 | レクザムスタジアム | 決勝 | ● | 4 | - | 5 | 寒川 | 6 | 11 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 岡田、宇都宮 岡田 | 吉田、松木 五十嵐 | |
| 10/23 | レクザムスタジアム | 四国大会1回戦 | ○ | 9 | - | 0 | 7 | 土佐 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 宇都宮、岡田 | 三谷、森岡 |
| 10/24 | レクザムスタジアム | 準々決勝 | ○ | 7 | - | 6 | 城南 | 10 | 11 | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 宇都宮 | 竹内 | |
| 10/30 | レクザムスタジアム | 準決勝 | ○ | 3 | - | 1 | 高知 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 宇都宮 | 宮本 | |
| 10/31 | レクザムスタジアム | 決勝 | ● | 1 | - | 15 | 明徳義塾 | 6 | 16 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 宇都宮、岡田 宇都宮 | 尾松 | |
| 一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
| 6.67 - 3.78 | 60 - 34 | 10.78 | 7.00 | 6.11 | 3.67 | 2.89 | 7.00 | 4.44 | 3.89 | 4.22 | 1.78 | 1.33 | 0.44 | 0.89 | 1.89 | |
練習試合 51試合 38勝12敗1分
【準公式戦】:香川県一年生大会11/14準決勝●1-5尽誠学園
相手校:城北(徳島)○○、長崎総大付○、坂出工○、高松一○○、布施工○○○、西宮東○○、桐蔭(和歌山)●○、大阪学院大高○○、岡豊○●、牧野○、兵庫科学技術○○、京都両洋○、福知山成美●、西宮今津○、天理○●、琴平○、上宮太子●、阪南大高○○、大手前高松○、寒川●、倉敷工●○、城東(徳島)○●、今治北○、倉敷○、呉宮原△●、如水館○○、京都外大西●、四日市工○、久居○、朝明○、倉敷古城池○○、城北(徳島)○、東洋大姫路○、大阪学院大高●●
コメント
チーム打率は出場32校中4位、防御率は同32位。この成績だけでも打力が目立った秋だったと言える。
打線を引っ張った1番太田は打率5割で10打点。さらに2番森とともに一番多く打席の回る2人が三振0だったのいうのは驚きの数字だ。さらに小林、小川の4、5番も三振は1つずつである。
守備面は堅いが、四国決勝(2010年10年31日)の明徳義塾戦で5失策と崩れ、これが大敗に繋がった。この試合を除くと1試合の平均失策は0.38になる。しかも県大会では5試合でわずか1失策だった。
公式戦でベンチに入った21人全員が他府県の中学出身というメンバー構成も特徴の一つである。
過去の戦歴
高校別データベース 香川西
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉 雄太
その他の出場校
- 私立鹿児島実業高等学校
- 私立九州学院高等学校
- 県立波佐見高等学校
- 私立九州国際大学付属高等学校
- 私立明徳義塾高等学校
- 県立城南高等学校
- 私立香川西高等学校
- 県立総合技術高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立創志学園高等学校
- 私立智弁和歌山高等学校
- 県立加古川北高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立報徳学園高等学校
- 私立履正社高等学校
- 私立京都成章高等学校
- 私立金沢高等学校
- 県立佐渡高等学校
- 私立日本文理高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立静清高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 私立前橋育英高等学校
- 私立水城高等学校
- 私立東北高等学校
- 県立大館鳳鳴高等学校
- 私立光星学院高等学校
- 私立北海高等学校
- 私立横浜高等学校
- 私立国学院久我山高等学校
- 私立浦和学院高等学校



