- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第83回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 私立天理高等学校
| 学校長 | 飯降 成彦 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 森川 芳夫 | もりかわ よしお | 1956年5月9日生。天理高→天理大。 大学在学中の75年から天理高コーチを務め、87年に監督就任し90年まで務める。 その後94~95年、2001年~現在と2度監督に復帰(09年9月~2010年3月は現場を離れる)。保健体育科教諭。 |
| 責任教師 | 大西 卓也 | おおにし たくや | 1963年8月14日生。天理高→天理大。 高校3年時の1980年夏に甲子園出場 2009年9月部長に就任。芸術科(書道)教諭。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △▲ | 9投 | 西口 輔 | にしぐち たすく | 3 | 174 | 81 | 右右 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.538 | 奈良市立都跡 | |
| 2 | △▲ | 6捕 | 吉田 亮太 | よしだ りょうた | 3 | 173 | 66 | 右右 | 11 | 33 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.303 | 町立大淀 | |
| 3 | △▲ | 4一 | 長谷川 頌磨 | はせがわ しょうま | 3 | 178 | 74 | 左左 | 11 | 37 | 18 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0.486 | 門真市立第七 (大阪府) | |
| 4 | △▲ | 1二 | 西浦 丈司 | にしうら じょうじ | 3 | 165 | 61 | 右右 | 11 | 37 | 15 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0.405 | 町立大淀 | |
| 5 | ◎ | △▲ | 5三 | 伊達 星吾 | だて しょうご | 3 | 178 | 75 | 右右 | 11 | 37 | 17 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.459 | 枚方市立楠葉 (大阪府) |
| 6 | 8遊 | 岡部 遼 | おかべ りょう | 3 | 173 | 75 | 右右 | 11 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.258 | 姫路市立香寺 (兵庫県) | ||
| 7 | △▲ | 3左 | 森口 雄貴 | もりぐち ゆうき | 3 | 174 | 72 | 右左 | 11 | 39 | 19 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0.487 | 新温泉町立夢が丘 (兵庫) | |
| 8 | △▲ | 2中 | 柳本 啓佑 | やなぎもと けいすけ | 3 | 177 | 67 | 右左 | 11 | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0.275 | 高槻市立柳川 (大阪府) | |
| 9 | 7右 | 東田 幹啓 | ひがしだ もとひろ | 3 | 180 | 73 | 右左 | 11 | 31 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.323 | 桜井市立桜井西 | ||
| 10 | 内 | 舛岡 史朗 | ますおか しろう | 3 | 169 | 65 | 右右 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 市立岩出 (和歌山県) | ||
| 11 | 投 | 中谷 佳太 | なかたに けいた | 2 | 175 | 73 | 左左 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 八頭町立中央 (鳥取県) | ||
| 12 | 投 | 井上 大貴 | いのうえ ひろき | 2 | 176 | 69 | 右左 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 奈良市立平城 | ||
| 13 | 投 | 大西 洵輝 | おおにし じゅんき | 3 | 174 | 63 | 右左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 香芝市立香芝東 | ||
| 14 | 内 | 吉村 昂祐 | よしむら こうすけ | 2 | 187 | 78 | 右右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 大和郡山市立郡山東 | ||
| 15 | 捕 | 上林 洋介 | かんばやし ようすけ | 3 | 177 | 73 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 愛荘町立秦荘 (滋賀県) | ||
| 16 | 外 | 立川 駿 | たてかわ しゅん | 3 | 170 | 59 | 右右 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 私立天理 | ||
| 17 | 内 | 坂本 孝太 | さかもと こうた | 3 | 170 | 58 | 右左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 岸和田市立北 (大阪府) | ||
| 18 | 内 | 金田 佑介 | かなた ゆうすけ | 3 | 172 | 62 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大和高田市立片塩 | ||
| 19 | △▲ | 投 | 今井 亮典 | いまい りょうすけ | 3 | 182 | 80 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 町立大淀 | |
| 20 | 内 | 隈元 周 | くまもと しゅう | 2 | 168 | 57 | 右両 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 三田市立狭間 (兵庫県) |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.6 | 69.05 | 11 | 324 | 122 | 24 | 11 | 4 | 86 | 28 | 69 | 32 | 19 | 7 | 0.377 | 0.556 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西口 輔 | にしぐち たすく | 3 | 174 | 81 | 右 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 | 25 | 5 | 13 | 13 | 8 | 1.95 | |
| 中谷 佳太 | なかたに けいた | 2 | 175 | 73 | 左 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2/3 | 23 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1.72 |
| 井上 大貴 | いのうえ ひろき | 2 | 176 | 69 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 |
| 大西 洵輝 | おおにし じゅんき | 3 | 174 | 63 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 今井 亮典 | いまい りょうすけ | 3 | 182 | 80 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.2 | 73.2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 84 | 60 | 59 | 5 | 20 | 21 | 16 | 1.71 | |||
公式戦 11試合 9勝2敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||||
| 9/12 | 佐藤薬品 スタジアム | 奈良県大会1回戦 | ○ | 31 | - | 0 | 5 | 榛生昇陽 | 20 | 0 | 26 | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 井上、中谷 | 吉尾、岸岡 |
| 9/18 | 佐藤薬品 スタジアム | 2回戦 | ○ | 16 | - | 0 | 5 | 大宇陀 | 13 | 4 | 14 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 大西、今井 | 新宅 |
| 9/26 | 佐藤薬品 スタジアム | 3回戦 | ○ | 10 | - | 0 | 5 | 磯城野 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 中谷、西口 | 井出、椚原 有本、椚原 |
| 10/11 | 佐藤薬品 スタジアム | 準々決勝 | ○ | 6 | - | 1 | 登美ヶ丘 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 井上、中谷 | 松尾 | |
| 10/13 | 佐藤薬品 スタジアム | 準決勝 | ○ | 10 | - | 3 | 8 | 郡山 | 12 | 9 | 8 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 西口 | 木下、木村 磯部 |
| 10/16 | 佐藤薬品 スタジアム | 決勝 | ● | 0 | - | 3 | 智辯学園 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中谷、西口 | 青山 | |
| 10/24 | 県営 紀三井寺球場 | 近畿大会1回戦 | ○ | 9 | - | 1 | 8 | 八幡商 | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 中谷、西口 | 吉中、池元 中村 |
| 11/3 | 県営 紀三井寺球場 | 準々決勝 | ○ | 9 | - | 5 | 加古川北 | 15 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 中谷、西口 | 井上 | |
| 11/6 | 県営 紀三井寺球場 | 準決勝 | ○ | 6 | - | 5 | 智辯和歌山 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 西口、中谷 | 上野山、宮川 | |
| 11/7 | 県営 紀三井寺球場 | 決勝 | ○ | 2 | - | 1 | 履正社 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中谷、西口 | 渡邊、星田 飯塚 | |
| 11/14 | 神宮球場 | 明治神宮大会準々決勝 | ● | 1 | - | 2 | 大垣日大 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 西口、中谷 | 葛西 | |
注:佐藤薬品スタジアム=旧県立橿原公苑野球場
| 一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
| 9.09 - 1.91 | 100 - 21 | 11.09 | 5.45 | 7.82 | 1.55 | 2.55 | 5.36 | 6.27 | 1.82 | 2.91 | 1.00 | 1.73 | 0.27 | 0.64 | 1.64 | |
相手校:宇治山田商○○、水口○○、鳴門工○●、高川学園○、コザ○○、香川西●○、岡山南○○、東大阪大柏原○、市立和歌山△、龍谷大平安○○、八王子○○、東筑紫学園○●、大府○●、星城○○、中京△○、愛工大名電○○、中京大中京○●、刈谷○●、東洋大姫路○●、海星(三重)○○、木本○○、近大高専●●、北大津○○、桜宮○○、名張桔梗丘○○、津東○○、三重○○、瀬田工○○
コメント
チーム打率は出場32校中3位、防御率は同14位。
1試合の平均得点は9.09。これは城南、光星学院に次いで3番目に多い。ただ、県大会初戦で31点を挙げたように、前半は力の差がある相手だったため多少割り引き気味に見ることが必要だろう。県大会準々決勝(2010年10月11日)以降の8試合だけみれば平均得点は5.38になることからもわかる。平均安打は県大会準々決勝以降の8試合だけみると10。敗れた試合以外は短打を中心にしっかり打てていた。
打線以上に光ったのはディフェンス。失策は神宮大会を除くと1試合平均0.5と堅い。捕手の吉田が許した盗塁は近畿大会での3つだけだった。投手は完投がわずか1試合(8回コールド)と継投にこだわった。特に下級生左腕の中谷 佳太が成長し、エース西口 輔との2枚看板を確立。森川監督は調子や相手を考えてどちらを先に起用するか決めたようだ。継投のタイミングも加古川北戦のように序盤から動くことや、終盤まで引っ張るなど多彩なパターンが光った。
チームのポイントになったのは智辯学園の青山投手に完封された県大会決勝(2010年10月16日)。この試合では6安打を放ったが、持ち味の機動力は封じられた。これが近畿大会での粘り強さに繋がり、難敵・加古川北戦も力で勝利をもぎ取った。
過去の戦歴
高校別データベース 天理
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉 雄太
その他の出場校
- 私立鹿児島実業高等学校
- 私立九州学院高等学校
- 県立波佐見高等学校
- 私立九州国際大学付属高等学校
- 私立明徳義塾高等学校
- 県立城南高等学校
- 私立香川西高等学校
- 県立総合技術高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立創志学園高等学校
- 私立智弁和歌山高等学校
- 県立加古川北高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立報徳学園高等学校
- 私立履正社高等学校
- 私立京都成章高等学校
- 私立金沢高等学校
- 県立佐渡高等学校
- 私立日本文理高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立静清高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 私立前橋育英高等学校
- 私立水城高等学校
- 私立東北高等学校
- 県立大館鳳鳴高等学校
- 私立光星学院高等学校
- 私立北海高等学校
- 私立横浜高等学校
- 私立国学院久我山高等学校
- 私立浦和学院高等学校



