- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第83回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 私立報徳学園高等学校
| 学校長 | 高橋 英二 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 永田 裕治 | ながた ゆうじ | 1963年10月18日生。報徳学園高(81夏全国優勝)→中京大(現役時代は外野手)。 87年から桜宮高コーチ、90年4月母校の報徳学園高に赴任しコーチに、94年4月監督就任(2002年春優勝)。保健体育科教諭。 |
| 責任教師 | 加藤 雄三 | かとう ゆうぞう | 1947年11月27日生。三田学園高→英知大。 2007年報徳学園高野球部責任教師に就任。英語科教諭。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △▲ | 8投 | 田村 伊知郎 | たむら いちろう | 2 | 170 | 70 | 右左 | 9 | 31 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.387 | 神戸市立山田 | |
| 2 | 6捕 | 佐渡友 怜王 | さどとも れお | 2 | 172 | 68 | 右左 | 8 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.143 | 神戸市立本山南 | ||
| 3 | ◎ | 7一 | 高原 悠 | たかはら ゆう | 3 | 176 | 80 | 右右 | 9 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.321 | 私立報徳学園 | |
| 4 | 2二 | 馬淵 勇樹 | まぶち ゆうき | 3 | 162 | 58 | 右左 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0.160 | 伊丹市立天王寺川 | ||
| 5 | 5三 | 池田 晃賢 | いけだ こうけん | 2 | 177 | 69 | 右右 | 9 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.379 | 大阪狭山市立南 (大阪府) | ||
| 6 | △▲ | 3遊 | 永岡 駿治 | ながおか しゅんじ | 2 | 172 | 65 | 右右 | 9 | 31 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.355 | 富田林市立第二 (大阪府) | |
| 7 | △▲ | 4左 | 越井 勇樹 | こしい ゆうき | 3 | 174 | 64 | 右左 | 9 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.276 | 川西市立明峰 | |
| 8 | 1中 | 武内 一馬 | たけうち かずま | 3 | 169 | 63 | 左左 | 9 | 34 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0.265 | 宝塚市立山手台 | ||
| 9 | 9右 | 谷 恭兵 | たに きょうへい | 3 | 176 | 66 | 右左 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 名古屋市立守山 (愛知県) | ||
| 10 | 投 | 大力 健人 | だいりき けんと | 2 | 175 | 71 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 姫路市立大津 | ||
| 11 | △ | 投 | 中尾 太一 | なかお たいち | 3 | 176 | 67 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 市立加古川 | |
| 12 | 投 | 越井 元樹 | こしい げんき | 3 | 174 | 64 | 右左 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 川西市立明峰 | ||
| 13 | 外 | 光田 大輝 | みつだ だいき | 3 | 163 | 57 | 右右 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 泉大津市立誠風 (大阪府) | ||
| 14 | 捕 | 山下 公平 | やました こうへい | 3 | 178 | 77 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大阪市立友 (大阪府) | ||
| 15 | 外 | 坂本 拓実 | さかもと たくみ | 3 | 171 | 68 | 右左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 町立猪名川 | ||
| 16 | 内 | 平 智也 | たいら ともや | 3 | 175 | 68 | 右右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 姫路市立大的 | ||
| 17 | 外 | 屋富祖 拓哉 | やふそ たくや | 3 | 175 | 72 | 右右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 大阪市立春日出 (大阪府) | ||
| 18 | 捕 | 長谷川 朔 | はせがわ はじめ | 3 | 166 | 65 | 右両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 加古川市立別府 | ||
| 19 | △▲ | 投 | 太田 兼輔 | おおた けんすけ | 3 | 174 | 73 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 私立報徳学園 | |
| 20 | 投 | 濱川 将希 | はまかわ まさき | 3 | 184 | 83 | 左左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高砂市立宝殿 | ||
| 21 | △ | 捕 | 松浦 健太 | まつうら けんた | 3 | 176 | 74 | 右右 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 京丹後市立大宮 (京都府) |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.1 | 68.667 | 9 | 264 | 74 | 17 | 4 | 0 | 44 | 30 | 42 | 26 | 17 | 4 | 0.280 | 0.375 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田村 伊知郎 | たむら いちろう | 2 | 170 | 70 | 右 | 9 | 9 | 2 | 0 | 74 | 58 | 50 | 3 | 21 | 17 | 14 | 1.70 | |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 70 | 9 | 9 | 2 | 0 | 74 | 58 | 50 | 3 | 21 | 17 | 14 | 1.70 | |||
公式戦 9試合 7勝2敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||||
| 9/12 | 淡路佐野球場 | 兵庫県大会1回戦 | ○ | 8 | - | 1 | 7 | 八鹿 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 田村 | 奥藤、田中 石橋 |
| 9/20 | 明石公園球場 | 2回戦 | ○ | 7 | - | 0 | 8 | 姫路西 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 田村 | 山名 |
| 9/23 | 明石公園球場 | 3回戦 | ○ | 4 | - | 0 | 神戸弘陵 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 田村 | 岡本 | |
| 10/2 | 明石公園球場 | 準々決勝 | ○ | 5 | - | 1 | 伊川谷 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 田村 | 杉田 | |
| 10/10 | 明石公園球場 | 準決勝 | ● | 1 | - | 5 | 加古川北 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 田村 | 井上 | |
| 10/11 | 明石公園球場 | 3位決定戦 | ○ | 9 | - | 1 | 神港学園 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 田村 | 藍畑 | |
| 10/23 | 県営 紀三井寺球場 | 近畿大会1回戦 | ○ | 13 | - | 3 | 6 | 塔南 | 12 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 田村 | 粟津、安川 |
| 11/1 | 県営 紀三井寺球場 | 準々決勝 | ○ | 5 | - | 4 | 京都成章 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 田村 | 西野 | |
| 11/6 | 県営 紀三井寺球場 | 準決勝 | ● | 1 | - | 2 | 履正社 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 田村 | 飯塚 | |
| 一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
| 5.89 - 1.89 | 53 - 17 | 8.22 | 6.44 | 4.89 | 1.67 | 3.33 | 5.56 | 4.67 | 2.33 | 2.89 | 2.89 | 1.89 | 0.44 | 0.44 | 1.22 | |
練習試合 12試合 6勝5敗1分
相手校:塔南○、太成学院大高○、福知山成美●、郡山△、上宮○、桜宮○、大体大浪商●、東大阪大柏原○、関西●●、福知山成美●、県立西宮○
コメント
チーム打率は出場32佼中27位。
田村は、非公式戦(練習試合)でわずか1登板(東大阪大柏原戦)という状況で公式戦に突入。大会前半は別格のピッチングを見せていたが、加古川北との準決勝以降は苦しいピッチングが多かった。その田村を支えたのは守備。失策は4で、1試合平均は0.44。これは32校で2番目に少ない数字。加古川北戦で崩れて以降は4試合連続で無失策。ここでもこの試合が転換点になったことが伺える。
打線は4割を超えた打者はなく、本塁打も1本もなかった。チームトップの安打数を記録したのがエース田村だったことからも、際立った選手がいないのがわかる。それでも、近畿準々決勝の京都成章戦で三塁打を放った屋富祖ら、勝負所での強さが全選手に共通している点と言える。
過去の戦歴
高校別データベース 報徳学園
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉 雄太
その他の出場校
- 私立鹿児島実業高等学校
- 私立九州学院高等学校
- 県立波佐見高等学校
- 私立九州国際大学付属高等学校
- 私立明徳義塾高等学校
- 県立城南高等学校
- 私立香川西高等学校
- 県立総合技術高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立創志学園高等学校
- 私立智弁和歌山高等学校
- 県立加古川北高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立報徳学園高等学校
- 私立履正社高等学校
- 私立京都成章高等学校
- 私立金沢高等学校
- 県立佐渡高等学校
- 私立日本文理高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立静清高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 私立前橋育英高等学校
- 私立水城高等学校
- 私立東北高等学校
- 県立大館鳳鳴高等学校
- 私立光星学院高等学校
- 私立北海高等学校
- 私立横浜高等学校
- 私立国学院久我山高等学校
- 私立浦和学院高等学校



