- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第83回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 私立京都成章高等学校
| 学校長 | 吉竹 浩克 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 松井 常夫 | まつい つねお | 1964年5月29日生。桃山高→京都教育大(内野手) 。 88年に京都成章高に赴任しコーチ、89年から責任教師を務め98年夏甲子園準優勝。2005年9月監督就任。保健体育科教諭。 |
| 責任教師 | 岡 真一 | おか しんいち | 1983年3月9日生 東灘高→京都工芸繊維大 球歴、指導歴ともになし。 2010年4月から野球部責任教師。数学科教諭。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 8投 | 西野 健太郎 | にしの けんたろう | 3 | 175 | 71 | 右右 | 11 | 32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.375 | 向日市立勝山 | |
| 2 | ◎ | △ | 3捕 | 柏木 翔多 | かしわぎ しょうた | 3 | 179 | 66 | 右左 | 11 | 35 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0.229 | 町立竜王 (滋賀県) |
| 3 | 6一 | 岡田 拓也 | おかだ たくや | 3 | 172 | 84 | 右右 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.136 | 吹田市立山田東 (大阪府) | ||
| 4 | 9二 | 竹内 司 | たけうち つかさ | 3 | 168 | 60 | 右右 | 11 | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0.290 | 京都市立藤森 | ||
| 5 | △ | 1三 | 宮本 敦史 | みやもと あつし | 2 | 174 | 75 | 右右 | 11 | 42 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 茨木市立平田 (大阪府) | |
| 6 | △ | 7遊 | 柳尾 拓哉 | やなお たくや | 3 | 176 | 63 | 右左 | 11 | 40 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0.375 | 長岡京市立長岡第三 | |
| 7 | △ | 4左 | 岡田 晃汰 | おかだ こうた | 3 | 180 | 80 | 右右 | 10 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 精華町立精華西 | |
| 8 | 2中 | 田村 大輔 | たむら だいすけ | 3 | 174 | 65 | 右右 | 11 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0.290 | 宇治市立東宇治 | ||
| 9 | △ | 5右 | 柳尾 涼哉 | やなお りょうや | 3 | 181 | 68 | 右右 | 10 | 30 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.333 | 長岡京市立長岡第三 | |
| 10 | 外 | 小西 隆斗 | こにし たかと | 3 | 177 | 65 | 右右 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 近江八幡市立八幡西 (滋賀県) | ||
| 11 | 投 | 谷口 凌 | たにぐち りょう | 3 | 174 | 64 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吹田市立山田東 (大阪府) | ||
| 12 | 捕 | 池田 久仁 | いけだ ひさと | 2 | 175 | 64 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 奈良市立京西 (奈良県) | ||
| 13 | 内 | 兒玉 雄大 | こだま ゆうだい | 3 | 177 | 65 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 城陽市立西城陽 | ||
| 14 | 内 | 辻田 和嵯 | つじた かずさ | 2 | 163 | 64 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 京丹後市立高龍 | ||
| 15 | 内 | 田北 航平 | たきた こうへい | 3 | 178 | 74 | 右左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 京都市立音羽 | ||
| 16 | 内 | 前原 章宏 | まえはら あきひろ | 3 | 178 | 70 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 南丹市立園部 | ||
| 17 | 外 | 濵田 直樹 | はまだ なおき | 3 | 167 | 61 | 右右 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 宇治市立広野 | ||
| 18 | 内 | 福井 翔也 | ふくい しょうや | 3 | 169 | 64 | 左左 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 京都市立藤森 | ||
| 19 | 外 | 松本 翼 | まつもと つばさ | 2 | 174 | 58 | 左左 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 木津川市立木津第二 | ||
| 20 | 外 | 松井 常広 | まつい つねひろ | 3 | 170 | 68 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 京都市立洛西 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.05 | 67.45 | 11 | 320 | 99 | 20 | 1 | 6 | 53 | 39 | 47 | 39 | 19 | 9 | 0.309 | 0.434 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手、▲は全国選手権登録選手、◎は主将。
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西野 健太郎 | にしの けんたろう | 3 | 175 | 71 | 右 | 11 | 9 | 3 | 1 | 89 | 1/3 | 57 | 81 | 0 | 23 | 22 | 14 | 1.41 |
| 柳尾 涼哉 | やなお りょうや | 3 | 181 | 68 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5.40 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 69.5 | 11 | 9 | 3 | 1 | 91 | 58 | 82 | 0 | 26 | 23 | 15 | 1.48 | |||
公式戦 11試合 8勝3敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 回 数 | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||||
| 8/28 | 鴨沂高G | 京都府1次戦1回戦 | ○ | 7 | - | 0 | 7 | 南陽 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 西野 | 井上、大竹 |
| 8/29 | 同志社高G | 2回戦 | ○ | 9 | - | 2 | 7 | 同志社 | 15 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 西野 | 西田、中山 |
| 9/12 | 洛星高G | 代表決定戦 | ● | 3 | - | 4 | 桃山 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 西野 | 徳田 | |
| 9/19 | 同志社高G | 敗者復活 代表決定戦 | ○ | 7 | - | 0 | 7 | 同志社 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 西野 | 西田、中山 |
| 9/24 | 福知山球場 | 京都府大会 2次戦1回戦 | ○ | 5 | - | 3 | 京都両洋 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 西野 | 光山 | |
| 9/26 | 太陽が丘球場 | 2回戦 | ○ | 3 | - | 0 | 立命館 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 西野 | 青地 | |
| 10/3 | わかさスタジアム 京都 | 準々決勝 | ○ | 10 | - | 2 | 7 | 京都翔英 | 11 | 5 | 10 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 西野 | 内田、岡田 |
| 10/10 | わかさスタジアム 京都 | 準決勝 | ● | 1 | - | 4 | 京都外大西 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 西野、柳尾涼 | 松岡 | |
| 10/11 | わかさスタジアム 京都 | 3位決定戦 | ○ | 2 | - | 1 | 福知山成美 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 柳尾涼、西野 | 北尾、津田 | |
| 10/23 | 県営 紀三井寺球場 | 近畿大会1回戦 | ○ | 3 | - | 2 | 智辯学園 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 西野 | 青山 | |
| 11/1 | 県営 紀三井寺球場 | 準々決勝 | ● | 4 | - | 5 | 報徳学園 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 西野 | 田村 | |
| 一試合平均 | スコア | 得失点計 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | |||
| 4.91 - 2.09 | 54 - 23 | 9.00 | 5.27 | 4.82 | 2.09 | 3.55 | 7.45 | 4.27 | 2.36 | 3.55 | 1.27 | 1.73 | 0.45 | 0.82 | 0.64 | |
練習試合 32試合 20勝11敗1分
相手校:御所実○○、八幡商○●、熊谷○、桂○、堀川●、伊丹西○、尚志館○、尼崎産●、久御山○、高川学園○、網野○○、東海大仰星○○、滋賀学園○●、草津東○、乙訓○、八幡工●、北大津●、比叡山○●、野洲○、京都国際●、関大北陽△●、花園(京都)○○、履正社●●
コメント
チーム防御率は出場32校中10位、打率は同22位。
今大会出場校の中で唯一3つの敗戦を喫している。投手はエース西野が全11試合をほとんど一人で投げた。奪三振率は8.16と高く、与四死球率は2.32とコントロールに自信を持っている。府大会1次戦敗者復活戦では7回参考ながら完全試合を達成した。
打線の核はチームトップの18安打10打点をマークした宮本。府大会までは3番を打っていたが、近畿大会では1番に起用された。長打率は0.690にのぼる。守りは1試合平均0.82失策。しかしそのほとんどは二遊間で8失策を記録してしまった。府大会後半から近畿大会にかけて乱れた守備の強化が春へ向けての課題か?
過去の戦歴
高校別データベース 京都成章
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉 雄太
その他の出場校
- 私立鹿児島実業高等学校
- 私立九州学院高等学校
- 県立波佐見高等学校
- 私立九州国際大学付属高等学校
- 私立明徳義塾高等学校
- 県立城南高等学校
- 私立香川西高等学校
- 県立総合技術高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立創志学園高等学校
- 私立智弁和歌山高等学校
- 県立加古川北高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立報徳学園高等学校
- 私立履正社高等学校
- 私立京都成章高等学校
- 私立金沢高等学校
- 県立佐渡高等学校
- 私立日本文理高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立静清高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 私立前橋育英高等学校
- 私立水城高等学校
- 私立東北高等学校
- 県立大館鳳鳴高等学校
- 私立光星学院高等学校
- 私立北海高等学校
- 私立横浜高等学校
- 私立国学院久我山高等学校
- 私立浦和学院高等学校



