- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第82回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 私立高知高等学校
| 学校長 | 高地 弘泰 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 島田 達二 | しまだ たつじ | 1972年4月29日生 高知高-高知大 大学卒業後から1999年まで高知高野球部部長、2004年までは高知中監督を務め 同年12月から高知高監督国語科教諭 |
| 責任教師 | 中村 敏彦 | なかむら としひこ | 1956年1月4日生 高知高-立命館大 1992〜1995年まで高知高監督、その後高知中監督などを務め、2009年4月前任者の定年により高知高部長に就任。 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △▲ | 7投 | 筒井 太智 | つつい たいち | 3 | 168 | 75 | 左左 | 6 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 高知市立愛宕 | |
| 2 | 8捕 | 大坪 将也 | おおつぼ しょうや | 3 | 170 | 70 | 右右 | 7 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.231 | 清水ヶ丘 | ||
| 3 | 4一 | 竹村 仁志 | たけむら ひとし | 3 | 171 | 62 | 右左 | 7 | 30 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.367 | 宿毛 | ||
| 4 | 9二 | 高木 一希 | たかぎ かずき | 3 | 170 | 60 | 右左 | 7 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.261 | 伊野南 | ||
| 5 | 5三 | 梅原 一貴 | うめばら かずき | 3 | 170 | 68 | 右右 | 7 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.296 | 土佐市立高岡 | ||
| 6 | 3遊 | 亀井 雅人 | かめい まさと | 2 | 174 | 62 | 右左 | 7 | 30 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 高知 | ||
| 7 | △▲ | 1左 | 池知 佑也 | いけち ゆうや | 3 | 165 | 70 | 右右 | 7 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.267 | 高知 | |
| 8 | ◎ | 2中 | 坂本 大志 | さかもと だいし | 3 | 167 | 63 | 左左 | 7 | 32 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.438 | 西土佐 | |
| 9 | 6右 | 山﨑 隼司 | やまさき しゅんじ | 2 | 167 | 67 | 右右 | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.2 | 高知 | ||
| 10 | 投 | 谷川 匠 | たにかわ たくみ | 3 | 175 | 68 | 右右 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 佐喜浜 | ||
| 11 | 投 | 西川 大地 | にしかわ だいち | 2 | 177 | 65 | 右右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 高知 | ||
| 12 | 捕 | 高橋 泰志 | たかはし たいし | 3 | 178 | 73 | 右右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 土佐市立高岡 | ||
| 13 | 内 | 中村 郁弥 | なかむら ふみや | 3 | 180 | 75 | 右右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高知市立青柳 | ||
| 14 | 内 | 小松 晃平 | こまつ こうへい | 3 | 168 | 60 | 右左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野市 | ||
| 15 | 内 | 佐々木 亮 | ささき りょう | 3 | 170 | 60 | 右左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 私立高知 | ||
| 16 | 外 | 横田 匡志 | よこた まさし | 3 | 168 | 65 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 香長 | ||
| 17 | 外 | 山﨑 宣侑 | やまさき のぶゆき | 3 | 177 | 72 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高知 | ||
| 18 | 外 | 新庄 健太 | しんじょう けんた | 3 | 167 | 63 | 右左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 宿毛東 | ||
| 19 | 外 | 山﨑 智也 | やまさき ともや | 3 | 170 | 66 | 右右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四万十市立八束 | ||
| 20 | 内 | 曽我部 智仁 | そがべ ともひと | 2 | 171 | 62 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 香長 | ||
| 21 | 内 | 北代 優聖 | きただい ゆうせい | 3 | 165 | 74 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高知市立朝倉 | ||
| 22 | 内 | 川田 純暉 | かわだ じゅんき | 2 | 163 | 58 | 右左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高知 | ||
| 23 | 捕 | 岡崎 大祐 | おかざき だいすけ | 2 | 180 | 74 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 片島 | ||
| 24 | 投 | 宮本 嘉生 | みやもと かい | 2 | 172 | 62 | 左左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 片島 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 | 66.4 | 7 | 257 | 78 | 12 | 4 | 1 | 41 | 45 | 24 | 11 | 11 | 2 | 0/304 |
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試 合 数 | 完投 | 完封 | 無 四 球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筒井 太智 | つつい たいち | 3 | 168 | 75 | 左 | 6 | 6 | 1 | 0 | 57 2/3 | 52 | 25 | 2 | 16 | 15 | 14 | 2.18 |
| 谷川 匠 | たにかわ たくみ | 3 | 175 | 68 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 西川 大地 | にしかわ だいち | 2 | 177 | 65 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本 嘉生 | みやもと かい | 2 | 172 | 62 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 | 67.5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 2/3 | 56 | 31 | 2 | 20 | 16 | 15 | 2.09 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手。◎は主将。
公式戦 7試合 6勝1敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||
| 9/24 | 県営春野球場 | 高知県大会2回戦 | ○ | 10 - 2 | 高知西 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 筒井 | 板垣、箭野 | |
| 9/28 | 県営春野球場 | 準々決勝 | ○ | 13 - 1 | 宿毛 | 19 | 4 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 谷川、宮本、西川 | 熊谷、白石、中村 | |
| 10/3 | 県営春野球場 | 準決勝 | ○ | 1 - 0 | 岡豊 | 10 | 10 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 筒井 | 田内 | |
| 10/4 | 県営春野球場 | 決勝 | ○ | 8 - 4 | 明徳義塾 | 11 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 筒井 | 前田、山田 | |
| 10/25 | 松山坊ちゃんスタジアム | 四国大会準々決勝 | ○ | 3 - 2 | 川島 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 筒井 | 東谷 | |
| 10/31 | 松山坊ちゃんスタジアム | 準決勝 | ○ | 6 - 1 | 岡豊 | 11 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 筒井 | 田内 | |
| 11/1 | 松山坊ちゃんスタジアム | 決勝 | ● | 5 - 6 | 今治西 | 12 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 筒井 | 林、日野 | |
| 一試合平均 | スコア | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | ||
| 6.57 - 2.29 | 11.14 | 8 | 5.86 | 2 | 6.43 | 4.43 | 3.43 | 2.86 | 1.57 | 2.71 | 1.57 | 1.29 | 0.29 | 1.29 | |
練習試合 32試合 24勝7敗1分け
相手校:琴平、香川中央、西大寺、高知南、中村、高知小津、明徳義塾、西条、松山聖陵、徳島科学技術、観音寺中央、高知南、岡山東商、藤井学園寒川、須崎工、高知清水、須崎、多度津
コメント
失策数2は今大会出場校の中で最小。特に延長13回までもつれた県大会の岡豊戦は10安打を浴びながら無失策だった。
昨夏の甲子園メンバーはわずか2人。この2人がチームの柱となった。
6試合を完投したエース・筒井は57イニングあまりを投げて与えた四死球が16と素晴らしい成績。
昨夏に続いて1番を任された池知はチーム唯一の本塁打を放った。
センバツへ向けて大きな課題は捕手。全試合に出場した正捕手が昨冬に退部。筒井の球を受ける捕手の経験が大きなポイントとなりそう。
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉雄太
その他の出場校
- 私立興南高等学校
- 県立嘉手納高等学校
- 県立宮崎工業高等学校
- 私立自由ケ丘高等学校
- 私立高知高等学校
- 県立今治西高等学校
- 県立川島高等学校
- 私立広陵高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立開星高等学校
- 県立向陽高等学校
- 私立智辯学園和歌山高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立神港学園神港高等学校
- 私立神戸国際大学附属高等学校
- 私立大阪桐蔭高等学校
- 私立立命館宇治高等学校
- 私立盛岡大学附属高等学校
- 市立秋田商業高等学校
- 県立山形中央高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立三重高等学校
- 県立高岡商業高等学校
- 私立敦賀気比高等学校
- 私立帝京高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立中京大学附属中京高等学校
- 私立東海大学付属望洋高等学校
- 私立花咲徳栄高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 県立前橋工業高等学校
- 私立北照高等学校



