- トップ
- コラム一覧
- 大会特集
- 第82回選抜高校野球大会 チーム紹介
- 県立川島高等学校
| 学校長 | 天羽 俊夫 | ||
|---|---|---|---|
| 監督 | 北谷 雄一 | きただに ゆういち | 977年1月23日生 川島高-徳島大 卒業後は鳴門工高に赴任し副部長、部長を歴任。2007年4月母校の川島高監督に就任。 数学科教諭 |
| 責任教師 | 大島 耕司 | おおしま こうじ | 1960年4月19日生 徳島市立高-大阪大 2007年4月川島高野球部部長に就任。球歴はなし。 数学科教諭 |
| 昨 夏 | 打順 守備 | 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 合 数 | 打数 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打点 | 三振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 打率 | 出身中学 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 2投 | 東谷 祐希 | ひがしたに ゆうき | 3 | 167 | 62 | 右右 | 7 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.308 | 鴨島東 | |
| 2 | △ | 4捕 | 南 優希 | みなみ ゆうき | 3 | 173 | 71 | 右右 | 7 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 鴨島第一 | |
| 3 | 8一 | 平内 十夢 | ひらうち とむ | 3 | 176 | 73 | 右右 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.091 | 吉野川市立山川 | ||
| 4 | ◎ | △ | 3二 | 藤畠 慶祐 | ふじはた けいすけ | 3 | 174 | 61 | 右右 | 7 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.261 | 美馬市立江原 |
| 5 | △ | 5三 | 吉田 優太 | よしだ ゆうた | 3 | 170 | 75 | 右右 | 7 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.24 | 吉野川市立山川 | |
| 6 | 9遊 | 大平 祐輝 | おおひら ゆうき | 2 | 175 | 54 | 右左 | 7 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.273 | 美馬市立江原 | ||
| 7 | △ | 6左 | 小崎 文也 | こざき ふみや | 3 | 178 | 74 | 右右 | 7 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.304 | 土成 | |
| 8 | △ | 1中 | 大西 学 | おおにし まなぶ | 3 | 171 | 62 | 左左 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.174 | 吉野川市立川島 | |
| 9 | 7右 | 松尾 浩司 | まつお こうじ | 3 | 180 | 61 | 右右 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.364 | 吉野川市立川島 | ||
| 10 | 投 | 竹内 翔太 | たけのうち しょうた | 3 | 173 | 62 | 右右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 吉野川市立川島 | ||
| 11 | 投 | 西岡 慎矢 | にしおか しんや | 2 | 166 | 63 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鴨島東 | ||
| 12 | 外 | 緒方 聡志 | おがた さとし | 2 | 165 | 56 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吉野川市立山川 | ||
| 13 | △ | 投 | 藤本 純平 | ふじもと じゅんぺい | 3 | 174 | 67 | 左左 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 美馬市立岩倉 | |
| 14 | 内 | 日吉 雅哉 | ひよし まさや | 3 | 155 | 51 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 阿波 | ||
| 15 | △ | 外 | 栗谷 一城 | くりたに かずき | 3 | 169 | 73 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鴨島第一 | |
| 16 | 投 | 山口 司 | やまぐち つかさ | 2 | 175 | 68 | 右右 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 高浦 | ||
| 17 | 内 | 小笠 真 | おがさ まこと | 2 | 168 | 60 | 右右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 美馬市立江原 | ||
| 18 | 内 | 中川 大輝 | なかがわ たいき | 2 | 165 | 58 | 右左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 鴨島東 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.8 | 63.9 | 7 | 215 | 52 | 8 | 1 | 0 | 21 | 33 | 19 | 17 | 15 | 13 | 0.242 |
投手成績
| 名前 | ふりがな | 学 年 | 身長 | 体重 | 利き腕 | 試 合 数 | 完投 | 完封 | 無 四 球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東谷 祐希 | ひがしたに ゆうき | 3 | 167 | 62 | 右 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 1/3 | 59 | 26 | 0 | 19 | 22 | 14 | 2.28 |
| 竹内 翔太 | たけのうち しょうた | 3 | 173 | 62 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 平均 | 身長 | 体重 | チーム合計 | 試合数 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 暴投 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 | 62.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 60 | 27 | 0 | 21 | 23 | 14 | 2.17 |
- 注:昨夏の△は地方大会登録選手。◎は主将。
公式戦 7試合 5勝2敗
| 月日 | 場所 | 大会 | スコア | 対戦校 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 投手名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自 校 | 相 手 | 自校 | 相手 | |||||||
| 9/19 | アグリあなんスタジアム | 徳島県大会1回戦 | ○ | 4 - 1 | 辻 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 東谷 | 大西智 | |
| 9/21 | 県営蔵本球場 | 2回戦 | ○ | 7 - 1 | 海部 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 東谷 | 古戸 | |
| 9/26 | 鳴門オロナミンC球場 | 準々決勝 | ○ | 4 - 3 | 板野 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 東谷 | 切上、佐藤舜 切上 | |
| 9/27 | 鳴門オロナミンC球場 | 準決勝 | ● | 1 - 11 | 小松島 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 東谷、竹内 | 西口 | |
| 10/3 | 鳴門オロナミンC球場 | 3位決定戦 | ○ | 3 - 2 | 阿南高専 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 東谷 | 武田、中田 | |
| 10/24 | 松山坊っちゃんスタジアム | 四国大会1回戦 | ○ | 6 - 2 | 高松 | 7 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 東谷 | 辰亥 | |
| 10/25 | 松山坊っちゃんスタジアム | 準々決勝 | ● | 2 - 3 | 高知 | 6 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 東谷 | 筒井 | |
| 一試合平均 | スコア | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | 自校 | 相手 | ||
| 3.86 - 3.29 | 7.43 | 8.57 | 3.00 | 3.00 | 4.71 | 3.86 | 2.71 | 3.00 | 2.43 | 1.86 | 2.14 | 0.71 | 1.86 | 2.14 | |
練習試合 35試合 17勝17敗1分け
相手校:阿波西、脇町、柳学園、石田、津田、鳴門、香川中央、高知中央、三本松、三木(香川)、高松高専、藤井、城ノ内、新野、阿南高専、海部、板野、城南(徳島)、徳島市立、小松島西
コメント
部員18人でながら一丸となった野球で21世紀枠での出場を果たした。
県大会では優勝した小松島に大敗したものの、四国大会では勝負強さを発揮して見事に1勝。高知相手にも大健闘を見せた。
エース東谷は被安打こそ多いが、打たれ強く、小松島戦以外は3失点以内の内容。
全試合で失策するなど、守備は大きな課題。東谷の自責点が少ない要因にもなっている。
チーム打率は2割4分2厘と出場校では最も低い。打力アップもカギになりそうだ。
- 注:上記データは、主催者が発表した出場校提出の試合成績報告書に基づく。本大会での登録選手はこの限りではありません。
- 監修:松倉雄太
その他の出場校
- 私立興南高等学校
- 県立嘉手納高等学校
- 県立宮崎工業高等学校
- 私立自由ケ丘高等学校
- 私立高知高等学校
- 県立今治西高等学校
- 県立川島高等学校
- 私立広陵高等学校
- 私立関西高等学校
- 私立開星高等学校
- 県立向陽高等学校
- 私立智辯学園和歌山高等学校
- 私立天理高等学校
- 私立神港学園神港高等学校
- 私立神戸国際大学附属高等学校
- 私立大阪桐蔭高等学校
- 私立立命館宇治高等学校
- 私立盛岡大学附属高等学校
- 市立秋田商業高等学校
- 県立山形中央高等学校
- 私立大垣日本大学高等学校
- 私立三重高等学校
- 県立高岡商業高等学校
- 私立敦賀気比高等学校
- 私立帝京高等学校
- 私立東海大学付属相模高等学校
- 私立中京大学附属中京高等学校
- 私立東海大学付属望洋高等学校
- 私立花咲徳栄高等学校
- 私立日本大学第三高等学校
- 県立前橋工業高等学校
- 私立北照高等学校



