第1回 2009年度版 高校生ドラフト特集2009年10月28日
いよいよ明日に迫ったドラフト会議。
何人の選手がプロも門を開くことが出来るのか?
高校野球情報.comでは、プロ志望届けを提出した主な球児達をピックアップしてみた。
投手| 氏名 | 高校名 | 身長 | 体重 | 投打 | 評 |
|---|
| 下沖 勇樹 | 光星学院 | 180 | 76 | 右右 | 最速148キロ。2年秋の東北大会優勝投手。 |
| 伊東 昂大 | 盛岡大附 | 187 | 78 | 左左 | 2年夏の甲子園は一塁手として出場。秋からエースで春の東北大会を制したが、今夏は甲子園と縁がなかった。 |
| 菊池 雄星 | 花巻東 | 184 | 83 | 左左 | 選抜準優勝投手。10月25日、日本球界希望。球界の至宝。 |
| 中村 勝 | 春日部共栄 | 184 | 75 | 右右 | 夏の埼玉大会2回戦では9者連続三振を記録 長身からしなやなかな腕の振りが特徴。 |
| 小林 公太 | 多摩大聖ヶ丘 | 183 | 72 | 右右 | サイドから切れのあるボールを投げる投手。 |
| 安斉 雄虎 | 向上 | 190 | 75 | 右右 | 最速146キロの大型右腕。将来性が期待される。 |
| 渡辺 圭 | 東海大甲府 | 171 | 70 | 左左 | アジアAAA大会日本代表 小柄ながら140キロ台中盤の直球と多彩な変化球が武器。 |
| 小川 龍也 | 千葉英和 | 182 | 76 | 左左 | 最速143キロを誇る左腕 打者としても評価が高い。 |
| 真下 貴之 | 東海大望洋 | 188 | 74 | 左左 | アジアAAA大会日本代表 春の関東大会で注目を集めた左腕 やや腕が遅れて出るためタイミングが取りづらいのが特徴。 |
| 三橋 良紀 | 光明相模原 | 187 | 87 | 左左 | 角度のあるストレートが武器の大型サウスポー。 |
| 山田 修義 | 敦賀気比 | 184 | 78 | 左左 | 夏の甲子園では初戦敗退も、福井大会4試合で49三振を奪い、県記録を更新した。 |
| 庄司 隼人 | 常葉学園橘 | 175 | 70 | 右左 | 3年夏に悲願の甲子園出場 高校全日本にも選ばれた 打撃センスを評価する声も多い。 |
| 長岡 宏介 | 福知山成美 | 176 | 74 | 右右 | 140キロ台の直球と低めへの制球力で、近畿地区NO1右腕と呼ばれた。 |
| 岡田 俊哉 | 智辯和歌山 | 181 | 68 | 左左 | 高校全日本代表 入学後身長が13センチ伸び、ピッチングスタイルも大きく変化。まだまだ成長の余地は十分。 |
| 山田 寛 | 岡山商大付 | 177 | 64 | 右右 | 130㌔台後半のストレート、カーブ、チェンジアップは的を絞りづらい。コンビネーションが光る本格派右腕。 |
| 平井 諒 | 帝京五 | 183 | 77 | 右右 | 秋山とともに愛媛で話題になった怪腕 最速147キロの直球と長いリーチが特徴。 |
| 秋山 拓巳 | 西条 | 186 | 92 | 右左 | 夏の甲子園で150キロを計測。打者としても魅力十分だが、本人は投手としてプロでの勝負を希望。 |
| 川原 弘之 | 福岡大大濠 | 185 | 79 | 左左 | 九州屈指のサウスポー 夏の福岡大会では弟の泰道ともバッテリーを組んだ。 |
| 今村 猛 | 清峰 | 183 | 83 | 右右 | 選抜はわずか1失点で優勝に輝いた。夏の県大会8強で敗れるも、福岡ソフトバンクなどが高評価。 |
| 国吉 佑樹 | 秀岳館 | 194 | 88 | 右右 | 194センチの大型右腕 エース梅田の影に隠れるも、春以降急成長。 |
| 運天ジョンクレイトン | 浦添工 | 180 | 70 | 右右 | 父はアメリカ人のハーフ 夏の県大会では147キロを計測も、準々決勝で敗退。 |

捕手| 氏名 | 高校名 | 身長 | 体重 | 投打 | 評 |
|---|
| 小本 清智 | 北照 | 176 | 85 | 右右 | 2年から北照のクリーンアップを打ち本塁を守る。がっちりとした体格だがフットワークがあり、パワーも魅力。 |
| 瑞慶山 翔平 | 所沢商 | 186 | 85 | 右右 | 185センチの大型捕手 1年夏からベンチ入りし、パワーが魅力。 |
| 原口 文仁 | 帝京 | 178 | 82 | 右右 | 高校全日本代表 親善試合2試合でスタメンマスクを被る。 |
| 中村 亘佑 | 横浜商大高 | 183 | 80 | 右右 | 広島の入団テストに合格した強肩捕手。 |
| 鎌戸 亮如 | 伊丹西 | 173 | 75 | 右右 | 明徳義塾中から公立高校へ進学した移植の経歴を持つ。1年から4番として出場。 |
| 鬼屋敷 正人 | 近大高専 | 177 | 82 | 右右 | 二塁送球1,8秒台の強肩が自慢。高等専門学校から初のプロ指名なるか。 |
| 小関 翔太 | 東筑紫学園 | 181 | 83 | 右右 | 九州屈指の捕手 送球の速さ、正確さにプロも高評価。 |
| 河野 元貴 | 九州国際大附 | 179 | 77 | 右左 | 高校全日本代表 福岡大会では準決勝、決勝と2試合連続で場外弾を放つ。 |
| 親泊 貴敏 | 宮古 | 178 | 76 | 右右 | 遠投110Mの強肩。身体能力が魅力。 |

内野手| 氏名 | 高校名 | 身長 | 体重 | 投打 | 評 |
|---|
| 奥田 ペドロ | 本庄一 | 177 | 68 | 右左 | 昨夏甲子園でバックスクリーンへサヨナラ本塁打を放つ。 |
| 筒香 嘉智 | 横浜 | 184 | 86 | 右両 | アジアAAA大会日本代表。高校通算69本塁打。 |
| 石川 貢 | 東邦 | 178 | 76 | 右左 | 50メートル5秒7の俊足に加え、巧みなバットコントロールが自慢。 |
| 陽川 尚将 | 金光大阪 | 179 | 78 | 右右 | 高校通算36本塁打。強肩強打で打球の速さは全国でも屈指。 |
| 西田 哲朗 | 関大一 | 180 | 75 | 右右 | 関西で評価急上昇のスラッガー 夏の大阪大会1回戦では5回コールドながらサイクル安打を放った。 |
| 豊福 晃司 | 鳥栖 | 176 | 75 | 右左 | 50メートル5秒8の俊足が武器 1年春からレギュラーを奪い、試合経験は十分。 |
| 今宮 健太 | 明豊 | 171 | 71 | 右右 | 高校全日本代表 全試合で1番を打ち、投手も努めた。 |
| 大嶺 翔太 | 八重山商工 | 181 | 76 | 右右 | ロッテ大嶺祐太の弟 高校では投手に野手にどこでも守れる器用さが武器だった。 |
| 原田 拓也 | 福岡第一 | 180 | 72 | 右左 | 今年の福岡を代表する遊撃手。守備の評価が高い。 |

外野手| 氏名 | 高校名 | 身長 | 体重 | 投打 | 評 |
|---|
| 堂林 翔太 | 中京大中京 | 182 | 79 | 右右 | 夏の選手権優勝投手は、プロでは野手として勝負する。 |
| 中下 敬二郎 | 尾道 | 180 | 83 | 左左 | 高校通算28HR。なげては140キロ超のストレートを持つサウスポー。プロでは打者で勝負。 |
| 河野 凌太 | 明豊 | 176 | 80 | 右左 | 春の選抜では4番。1年時から非凡な打撃センスには光るものがあった。 |
| 曲尾 マイケ | 青森山田 | 183 | 81 | 右右 | 強肩強打のブラジル生まれの身体能力の高い選手。 |

下記写真をクリックすると拡大写真がご覧になれます。