薬園台やくえんだいこうとうがっこう
- 住所 274-0077 船橋市薬円台5-34-1
- 電話番号 047-464-0011
- 県立薬園台高等学校 HP
| 年 | 試合 |
|---|---|
| 2012年 春 | 春季千葉県大会 第2ブロック予選 1回戦船橋市民球場 船橋啓明11 - 8薬園台 |
| 2011年 秋 | 秋季千葉県大会 2次予選 2回戦市川市国府台球場 千葉商大附10 - 0薬園台 |
| 2011年 秋 | 秋季千葉県大会 第2ブロック予選 2回戦 船橋東2 - 1薬園台 |
| 2011年 夏 | 第93回千葉県大会 3回戦袖ヶ浦市営球場 市川7 - 1薬園台 |
| 2011年 夏 | 第93回千葉県大会 2回戦成田市営大谷津球場 薬園台8 - 4茂原樟陽 |
| 2011年 春 | 春季第2ブロック予選 代表決定戦 市立船橋8 - 1薬園台 |
| 2011年 春 | 春季第2ブロック予選 1回戦 市立船橋13 - 0薬園台 |
| 2010年 秋 | 秋季2次予選 2回戦 薬園台11 - 7津田沼 |
| 2010年 秋 | 秋季第2ブロック予選 1回戦 東邦大付10 - 3薬園台 |
| 2010年 夏 | 第92回千葉県大会 1回戦 市立銚子15 - 0薬園台 |
| 2010年 春 | 春季第2ブロック予選 代表決定戦 鎌ケ谷10 - 2薬園台 |
| 2010年 春 | 春季第2ブロック予選 1回戦 薬園台13 - 11津田沼 |
| 2009年 秋 | 秋季千葉県大会 1回戦 東金2 - 0薬園台 |
| 2009年 秋 | 秋季2次予選 代表決定戦 薬園台5 - 4天羽 |
| 2009年 秋 | 秋季2次予選 2回戦 薬園台8 - 7九十九里 |
| 2009年 秋 | 秋季第2ブロック予選 2回戦 船橋旭4 - 1薬園台 |
| 2009年 秋 | 秋季第2ブロック予選 1回戦 薬園台13 - 5津田沼 |
| 2009年 夏 | 第91回千葉県大会 2回戦 昭和学院秀英10 - 8薬園台 |
| 2009年 春 | 春季第2ブロック予選 代表決定戦 日大習志野8 - 1薬園台 |
| 2009年 春 | 春季第2ブロック予選 2回戦 薬園台4 - 3船橋旭 |
千葉県の地域スポンサー様を募集しております。



