【春季大会情報】春季千葉県試合結果
2010.05.05

千葉県大会出場校が勢ぞろい!
【春季千葉県大会 開催概要】
・日程:平成22年4月24日(土)・25日(日)・29日(木)・5月1日(土)・4日(火)・5日(水)
・出場校:■春季千葉県高校野球大会 出場校一覧
・予選免除校(平成21年度春季千葉県大会ベスト8):千葉商大付・東海大望洋・千葉明徳・市立船橋・沼南・木更津総合・市立柏・銚子商
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
| 千葉明徳 | 習志野 9-2 千葉明徳 | 習志野 7-1 日大習志野 | 習志野 11-6 西武台千葉 | 習志野 2-1 浦安 | 習志野 8-1 銚子商 | |
| 習志野 | 習志野 5-1 八千代 | |||||
| 八千代 | ||||||
| 旭農業 | 日大習志野 6-0 旭農 | 日大習志野 7-0 沼南高柳 | ||||
| 日大習志野 | ||||||
| 沼南高柳 | ||||||
| 東総工 | 東総工 4-2 敬愛学園 | 西武台千葉 2-1 東総工 | ||||
| 船橋東 | 敬愛学園 6-0 船橋東 | |||||
| 敬愛学園 | ||||||
| 八千代東 | 西武台千葉 6-0 八千代東 | 西武台千葉 3-2 市柏 | ||||
| 西武台千葉 | ||||||
| 市立柏 | ||||||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||
| 東海大望洋 | 専大松戸 9-2 東海大望洋 | 専大松戸 4-0 稲毛 | 浦安 7-6 専大松戸 | |||
| 船橋芝山 | 専大松戸 10-0 船橋芝山 | |||||
| 専修大松戸 | ||||||
| 市立松戸 | 流経大柏 9-0 市松戸 | 稲毛 3-2 流経大柏 | ||||
| 流経大柏 | ||||||
| 稲毛 | ||||||
| 浦安 | 浦安 4-1 成田 | 浦安 3-2 木更津総合 | ||||
| 九十九里 | 成田 5-0 九十九里 | |||||
| 成田 | ||||||
| 千葉東 | 千葉東 5-2 君津青葉 | 木更津総合 8-0 千葉東 | ||||
| 君津青葉 | ||||||
| 木更津総合 | ||||||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |
| 銚子商 | 銚子商 10-0 流山南 | 銚子商 7-0 袖ヶ浦 | 銚子商 10-1 千葉商大付 | 銚子商 2-1 千葉黎明 | ||
| 佐原 | 流山南 3-2 佐原 | |||||
| 流山南 | ||||||
| 袖ケ浦 | 袖ヶ浦 4-0 柏日体 | 袖ヶ浦 8-3 木更津 | ||||
| 柏日体 | ||||||
| 木更津 | ||||||
| 千葉経大附 | 千葉経大附 5-1 安房 | 千葉商大付 5-3 千葉経大附 | ||||
| 安房 | 安房 2-1 中央学院 | |||||
| 中央学院 | ||||||
| 鎌ケ谷 | 鎌ヶ谷 5-4 柏井 | 千葉商大付 12-2 鎌ヶ谷 | ||||
| 柏井 | ||||||
| 千葉商大付 | ||||||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||
| 沼南 | 沼南 10-1 四街道 | 沼南 5-0 秀明八千代 | 千葉黎明 11-1 沼南 | |||
| 四街道 | 四街道 3-1 志学館 | |||||
| 志学館 | ||||||
| 松戸六実 | 千葉学芸 8-3 松戸六実 | 秀明八千代 1-0 千葉学芸 | ||||
| 千葉学芸 | ||||||
| 秀明八千代 | ||||||
| 千葉工 | 千葉工 2-0 大多喜 | 千葉黎明 7-1 千葉工 | 千葉黎明 12-0 市船橋 | |||
| 大多喜 | ||||||
| 学館浦安 | 千葉黎明 9-0 学館浦安 | |||||
| 千葉黎明 | ||||||
| 拓大紅陵 | 長狭 7-4 拓大紅陵 | 市船橋 4-3 長狭 | ||||
| 長狭 | ||||||
| 市立船橋 | ||||||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
【試合開始時刻】
①9:00 ②11:20 ③13:40
【会場へのアクセス】
国:市川市国府台球場
銚:銚子市営野球場
県:千葉県野球場
市:市原臨海球場
船:船橋市民球場
秋:習志野市秋津球場
八:八千代総合運動公園野球場
成:成田市営大谷津球場



コメントを投稿する